| Турнир | Достижение |
|---|---|
| Кубок по мини-футболу «Осень-2024» | Лучший игрок команды «Газпром энергохолдинг» |
| Чемпионат по мини-футболу 2016/2 - Конференция "Классик" | «15 лучших» |
| Чемпионат по мини-футболу 2015/2 - Конференция "Классик" | «15 лучших» |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сыгранные матчи | 259 |
| Победы | 168 |
| Ничьи | 35 |
| Поражения | 56 |
| Предупреждения | 6 |
| Удаления | 1 |
| Попаданий в символические сборные | 9 |
| Голевые пасы | 3 |
| Забитые мячи | 4 |
| Рейтинг бомбардиров | 0.06 |
| Статистика вратаря | |
| Всего минут на поле | 3271 |
| Полных матчей в воротах | 147 |
| Ударов по воротам | 770 |
| Отбито ударов | 559 |
| Процент отраженных ударов | 72.6 |
| Пропущено голов | 181 |
| Среднее кол-во пропущенных голов за матч | 1.23 |
| "Сухиx" матчей | 48 |