Личная статистика
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2013/1
дата:
03 Марта – 19 Мая 2013 года
Выбрать чемпионат
- Чемпионат по мини-футболу 2024/2
- Чемпионат по мини-футболу 2024/1
- Чемпионат по мини-футболу 2023/2
- Чемпионат по мини-футболу 2023/1
- Чемпионат по мини-футболу 2022/2
- Чемпионат по мини-футболу 2022/1
- Чемпионат по мини-футболу 2021/2
- Чемпионат по мини-футболу 2021/1
- Чемпионат по мини-футболу 2020/1
- Чемпионат по киберфутболу «Энергия великой Победы» 2020/1
- Чемпионат по мини-футболу 2019/2
- Чемпионат по мини-футболу 2019/1
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Холодков Денис
Спецсвязь
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Холодков Денис
Спецсвязь
Вся таблица
Ассистенты
Пискунов Виктор
Спецсвязь
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Пискунов Виктор
Спецсвязь
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Газаров Карен
Gazprom International№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Газаров Карен | GZI | 240 | 82 |
2 | Погорелов Андрей | СПС | 240 | 76 |
3 | Акимов Павел | РВД | 160 | 71 |
4 | Филонов Алексей | МКБ | 220 | 70 |
5 | Смотров Дмитрий | СВЯ | 220 | 67 |
6 | Лаптев Максим | РФБ | 160 | 67 |
7 | Чубуков Валерий | МЭС | 200 | 64 |
8 | Кузнецов Сергей | РИАН | 160 | 57 |
9 | Николаев Андрей | МБС | 160 | 56 |
10 | Вафин Роберт | ТТН | 220 | 43 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Погорелов Андрей
Спецсвязь№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Погорелов Андрей | СПС | 240 | 5 |
2 | Филонов Алексей | МКБ | 220 | 4 |
3 | Акимов Павел | РВД | 160 | 3 |
4 | Газаров Карен | GZI | 240 | 2 |
5 | Николаев Андрей | МБС | 160 | 2 |
6 | Шилов Андрей | МБС | 40 | 2 |
7 | Вафин Роберт | ТТН | 220 | 1 |
8 | Смотров Дмитрий | СВЯ | 220 | 1 |
9 | Широбоков Игорь | МЭС | 40 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Погорелов Андрей
Спецсвязь№ | Игрок | Команда | И | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Погорелов Андрей | СПС | 12 | 1 |
2 | Газаров Карен | GZI | 12 | 1.08 |
3 | Акимов Павел | РВД | 8 | 1.38 |
4 | Филонов Алексей | МКБ | 11 | 1.73 |
5 | Смотров Дмитрий | СВЯ | 11 | 2.18 |
6 | Лаптев Максим | РФБ | 8 | 2.38 |
7 | Чубуков Валерий | МЭС | 10 | 2.5 |
8 | Николаев Андрей | МБС | 8 | 2.63 |
9 | Вафин Роберт | ТТН | 11 | 3.18 |
10 | Кузнецов Сергей | РИАН | 8 | 3.5 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Полупанов Александр
Татнефть№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полупанов Александр | ТТН | 11 | 3 | 1 | 5 |
2 | Строганов Михаил | РСВО | 12 | 3 | 0 | 3 |
3 | Газаров Валерий | ГЭХ | 12 | 2 | 0 | 2 |
4 | Кравченко Александр | РВД | 11 | 2 | 0 | 2 |
5 | Маржохов Станислав | ГЭХ | 11 | 2 | 0 | 2 |
6 | Лaзapeнко Дмитрий | СВЯ | 9 | 2 | 0 | 2 |
7 | Новиков Владислав | СПС | 13 | 1 | 0 | 1 |
8 | Пискунов Виктор | СПС | 13 | 1 | 0 | 1 |
9 | Никитин Валерий | ССК | 12 | 1 | 0 | 1 |
10 | Усманов Роберт | ТТН | 12 | 1 | 0 | 1 |
11 | Артюхов Евгений | СВЯ | 11 | 1 | 0 | 1 |
12 | Безрукавников Борис | ВТБ | 11 | 1 | 0 | 1 |
13 | Низамов Айдар | ТТН | 11 | 1 | 0 | 1 |
14 | Хабаров Евгений | МКБ | 11 | 1 | 0 | 1 |
15 | Симонов Евгений | РВД | 10 | 1 | 0 | 1 |
16 | Наурбиев Магамед | РФБ | 8 | 1 | 0 | 1 |
17 | Махоткин Борис | МКБ | 7 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр