Дисквалификация
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2014/2
дата:
11 Октября – 07 Декабря 2014 года
Выбрать чемпионат
- Чемпионат по мини-футболу 2025/2
- Чемпионат по мини-футболу 2025/1
- Чемпионат по мини-футболу 2024/2
- Чемпионат по мини-футболу 2024/1
- Чемпионат по мини-футболу 2023/2
- Чемпионат по мини-футболу 2023/1
- Чемпионат по мини-футболу 2022/2
- Чемпионат по мини-футболу 2022/1
- Чемпионат по мини-футболу 2021/2
- Чемпионат по мини-футболу 2021/1
- Чемпионат по мини-футболу 2020/1
- Чемпионат по киберфутболу «Энергия великой Победы» 2020/1
- Чемпионат по мини-футболу 2019/2
- Чемпионат по мини-футболу 2019/1
Дисквалификации
| № | Игрок | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белоусов Сергей Викторович |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| 2 | Борисов Сергей. |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Власов Виктор |
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| 4 | Григорьев Иван Дмитриевич |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Лазутин Антон Анатольевич |
|
- |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ларин Данила Александрович |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Михеев Игорь |
|
- | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Набурис Иван Андреевич |
|
- | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Новиков Борис Станиславович |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Россихин Александр Игоревич |
|
- | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Салиев Эльдар Равилевич |
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - |
| 12 | Сдвижков Алексей Анатольевич |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - |
| 13 | Сорокин Павел Андреевич |
|
|
- | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Суздальцев Илья Алексеевич |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Сулейманов Дамирэль |
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - |
| 16 | Филатов Михаил Владимирович |
|
|
|
- | - | - | - |
|
![]() | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Шуничев Андрей Олегович |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - |
