Дисквалификация
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2015/1
дата:
28 Марта – 24 Мая 2015 года
Выбрать чемпионат
Дисквалификации
| № | Игрок | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газаров Карен Робертович |
|
- | - | - |
|
- | - | - | - |
| 2 | Гайдай Алексей Анатольевич |
|
- | - | - | - | - |
|
- | - |
| 3 | Горбачев Сергей |
|
|
- | - | - | - | - |
|
- |
| 4 | Зубарев Даниил |
|
- | - |
|
- | - | - | - | - |
| 5 | Климаков Андрей Александрович |
|
- | - | - | - |
|
- | - | - |
| 6 | Кокорин Илья |
Металлург
|
- |
|
- | - | - | - | - | - |
| 7 | Лазутин Антон Анатольевич |
|
- | - | - | - | - | - |
|
![]() |
| 8 | Магомедов Сабир Халидович |
|
- | - | - |
|
- | - | - | - |
| 9 | Манаенков-Вагнер Руслан Сергеевич |
|
- | - | - | - |
|
- | - | - |
| 10 | Набурис Иван |
|
- | - | - | - | - |
|
![]() | - |
| 11 | Никифоров Кирилл Алексеевич |
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Просветов Антон |
Металлург
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
| 13 | Салиев Эльдар Равилевич |
|
|
![]() | - | - | - | - |
|
- |
| 14 | Сдвижков Алексей |
|
- |
|
- | - | - |
|
- | - |
| 15 | Столяров Сергей |
|
- | - |
|
- | - | - | - | - |
| 16 | Сулейманов Дамирэль |
|
- | - |
|
- | - | - | - | - |
| 17 | Турпаков Андрей Константинович |
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Хомяков Александр Петрович |
|
- | - | - | - |
|
- | - | - |
| 19 | Шуничев Андрей |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
Металлург
