Дисквалификация
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2015/1
дата:
28 Марта – 24 Мая 2015 года
Выбрать чемпионат
- Чемпионат по мини-футболу 2025/2
- Чемпионат по мини-футболу 2025/1
- Чемпионат по мини-футболу 2024/2
- Чемпионат по мини-футболу 2024/1
- Чемпионат по мини-футболу 2023/2
- Чемпионат по мини-футболу 2023/1
- Чемпионат по мини-футболу 2022/2
- Чемпионат по мини-футболу 2022/1
- Чемпионат по мини-футболу 2021/2
- Чемпионат по мини-футболу 2021/1
- Чемпионат по мини-футболу 2020/1
- Чемпионат по киберфутболу «Энергия великой Победы» 2020/1
- Чемпионат по мини-футболу 2019/2
- Чемпионат по мини-футболу 2019/1
Дисквалификации
| № | Игрок | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ащеулов Андрей |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - |
| 2 | Барышев Александр Эдуардович |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| 3 | Белоусов Сергей Викторович |
|
- | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Габорец Анатолий |
|
- | - | - | - | - | - |
|
![]() | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Добрынин Сергей Михайлович |
Газпромбанк
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Зеленцов Дмитрий Вячеславович |
Газпромбанк
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 7 | Зинин Антон Павлович |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Михайлов Борис Викторович |
|
- | - |
|
- | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| 9 | Ремнев Сергей Николаевич |
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| 10 | Савенков Александр |
Газпромбанк
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| 11 | Семенов Антон Владимирович |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| 12 | Федоров Сергей Викторович |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Щукин Алексей Алексеевич |
|
- | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Яловец Константин Алексеевич |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| 15 | Ярославский Лев Игоревич |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Газпромбанк