Личная статистика
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2015/1
дата:
28 Марта – 24 Мая 2015 года
Выбрать чемпионат
- Чемпионат по мини-футболу 2025/2
- Чемпионат по мини-футболу 2025/1
- Чемпионат по мини-футболу 2024/2
- Чемпионат по мини-футболу 2024/1
- Чемпионат по мини-футболу 2023/2
- Чемпионат по мини-футболу 2023/1
- Чемпионат по мини-футболу 2022/2
- Чемпионат по мини-футболу 2022/1
- Чемпионат по мини-футболу 2021/2
- Чемпионат по мини-футболу 2021/1
- Чемпионат по мини-футболу 2020/1
- Чемпионат по киберфутболу «Энергия великой Победы» 2020/1
- Чемпионат по мини-футболу 2019/2
- Чемпионат по мини-футболу 2019/1
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Гусев Дмитрий
ВТБ Страхование| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусев Дмитрий | ВТБС | 8 | 5 |
| 2 | Турпаков Андрей | МРТ | 8 | 4 |
| 3 | Соловьев Андрей | МРТ | 5 | 4 |
| 4 | Климаков Андрей | NOR | 8 | 3 |
| 5 | Рамазанов Саид | МТС | 8 | 3 |
| 6 | Хызев Юрий | ВТБС | 8 | 3 |
| 7 | Иванников Илья | NOR | 6 | 3 |
| 8 | Новиков Евгений | СВЯ | 6 | 3 |
| 9 | Магомедов Сабир | СВЯ | 5 | 3 |
| 10 | Собор Иван | МРТ | 5 | 3 |
| 11 | Домницкий Владимир | СВЯ | 8 | 2 |
| 12 | Магулария Сосо | СВЯ | 8 | 2 |
| 13 | Мусатов Егор | ВТБС | 8 | 2 |
| 14 | Никитин Денис | МТС | 8 | 2 |
| 15 | Семенов Антон | ВТБС | 8 | 2 |
| 16 | Сулейманов Дамирэль | МРТ | 8 | 2 |
| 17 | Шуничев Андрей | NOR | 3 | 2 |
| 18 | Борисов Сергей | МРТ | 8 | 1 |
| 19 | Глазунков Антон | ВТБС | 8 | 1 |
| 20 | Набурис Иван | ВТБС | 8 | 1 |
| 21 | Россихин Александр | NOR | 8 | 1 |
| 22 | Салиев Эльдар | РГСЖ | 8 | 1 |
| 23 | Сидоров Максим | МТС | 8 | 1 |
| 24 | Гречников Евгений | СВЯ | 6 | 1 |
| 25 | Лазутин Антон | СВЯ | 6 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Соловьев Андрей
МРТС| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Соловьев Андрей | МРТ | 5 | 0.8 |
| 2 | Шуничев Андрей | NOR | 3 | 0.7 |
| 3 | Гусев Дмитрий | ВТБС | 8 | 0.6 |
| 4 | Магомедов Сабир | СВЯ | 5 | 0.6 |
| 5 | Собор Иван | МРТ | 5 | 0.6 |
| 6 | Турпаков Андрей | МРТ | 8 | 0.5 |
| 7 | Иванников Илья | NOR | 6 | 0.5 |
| 8 | Новиков Евгений | СВЯ | 6 | 0.5 |
| 9 | Климаков Андрей | NOR | 8 | 0.4 |
| 10 | Рамазанов Саид | МТС | 8 | 0.4 |
| 11 | Хызев Юрий | ВТБС | 8 | 0.4 |
| 12 | Домницкий Владимир | СВЯ | 8 | 0.3 |
| 13 | Магулария Сосо | СВЯ | 8 | 0.3 |
| 14 | Мусатов Егор | ВТБС | 8 | 0.3 |
| 15 | Никитин Денис | МТС | 8 | 0.3 |
| 16 | Семенов Антон | ВТБС | 8 | 0.3 |
| 17 | Сулейманов Дамирэль | МРТ | 8 | 0.3 |
| 18 | Гречников Евгений | СВЯ | 6 | 0.2 |
| 19 | Лазутин Антон | СВЯ | 6 | 0.2 |
| 20 | Борисов Сергей | МРТ | 8 | 0.1 |
| 21 | Глазунков Антон | ВТБС | 8 | 0.1 |
| 22 | Набурис Иван | ВТБС | 8 | 0.1 |
| 23 | Россихин Александр | NOR | 8 | 0.1 |
| 24 | Салиев Эльдар | РГСЖ | 8 | 0.1 |
| 25 | Сидоров Максим | МТС | 8 | 0.1 |
Вся таблица
Ассистенты
Газаров Валерий
Газпром энергохолдинг| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Газаров Валерий | ГЭХ | 8 | 4 |
| 2 | Гречников Евгений | СВЯ | 6 | 4 |
| 3 | Новиков Евгений | СВЯ | 6 | 3 |
| 4 | Магомедов Сабир | СВЯ | 5 | 3 |
| 5 | Борисов Сергей | МРТ | 8 | 2 |
| 6 | Нашивочников Николай | NOR | 8 | 2 |
| 7 | Сулейманов Дамирэль | МРТ | 8 | 2 |
| 8 | Тарасов Антон | МТС | 8 | 2 |
| 9 | Григорьев Иван | МРТ | 5 | 2 |
| 10 | Соловьев Андрей | МРТ | 5 | 2 |
| 11 | Гусев Дмитрий | ВТБС | 8 | 1 |
| 12 | Никитин Денис | МТС | 8 | 1 |
| 13 | Никифоров Кирилл | NOR | 8 | 1 |
| 14 | Рамазанов Саид | МТС | 8 | 1 |
| 15 | Хызев Юрий | ВТБС | 8 | 1 |
| 16 | Собор Иван | МРТ | 5 | 1 |
| 17 | Шуничев Андрей | NOR | 3 | 1 |
| 18 | Сдвижков Алексей | NOR | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Гусев Дмитрий
ВТБ Страхование| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусев Дмитрий | ВТБС | 8 | 6 |
| 2 | Новиков Евгений | СВЯ | 6 | 6 |
| 3 | Магомедов Сабир | СВЯ | 5 | 6 |
| 4 | Соловьев Андрей | МРТ | 5 | 6 |
| 5 | Гречников Евгений | СВЯ | 6 | 5 |
| 6 | Газаров Валерий | ГЭХ | 8 | 4 |
| 7 | Рамазанов Саид | МТС | 8 | 4 |
| 8 | Сулейманов Дамирэль | МРТ | 8 | 4 |
| 9 | Турпаков Андрей | МРТ | 8 | 4 |
| 10 | Хызев Юрий | ВТБС | 8 | 4 |
| 11 | Собор Иван | МРТ | 5 | 4 |
| 12 | Борисов Сергей | МРТ | 8 | 3 |
| 13 | Климаков Андрей | NOR | 8 | 3 |
| 14 | Никитин Денис | МТС | 8 | 3 |
| 15 | Иванников Илья | NOR | 6 | 3 |
| 16 | Шуничев Андрей | NOR | 3 | 3 |
| 17 | Домницкий Владимир | СВЯ | 8 | 2 |
| 18 | Магулария Сосо | СВЯ | 8 | 2 |
| 19 | Мусатов Егор | ВТБС | 8 | 2 |
| 20 | Нашивочников Николай | NOR | 8 | 2 |
| 21 | Семенов Антон | ВТБС | 8 | 2 |
| 22 | Тарасов Антон | МТС | 8 | 2 |
| 23 | Григорьев Иван | МРТ | 5 | 2 |
| 24 | Глазунков Антон | ВТБС | 8 | 1 |
| 25 | Набурис Иван | ВТБС | 8 | 1 |
| 26 | Никифоров Кирилл | NOR | 8 | 1 |
| 27 | Россихин Александр | NOR | 8 | 1 |
| 28 | Салиев Эльдар | РГСЖ | 8 | 1 |
| 29 | Сидоров Максим | МТС | 8 | 1 |
| 30 | Лазутин Антон | СВЯ | 6 | 1 |
| 31 | Сдвижков Алексей | NOR | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Королев Алексей
Nordea| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Королев Алексей | NOR | 120 | 4 |
| 2 | Газаров Карен | GZI | 160 | 3 |
| 3 | Лебедев Андрей | СВЯ | 100 | 2 |
| 4 | Смотров Дмитрий | СВЯ | 60 | 2 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Смотров Дмитрий
Связной| № | Игрок | Команда | И | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Смотров Дмитрий | СВЯ | 3 | 0.33 |
| 2 | Королев Алексей | NOR | 6 | 0.83 |
| 3 | Газаров Карен | GZI | 8 | 1.13 |
| 4 | Лебедев Андрей | СВЯ | 5 | 1.2 |
| 5 | Квасняк Виталий | МРТ | 8 | 1.63 |
| 6 | Никольский Александр | МТС | 8 | 2.38 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Иванников Илья
Nordea| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванников Илья | NOR | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Борисов Сергей | МРТ | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Сулейманов Дамирэль | МРТ | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Гречников Евгений | СВЯ | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Соловьев Андрей | МРТ | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Амиров Эмиль | МРТ | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Газаров Валерий | ГЭХ | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Королев Алексей | NOR | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Магулария Сосо | СВЯ | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Набурис Иван | ВТБС | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Нашивочников Николай | NOR | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Никифоров Кирилл | NOR | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Семенов Антон | ВТБС | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Сидоров Максим | МТС | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Турпаков Андрей | МРТ | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Новиков Евгений | СВЯ | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Шуничев Андрей | NOR | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Сдвижков Алексей | NOR | 2 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр