Расписание игр
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2016/1
дата:
19 Марта – 22 Мая 2016 года
Выбрать чемпионат
расписание игр:
1 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
19 Марта 2016 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | - | |||
| 10:55 | - | |||
| 11:25 | - | |||
| 11:50 | - | |||
| 12:15 | - | |||
| 12:40 | - | |||
| 13:25 | - | |||
| 13:50 | - | |||
| 14:15 | - | |||
| 14:40 | - | |||
| 15:05 | - | |||
| 15:30 | - | |||
| 16:00 | - | |||
1 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
20 Марта 2016 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | - | |||
| 10:25 | - | |||
| 10:55 | - | |||
| 11:20 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:25 | - | |||
| 12:50 | - | |||
| 13:15 | - | |||
| 13:55 | - | |||
| 14:20 | - | |||
| 14:45 | - | |||
| 15:10 | - | |||
| 15:40 | - | |||
| 16:10 | - | |||
2 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
02 Апреля 2016 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | - | |||
| 11:00 | - | |||
| 11:30 | - | |||
| 11:55 | - | |||
| 12:25 | - | |||
| 12:50 | - | |||
| 13:20 | - | |||
| 13:45 | - | |||
| 14:10 | - | |||
| 14:40 | - | |||
| 15:05 | - | |||
| 15:35 | - | |||
| 16:05 | - | |||
2 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
03 Апреля 2016 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | - | |||
| 09:30 | - | |||
| 09:55 | - | |||
| 10:25 | - | |||
| 10:50 | - | |||
| 11:15 | - | |||
| 11:40 | - | |||
| 12:10 | - | |||
| 12:40 | - | |||
| 13:05 | - | |||
| 13:30 | - | |||
| 13:55 | - | |||
| 14:20 | - | |||
| 14:45 | - | |||
| 15:10 | - | |||
| 15:40 | - | |||
| 16:05 | - | |||
3 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
09 Апреля 2016 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | - | |||
| 10:55 | - | |||
| 11:20 | - | |||
| 11:45 | - | |||
| 12:10 | - | |||
| 12:35 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:25 | - | |||
| 13:50 | - | |||
| 14:15 | - | |||
| 14:40 | - | |||
| 15:10 | - | |||
| 15:40 | - | |||
3 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
10 Апреля 2016 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | - | |||
| 09:30 | - | |||
| 09:55 | - | |||
| 10:20 | - | |||
| 10:45 | - | |||
| 11:15 | - | |||
| 11:40 | - | |||
| 12:05 | - | |||
| 12:35 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:25 | - | |||
| 13:50 | - | |||
| 14:15 | - | |||
| 14:40 | - | |||
| 15:05 | - | |||
| 15:35 | - | |||
4 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
23 Апреля 2016 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | - | |||
| 11:00 | - | |||
| 11:30 | - | |||
| 11:55 | - | |||
| 12:25 | - | |||
| 12:50 | - | |||
| 13:15 | - | |||
| 13:40 | - | |||
| 14:05 | - | |||
| 14:35 | - | |||
4 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
24 Апреля 2016 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | - | |||
| 09:25 | - | |||
| 09:55 | - | |||
| 10:20 | - | |||
| 10:45 | - | |||
| 11:10 | - | |||
| 11:35 | - | |||
| 12:00 | - | |||
| 12:25 | - | |||
| 12:50 | - | |||
| 13:15 | - | |||
| 13:40 | - | |||
| 14:05 | - | |||
| 14:35 | - | |||
| 15:05 | - | |||
5 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
14 Мая 2016 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | - | |||
| 10:25 | - | |||
| 10:50 | - | |||
| 11:15 | - | |||
| 11:40 | - | |||
| 12:05 | - | |||
| 12:30 | - | |||
| 12:55 | - | |||
| 13:20 | - | |||
| 13:55 | - | |||
| 14:20 | - | |||
| 14:45 | - | |||
| 15:10 | - | |||
| 15:35 | - | |||
| 16:00 | - | |||
| 16:25 | - | |||
5 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
15 Мая 2016 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | - | |||
| 09:30 | - | |||
| 09:55 | - | |||
| 10:20 | - | |||
| 10:50 | - | |||
| 11:15 | - | |||
| 11:40 | - | |||
| 12:05 | - | |||
| 12:35 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:25 | - | |||
| 13:50 | - | |||
| 14:15 | - | |||
| 14:40 | - | |||
| 15:05 | - | |||
| 15:30 | - | |||