Личная статистика
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2017/1
дата:
18 Марта – 21 Мая 2017 года
Выбрать чемпионат
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Махоткин Борис
МКБ| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Махоткин Борис | МКБ | 2 | 3 |
| 2 | Белугин Вадим | NOR | 2 | 1 |
| 3 | Веселов Никита | МКБ | 2 | 1 |
| 4 | Горячев Максим | МКБ | 2 | 1 |
| 5 | Жарков Виктор | MLF | 2 | 1 |
| 6 | Иванников Илья | NOR | 2 | 1 |
| 7 | Майстренко Сергей | МКБ | 2 | 1 |
| 8 | Нашивочников Николай | NOR | 2 | 1 |
| 9 | Шуничев Андрей | NOR | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Махоткин Борис
МКБ| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Махоткин Борис | МКБ | 2 | 1.5 |
| 2 | Белугин Вадим | NOR | 2 | 0.5 |
| 3 | Веселов Никита | МКБ | 2 | 0.5 |
| 4 | Горячев Максим | МКБ | 2 | 0.5 |
| 5 | Жарков Виктор | MLF | 2 | 0.5 |
| 6 | Иванников Илья | NOR | 2 | 0.5 |
| 7 | Майстренко Сергей | МКБ | 2 | 0.5 |
| 8 | Нашивочников Николай | NOR | 2 | 0.5 |
| 9 | Шуничев Андрей | NOR | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Горячев Максим
МКБ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Горячев Максим | МКБ | 2 | 2 |
| 2 | Сдвижков Алексей | NOR | 2 | 2 |
| 3 | Иванников Илья | NOR | 2 | 1 |
| 4 | Лунин Сергей | СБК | 2 | 1 |
| 5 | Нашивочников Николай | NOR | 2 | 1 |
| 6 | Саркиев Замир | МКБ | 2 | 1 |
| 7 | Федченко Сергей | МКБ | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Горячев Максим
МКБ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Горячев Максим | МКБ | 2 | 3 |
| 2 | Махоткин Борис | МКБ | 2 | 3 |
| 3 | Иванников Илья | NOR | 2 | 2 |
| 4 | Нашивочников Николай | NOR | 2 | 2 |
| 5 | Сдвижков Алексей | NOR | 2 | 2 |
| 6 | Белугин Вадим | NOR | 2 | 1 |
| 7 | Веселов Никита | МКБ | 2 | 1 |
| 8 | Жарков Виктор | MLF | 2 | 1 |
| 9 | Лунин Сергей | СБК | 2 | 1 |
| 10 | Майстренко Сергей | МКБ | 2 | 1 |
| 11 | Саркиев Замир | МКБ | 2 | 1 |
| 12 | Федченко Сергей | МКБ | 2 | 1 |
| 13 | Шуничев Андрей | NOR | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Королев Алексей
Nordea| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Королев Алексей | NOR | 40 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Королев Алексей
Nordea| № | Игрок | Команда | И | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Королев Алексей | NOR | 2 | 1 |
| 2 | Мельников Вадим | МКБ | 2 | 1.5 |
| 3 | Феоктистов Станислав | СБК | 2 | 3 |
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Горячев Максим
МКБ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горячев Максим | МКБ | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Шуничев Андрей | NOR | 2 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр