Личная статистика
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2018/2
дата:
13 Октября – 19 Января 2019 года
Выбрать чемпионат
- Чемпионат по мини-футболу 2025/2
- Чемпионат по мини-футболу 2025/1
- Чемпионат по мини-футболу 2024/2
- Чемпионат по мини-футболу 2024/1
- Чемпионат по мини-футболу 2023/2
- Чемпионат по мини-футболу 2023/1
- Чемпионат по мини-футболу 2022/2
- Чемпионат по мини-футболу 2022/1
- Чемпионат по мини-футболу 2021/2
- Чемпионат по мини-футболу 2021/1
- Чемпионат по мини-футболу 2020/1
- Чемпионат по киберфутболу «Энергия великой Победы» 2020/1
- Чемпионат по мини-футболу 2019/2
- Чемпионат по мини-футболу 2019/1
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Довгань Николай
Меридиан Энерго
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Горелов Александр
Сбербанк Технологии
Вся таблица
Ассистенты
Васильев Павел
Спецсвязь
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Бердников Дмитрий
Мосэнергосбыт
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Фомин Антон
Мосэнергосбыт| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фомин Антон | МЭС | 280 | 5 |
| 2 | Шилов Андрей | МБС | 140 | 3 |
| 3 | Совпель Антон | СПС | 100 | 3 |
| 4 | Морозов Алексей | ТТН | 200 | 1 |
| 5 | Румянцев Александр | ГЭХ | 100 | 1 |
| 6 | Севрюков Денис | МЭН | 100 | 1 |
| 7 | Погорелов Андрей | СПС | 100 | 1 |
| 8 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 60 | 1 |
| 9 | Коцур Александр | ГЭХ-2 | 40 | 1 |
| 10 | Филонов Сергей | КПМ | 20 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Совпель Антон
Спецсвязь| № | Игрок | Команда | И | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Совпель Антон | СПС | 5 | 0.8 |
| 2 | Фомин Антон | МЭС | 14 | 0.86 |
| 3 | Румянцев Александр | ГЭХ | 5 | 1 |
| 4 | Шилов Андрей | МБС | 7 | 1.14 |
| 5 | Погорелов Андрей | СПС | 5 | 1.2 |
| 6 | Степанов Александр | ВТБ | 7 | 2.29 |
| 7 | Морозов Алексей | ТТН | 10 | 2.3 |
| 8 | Севрюков Денис | МЭН | 5 | 3 |
| 9 | Джамалдинов Азамат | СБР | 6 | 3.17 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Довгань Николай
Меридиан Энерго| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Довгань Николай | МЭН | 13 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Беджамо Дмитрий | МЭН | 14 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Кохно Сергей | МЭН | 14 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Сидин Виктор | ГЭХ | 14 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Безрукавников Борис | ВТБ | 12 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Мельников Сергей | ТТН | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Юшкин Александр | МБС | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Севрюков Денис | МЭН | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Малышев Дмитрий | МЭС | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Ряполов Роман | СБТ | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Бердников Дмитрий | МЭС | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Воробьев Сергей | МЭН | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Малыхин Антон | СПС | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Морозов Алексей | ТТН | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Фомин Антон | МЭС | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Васильев Павел | СПС | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Алешин Сергей | МБС | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Грановский Борис | ТТН | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Диков Вячеслав | СПС | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Душкин Никита | ВТБ | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Райков Олег | СБТ | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Трофимов Алексей | ИНТ | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Щукин Алексей | ТТН | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Юшкин Вячеслав | МБС | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Карнаушевский Роман | ВТБ | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Коробов Виктор | ТТН | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Симаков Андрей | ГЭХ | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Турьянский Никита | СБТ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр