Личная статистика
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2021/1
дата:
03 Апреля – 22 Мая 2021 года
Выбрать чемпионат
- Чемпионат по мини-футболу 2021/1
- Чемпионат по мини-футболу 2025/2
- Чемпионат по мини-футболу 2025/1
- Чемпионат по мини-футболу 2024/2
- Чемпионат по мини-футболу 2024/1
- Чемпионат по мини-футболу 2023/2
- Чемпионат по мини-футболу 2023/1
- Чемпионат по мини-футболу 2022/2
- Чемпионат по мини-футболу 2022/1
- Чемпионат по мини-футболу 2021/2
- Чемпионат по мини-футболу 2020/1
- Чемпионат по киберфутболу «Энергия великой Победы» 2020/1
- Чемпионат по мини-футболу 2019/2
- Чемпионат по мини-футболу 2019/1
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Довгань Николай
Меридиан Энерго
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Фролов Дмитрий
Газпром энергохолдинг
Вся таблица
Ассистенты
Бердников Дмитрий
Мосэнергосбыт
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Симаков Александр
Мосэнергосбыт
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Фомин Антон
Мосэнергосбыт| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фомин Антон | МЭС | 120 | 84 |
| 2 | Толстов Максим | ГЭХ | 120 | 81 |
| 3 | Демидов Олег | СБР | 80 | 81 |
| 4 | Коцур Александр | ГЭХ-2 | 60 | 80 |
| 5 | Хандрыга Дмитрий | МЭС | 80 | 70 |
| 6 | Голиадзе Коба | ВТБ | 100 | 69 |
| 7 | Кохно Сергей | МЭН | 180 | 68 |
| 8 | Джамалдинов Азамат | СБР | 160 | 62 |
| 9 | Казаков Алексей | МРТ | 120 | 61 |
| 10 | Дружинин Василий | ВТБ | 100 | 60 |
| 11 | Утяков Владимир | МРТ | 60 | 52 |
| 12 | Капсулин Дмитрий | МРТ | 60 | 50 |
| 13 | Васильев Владимир | ТТН | 140 | 48 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Джамалдинов Азамат
Сбербанк ЦА| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Джамалдинов Азамат | СБР | 160 | 3 |
| 2 | Толстов Максим | ГЭХ | 120 | 3 |
| 3 | Фомин Антон | МЭС | 120 | 2 |
| 4 | Васильев Владимир | ТТН | 140 | 1 |
| 5 | Кохно Сергей | МЭН | 180 | 1 |
| 6 | Демидов Олег | СБР | 80 | 1 |
| 7 | Коцур Александр | ГЭХ-2 | 60 | 1 |
| 8 | Беляков Иван | ТТН | 40 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Толстов Максим
Газпром энергохолдинг| № | Игрок | Команда | И | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Толстов Максим | ГЭХ | 6 | 0.83 |
| 2 | Фомин Антон | МЭС | 6 | 0.83 |
| 3 | Коцур Александр | ГЭХ-2 | 3 | 1 |
| 4 | Демидов Олег | СБР | 4 | 1.25 |
| 5 | Хандрыга Дмитрий | МЭС | 4 | 1.5 |
| 6 | Джамалдинов Азамат | СБР | 8 | 1.75 |
| 7 | Голиадзе Коба | ВТБ | 5 | 2 |
| 8 | Кохно Сергей | МЭН | 9 | 2.22 |
| 9 | Капсулин Дмитрий | МРТ | 3 | 3 |
| 10 | Казаков Алексей | МРТ | 6 | 3.33 |
| 11 | Дружинин Василий | ВТБ | 5 | 3.6 |
| 12 | Васильев Владимир | ТТН | 7 | 3.71 |
| 13 | Утяков Владимир | МРТ | 3 | 4.33 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Ершов Дмитрий
Банк ВТБ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ершов Дмитрий | ВТБ | 9 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | Симаков Александр | МЭС | 12 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Ментюков Андрей | МЭН | 7 | 2 | 2 | |
| 4 | Воробьев Сергей | МЭН | 12 | 1 | 1 | |
| 5 | Довгань Николай | МЭН | 12 | 1 | 1 | |
| 6 | Мячин Константин | СБР | 12 | 1 | 1 | |
| 7 | Симаков Андрей | ГЭХ | 12 | 1 | 1 | |
| 8 | Лискин Анатолий | МРТ | 11 | 1 | 1 | |
| 9 | Ваханелов Степан | ВТБ | 10 | 1 | 1 | |
| 10 | Беджамо Дмитрий | МЭН | 9 | 1 | 1 | |
| 11 | Душкин Никита | ВТБ | 9 | 1 | 1 | |
| 12 | Никольский Александр | МЭН | 9 | 1 | 1 | |
| 13 | Еременко Олег | ИНТ | 8 | 1 | 1 | |
| 14 | Гумиров Равиль | ТТН | 6 | 1 | 1 | |
| 15 | Дмитриев Александр | МРТ | 6 | 1 | 1 | |
| 16 | Компаниец Сергей | СБР | 6 | 1 | 1 | |
| 17 | Голиадзе Коба | ВТБ | 5 | 1 | 1 | |
| 18 | Емелькин Александр | СБТ | 5 | 1 | 1 | |
| 19 | Фащук Роман | МЭН | 3 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр