Личная статистика
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2023/1
дата:
18 Марта – 21 Мая 2023 года
Выбрать чемпионат
- Чемпионат по мини-футболу 2023/1
- Чемпионат по мини-футболу 2025/2
- Чемпионат по мини-футболу 2025/1
- Чемпионат по мини-футболу 2024/2
- Чемпионат по мини-футболу 2024/1
- Чемпионат по мини-футболу 2023/2
- Чемпионат по мини-футболу 2022/2
- Чемпионат по мини-футболу 2022/1
- Чемпионат по мини-футболу 2021/2
- Чемпионат по мини-футболу 2021/1
- Чемпионат по мини-футболу 2020/1
- Чемпионат по киберфутболу «Энергия великой Победы» 2020/1
- Чемпионат по мини-футболу 2019/2
- Чемпионат по мини-футболу 2019/1
- Конференция "Премьер"
- Конференция "Классик" (общий зачет)
- Конференция "Классик" (Дивизион 1)
- Конференция "Классик" (Дивизион 2)
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Токарев Дмитрий
Мосэнергосбыт| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарев Дмитрий | МЭС | 11 | 14 |
| 2 | Шевчук Евгений | ИНТ | 12 | 7 |
| 3 | Бердников Дмитрий | МЭС | 11 | 7 |
| 4 | Малышев Дмитрий | МЭС | 12 | 5 |
| 5 | Гридюшко Денис | МЭС | 10 | 5 |
| 6 | Рыбаков Алексей | ИНТ | 9 | 5 |
| 7 | Колбанов Алексей | ИНТ | 9 | 4 |
| 8 | Просветов Сергей | ИНТ | 9 | 4 |
| 9 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 9 | 4 |
| 10 | Зароденков Дмитрий | ГЭХ | 7 | 4 |
| 11 | Захряпин Алексей | СБР | 9 | 3 |
| 12 | Пономарев Сергей | ИНТ | 6 | 3 |
| 13 | Шимановский Павел | ИНТ | 6 | 3 |
| 14 | Газарян Армен | ГЭХ | 12 | 2 |
| 15 | Ганюк Александр | СБР | 12 | 2 |
| 16 | Фролов Валентин | ГЭХ | 12 | 2 |
| 17 | Смолин Антон | СБР | 11 | 2 |
| 18 | Каушнян Иван | СБР | 10 | 2 |
| 19 | Компаниец Сергей | СБР | 10 | 2 |
| 20 | Захаров Дмитрий | ГЭХ | 9 | 2 |
| 21 | Куличенко Владимир | СБР | 9 | 2 |
| 22 | Маньшев Валерий | ТТН | 8 | 2 |
| 23 | Памшев Роман | ИНТ | 12 | 1 |
| 24 | Ширшов Денис | ГЭХ | 12 | 1 |
| 25 | Родин Алексей | МЭС | 11 | 1 |
| 26 | Симаков Александр | МЭС | 11 | 1 |
| 27 | Смирнов Спартак | ТТН | 11 | 1 |
| 28 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 9 | 1 |
| 29 | Раевский Андрей | ИНТ | 9 | 1 |
| 30 | Акимов Дмитрий | ТТН | 8 | 1 |
| 31 | Князев Кирилл | ИНТ | 8 | 1 |
| 32 | Мелашенко Павел | МЭС | 8 | 1 |
| 33 | Седых Александр | ТТН | 8 | 1 |
| 34 | Рыжов Валерий | ГЭХ | 4 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Токарев Дмитрий
Мосэнергосбыт
Вся таблица
Ассистенты
Симаков Александр
Мосэнергосбыт| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Симаков Александр | МЭС | 11 | 10 |
| 2 | Ганюк Александр | СБР | 12 | 8 |
| 3 | Памшев Роман | ИНТ | 12 | 8 |
| 4 | Малышев Дмитрий | МЭС | 12 | 5 |
| 5 | Фролов Валентин | ГЭХ | 12 | 5 |
| 6 | Гридюшко Денис | МЭС | 10 | 4 |
| 7 | Бердников Дмитрий | МЭС | 11 | 3 |
| 8 | Токарев Дмитрий | МЭС | 11 | 3 |
| 9 | Колбанов Алексей | ИНТ | 9 | 2 |
| 10 | Куличенко Владимир | СБР | 9 | 2 |
| 11 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 9 | 2 |
| 12 | Зароденков Дмитрий | ГЭХ | 7 | 2 |
| 13 | Пономарев Сергей | ИНТ | 6 | 2 |
| 14 | Шимановский Павел | ИНТ | 6 | 2 |
| 15 | Водянов Игорь | МЭС | 3 | 2 |
| 16 | Шевчук Евгений | ИНТ | 12 | 1 |
| 17 | Ширшов Денис | ГЭХ | 12 | 1 |
| 18 | Крошкин Андрей | МЭС | 11 | 1 |
| 19 | Родин Алексей | МЭС | 11 | 1 |
| 20 | Смолин Антон | СБР | 11 | 1 |
| 21 | Григорьев Артём | ГЭХ | 9 | 1 |
| 22 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 9 | 1 |
| 23 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 9 | 1 |
| 24 | Просветов Сергей | ИНТ | 9 | 1 |
| 25 | Рыбаков Алексей | ИНТ | 9 | 1 |
| 26 | Трофимов Алексей | ИНТ | 9 | 1 |
| 27 | Акимов Дмитрий | ТТН | 8 | 1 |
| 28 | Торопов Дмитрий | ТТН | 8 | 1 |
| 29 | Демидов Олег | СБР | 6 | 1 |
| 30 | Еременко Олег | ИНТ | 6 | 1 |
| 31 | Пронин Иван | ТТН | 5 | 1 |
| 32 | Рыжов Валерий | ГЭХ | 4 | 1 |
| 33 | Захаров Дмитрий | ГПБ | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Токарев Дмитрий
Мосэнергосбыт
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Фомин Антон
Мосэнергосбыт| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фомин Антон | МЭС | 120 | 87 |
| 2 | Ефимов Андрей | ИНТ | 100 | 76 |
| 3 | Мелешин Евгений | ИНТ | 80 | 74 |
| 4 | Васильев Владимир | ТТН | 160 | 71 |
| 5 | Тоистов Владимир | СБР | 60 | 67 |
| 6 | Румянцев Александр | ГЭХ | 80 | 61 |
| 7 | Каргин Илья | СБР | 60 | 50 |
| 8 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 100 | 47 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Фомин Антон
Мосэнергосбыт| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фомин Антон | МЭС | 120 | 3 |
| 2 | Мелешин Евгений | ИНТ | 80 | 2 |
| 3 | Ефимов Андрей | ИНТ | 100 | 1 |
| 4 | Каргин Илья | СБР | 60 | 1 |
| 5 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 100 | 1 |
| 6 | Тоистов Владимир | СБР | 60 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Фомин Антон
Мосэнергосбыт| № | Игрок | Команда | И | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фомин Антон | МЭС | 6 | 0.67 |
| 2 | Мелешин Евгений | ИНТ | 4 | 1.25 |
| 3 | Ефимов Андрей | ИНТ | 5 | 1.6 |
| 4 | Каргин Илья | СБР | 3 | 1.67 |
| 5 | Тоистов Владимир | СБР | 3 | 1.67 |
| 6 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 5 | 2 |
| 7 | Васильев Владимир | ТТН | 8 | 2.25 |
| 8 | Румянцев Александр | ГЭХ | 4 | 2.25 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Смолин Антон
Сбербанк ЦА| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смолин Антон | СБР | 11 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Каушнян Иван | СБР | 10 | 2 | 2 | |
| 3 | Компаниец Сергей | СБР | 10 | 2 | 2 | |
| 4 | Гридюшко Денис | МЭС | 10 | 1 | 2 | |
| 5 | Захряпин Алексей | СБР | 9 | 2 | 2 | |
| 6 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 9 | 2 | 2 | |
| 7 | Седых Александр | ТТН | 8 | 2 | 2 | |
| 8 | Ганюк Александр | СБР | 12 | 1 | 1 | |
| 9 | Малышев Дмитрий | МЭС | 12 | 1 | 1 | |
| 10 | Фролов Валентин | ГЭХ | 12 | 1 | 1 | |
| 11 | Родин Алексей | МЭС | 11 | 1 | 1 | |
| 12 | Токарев Дмитрий | МЭС | 11 | 1 | 1 | |
| 13 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 9 | 1 | 1 | |
| 14 | Акимов Дмитрий | ТТН | 8 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр