Бомбардиры (общее кол-во голов)

Беднов Андрей

Мособлгаз
Игрок Команда И Г
1 Беднов Андрей МОГ 13 15
2 Кудьяров Владислав Мос 13 8
3 Куприн Евгений АВ 13 8
4 Махоткин Борис МКБ 13 8
5 Мочалов Евгений МКБ 10 8
6 Махмудов Руслан АВ 13 7
7 Водянов Игорь Мос 11 7
8 Смирнов Егор СБК 11 7
9 Репин Михаил ГПБ 12 6
10 Савенков Александр ГПБ 11 6
11 Федосеев Кирилл ГЭХ 10 6
12 Смехнов Иван Мос 6 6
13 Лебедев Василий ГПБ 13 5
14 Свищёв Ярослав ГЭХ 13 5
15 Сушанин Владимир МОГ 9 5
16 Жмычков Андрей ГЭХ 13 4
17 Морозов Кирилл ВТБ 11 4
18 Токарев Дмитрий МЭС 3 4
19 Абдулганиев Назим АВ 13 3
20 Власов Михаил АВ 13 3
21 Гаврилюк Егор ГЭХ 13 3
22 Газарян Армен ГЭХ 13 3
23 Лискин Анатолий МРТ 13 3
24 Скрипкин Григорий МКБ 13 3
25 Савинов Петр ГПБ 12 3
26 Фролов Валентин ГЭХ 11 3
27 Писарев Михаил Мос 10 3
28 Кокенко Виталий ВТБ 8 3
29 Кучин Александр ГПБ 7 3
30 Романов Евгений Мос 7 3
31 Горячев Максим МКБ 13 2
32 Гришин Сергей МКБ 13 2
33 Рогов Владимир РТРС 13 2
34 Сучков Виктор РТРС 13 2
35 Чулков Василий АВ 13 2
36 Еприкян Мельсик СБК 10 2
37 Потапов Александр ГЭХ 10 2
38 Соколов Михаил МКБ 10 2
39 Якимчук Александр ВТБ 10 2
40 Попов Роман СБК 7 2
41 Харченко Артем МРТ 7 2
42 Хабибулин Тимур ГПБ 6 2
43 Куликов Александр МРТ 5 2
44 Палагута Дмитрий ВТБ 4 2
45 Феоктистов Станислав СБК 4 2
46 Ащеулов Андрей ГЭХ 13 1
47 Васильев Владимир ГЭХ 13 1
48 Ильянович Михаил СБК 13 1
49 Климов Илья ГЭХ 13 1
50 Лузьянов Дмитрий РТРС 13 1
51 Маржохов Станислав ГЭХ 13 1
52 Морозов Денис МОГ 13 1
53 Овешников Александр МКБ 13 1
54 Рахимянов Дмитрий ГЭХ 13 1
55 Сушанин Александр МОГ 13 1
56 Бакаляр Николай ВТБ 11 1
57 Волохов Виталий МОГ 11 1
58 Денисов Евгений МОГ 11 1
59 Журавлев Александр ГПБ 11 1
60 Корчагин Александр АВ 11 1
61 Косолапов Александр Мос 10 1
62 Кустов Дмитрий СБК 10 1
63 Кучин Егор РТРС 10 1
64 Малтапар Александр МКБ 10 1
65 Новиков Алексей МРТ 10 1
66 Гусак Дмитрий ВТБ 9 1
67 Красильников Денис ВТБ 9 1
68 Третьяк Олег ВТБ 9 1
69 Евсеев Дмитрий ГПБ 8 1
70 Кравцов Кирилл АВ 8 1
71 Прощенский Владислав ГПБ 8 1
72 Сердюков Виктор РТРС 8 1
73 Голубков Денис Мос 7 1
74 Егоров Артем ВТБ 7 1
75 Калинин Дмитрий СБК 7 1
76 Павлов Дмитрий РТРС 7 1
77 Сержантов Алексей ВТБ 7 1
78 Аносов Дмитрий Мос 6 1
79 Бычков Александр ВТБ 6 1
80 Дашкин Игорь МКБ 6 1
81 Зайцев Павел АВ 6 1
82 Осипов Олег РТРС 6 1
83 Сазонов Игорь МОГ 6 1
84 Бутолин Алексей МРТ 5 1
85 Желудев Александр Мос 5 1
86 Тарасенко Иван МРТ 5 1
87 Тисков Денис МРТ 5 1
88 Герасимов Дмитрий МОГ 4 1
89 Казанцев Михаил ВТБ 4 1
90 Корнев Антон СБК 4 1
91 Чуканов Андрей ГПБ 4 1
92 Мушаев Церен МКБ 3 1
93 Никулин Александр Мос 2 1
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)

Токарев Дмитрий

Мосэнергосбыт
Игрок Команда И Г (ср)
1 Токарев Дмитрий МЭС 3 1.3
2 Беднов Андрей МОГ 13 1.2
3 Смехнов Иван Мос 6 1
4 Мочалов Евгений МКБ 10 0.8
5 Кудьяров Владислав Мос 13 0.6
6 Куприн Евгений АВ 13 0.6
7 Махоткин Борис МКБ 13 0.6
8 Водянов Игорь Мос 11 0.6
9 Смирнов Егор СБК 11 0.6
10 Федосеев Кирилл ГЭХ 10 0.6
11 Сушанин Владимир МОГ 9 0.6
12 Махмудов Руслан АВ 13 0.5
13 Репин Михаил ГПБ 12 0.5
14 Савенков Александр ГПБ 11 0.5
15 Палагута Дмитрий ВТБ 4 0.5
16 Феоктистов Станислав СБК 4 0.5
17 Никулин Александр Мос 2 0.5
18 Лебедев Василий ГПБ 13 0.4
19 Свищёв Ярослав ГЭХ 13 0.4
20 Морозов Кирилл ВТБ 11 0.4
21 Кокенко Виталий ВТБ 8 0.4
22 Кучин Александр ГПБ 7 0.4
23 Романов Евгений Мос 7 0.4
24 Куликов Александр МРТ 5 0.4
25 Жмычков Андрей ГЭХ 13 0.3
26 Савинов Петр ГПБ 12 0.3
27 Фролов Валентин ГЭХ 11 0.3
28 Писарев Михаил Мос 10 0.3
29 Попов Роман СБК 7 0.3
30 Харченко Артем МРТ 7 0.3
31 Хабибулин Тимур ГПБ 6 0.3
32 Герасимов Дмитрий МОГ 4 0.3
33 Казанцев Михаил ВТБ 4 0.3
34 Корнев Антон СБК 4 0.3
35 Чуканов Андрей ГПБ 4 0.3
36 Мушаев Церен МКБ 3 0.3
37 Абдулганиев Назим АВ 13 0.2
38 Власов Михаил АВ 13 0.2
39 Гаврилюк Егор ГЭХ 13 0.2
40 Газарян Армен ГЭХ 13 0.2
41 Горячев Максим МКБ 13 0.2
42 Гришин Сергей МКБ 13 0.2
43 Лискин Анатолий МРТ 13 0.2
44 Рогов Владимир РТРС 13 0.2
45 Скрипкин Григорий МКБ 13 0.2
46 Сучков Виктор РТРС 13 0.2
47 Чулков Василий АВ 13 0.2
48 Еприкян Мельсик СБК 10 0.2
49 Потапов Александр ГЭХ 10 0.2
50 Соколов Михаил МКБ 10 0.2
51 Якимчук Александр ВТБ 10 0.2
52 Аносов Дмитрий Мос 6 0.2
53 Бычков Александр ВТБ 6 0.2
54 Дашкин Игорь МКБ 6 0.2
55 Зайцев Павел АВ 6 0.2
56 Осипов Олег РТРС 6 0.2
57 Сазонов Игорь МОГ 6 0.2
58 Бутолин Алексей МРТ 5 0.2
59 Желудев Александр Мос 5 0.2
60 Тарасенко Иван МРТ 5 0.2
61 Тисков Денис МРТ 5 0.2
62 Ащеулов Андрей ГЭХ 13 0.1
63 Васильев Владимир ГЭХ 13 0.1
64 Ильянович Михаил СБК 13 0.1
65 Климов Илья ГЭХ 13 0.1
66 Лузьянов Дмитрий РТРС 13 0.1
67 Маржохов Станислав ГЭХ 13 0.1
68 Морозов Денис МОГ 13 0.1
69 Овешников Александр МКБ 13 0.1
70 Рахимянов Дмитрий ГЭХ 13 0.1
71 Сушанин Александр МОГ 13 0.1
72 Бакаляр Николай ВТБ 11 0.1
73 Волохов Виталий МОГ 11 0.1
74 Денисов Евгений МОГ 11 0.1
75 Журавлев Александр ГПБ 11 0.1
76 Корчагин Александр АВ 11 0.1
77 Косолапов Александр Мос 10 0.1
78 Кустов Дмитрий СБК 10 0.1
79 Кучин Егор РТРС 10 0.1
80 Малтапар Александр МКБ 10 0.1
81 Новиков Алексей МРТ 10 0.1
82 Гусак Дмитрий ВТБ 9 0.1
83 Красильников Денис ВТБ 9 0.1
84 Третьяк Олег ВТБ 9 0.1
85 Евсеев Дмитрий ГПБ 8 0.1
86 Кравцов Кирилл АВ 8 0.1
87 Прощенский Владислав ГПБ 8 0.1
88 Сердюков Виктор РТРС 8 0.1
89 Голубков Денис Мос 7 0.1
90 Егоров Артем ВТБ 7 0.1
91 Калинин Дмитрий СБК 7 0.1
92 Павлов Дмитрий РТРС 7 0.1
93 Сержантов Алексей ВТБ 7 0.1
Вся таблица
Ассистенты

Писарев Михаил

МосОблЕИРЦ
Игрок Команда И П
1 Писарев Михаил Мос 10 8
2 Горячев Максим МКБ 13 7
3 Смехнов Иван Мос 6 6
4 Абдулганиев Назим АВ 13 5
5 Жмычков Андрей ГЭХ 13 5
6 Кудьяров Владислав Мос 13 5
7 Куприн Евгений АВ 13 5
8 Махоткин Борис МКБ 13 5
9 Беднов Андрей МОГ 13 4
10 Маржохов Станислав ГЭХ 13 4
11 Рахимянов Дмитрий ГЭХ 13 4
12 Журавлев Александр ГПБ 11 4
13 Гусак Дмитрий ВТБ 9 4
14 Прощенский Владислав ГПБ 8 4
15 Власов Михаил АВ 13 3
16 Газарян Армен ГЭХ 13 3
17 Свищёв Ярослав ГЭХ 13 3
18 Водянов Игорь Мос 11 3
19 Денисов Евгений МОГ 11 3
20 Савенков Александр ГПБ 11 3
21 Смирнов Егор СБК 11 3
22 Евсеев Дмитрий ГПБ 8 3
23 Попов Роман СБК 7 3
24 Лебедев Василий ГПБ 13 2
25 Овешников Александр МКБ 13 2
26 Скрипкин Григорий МКБ 13 2
27 Сушанин Александр МОГ 13 2
28 Репин Михаил ГПБ 12 2
29 Савинов Петр ГПБ 12 2
30 Еприкян Мельсик СБК 10 2
31 Якимчук Александр ВТБ 10 2
32 Кравцов Кирилл АВ 8 2
33 Калинин Дмитрий СБК 7 2
34 Марахов Виталий АВ 4 2
35 Ермаков Иван АВ 3 2
36 Ащеулов Андрей ГЭХ 13 1
37 Борисов Сергей МРТ 13 1
38 Васильев Владимир ГЭХ 13 1
39 Гаврилюк Егор ГЭХ 13 1
40 Гришин Сергей МКБ 13 1
41 Климов Илья ГЭХ 13 1
42 Лискин Анатолий МРТ 13 1
43 Махмудов Руслан АВ 13 1
44 Морозов Денис МОГ 13 1
45 Остроушко Николай РТРС 13 1
46 Сучков Виктор РТРС 13 1
47 Швайгердт Виктор Мос 13 1
48 Морозов Кирилл ВТБ 11 1
49 Варфоломеев Дмитрий ГПБ 10 1
50 Косолапов Александр Мос 10 1
51 Мельников Вадим МКБ 10 1
52 Новиков Алексей МРТ 10 1
53 Новоторцева Татьяна МОГ 10 1
54 Федосеев Кирилл ГЭХ 10 1
55 Мотяков Евгений Мос 9 1
56 Сушанин Владимир МОГ 9 1
57 Голубин Антон МРТ 7 1
58 Голубков Денис Мос 7 1
59 Егоров Артем ВТБ 7 1
60 Зинченко Евгений СБК 7 1
61 Кучин Александр ГПБ 7 1
62 Романов Евгений Мос 7 1
63 Сержантов Алексей ВТБ 7 1
64 Сазонов Игорь МОГ 6 1
65 Хабибулин Тимур ГПБ 6 1
66 Коновал Роман МОГ 5 1
67 Папикян Карэн Мос 5 1
68 Тарасенко Иван МРТ 5 1
69 Тисков Денис МРТ 5 1
70 Аляутдинов Александр ВТБ 4 1
71 Герасимов Дмитрий МОГ 4 1
72 Корнев Антон СБК 4 1
73 Палагута Дмитрий ВТБ 4 1
74 Горбунов Дмитрий ГПБ 3 1
75 Калашников Игорь МКБ 3 1
76 Мушаев Церен МКБ 3 1
77 Токарев Дмитрий МЭС 3 1
78 Аваков Юрий ГПБ 2 1
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)

Беднов Андрей

Мособлгаз
П Команда И Г+П
1 Беднов Андрей МОГ 13 19
2 Кудьяров Владислав Мос 13 13
3 Куприн Евгений АВ 13 13
4 Махоткин Борис МКБ 13 13
5 Смехнов Иван Мос 6 12
6 Писарев Михаил Мос 10 11
7 Водянов Игорь Мос 11 10
8 Смирнов Егор СБК 11 10
9 Горячев Максим МКБ 13 9
10 Жмычков Андрей ГЭХ 13 9
11 Савенков Александр ГПБ 11 9
12 Абдулганиев Назим АВ 13 8
13 Махмудов Руслан АВ 13 8
14 Свищёв Ярослав ГЭХ 13 8
15 Репин Михаил ГПБ 12 8
16 Мочалов Евгений МКБ 10 8
17 Лебедев Василий ГПБ 13 7
18 Федосеев Кирилл ГЭХ 10 7
19 Власов Михаил АВ 13 6
20 Газарян Армен ГЭХ 13 6
21 Сушанин Владимир МОГ 9 6
22 Маржохов Станислав ГЭХ 13 5
23 Рахимянов Дмитрий ГЭХ 13 5
24 Скрипкин Григорий МКБ 13 5
25 Савинов Петр ГПБ 12 5
26 Журавлев Александр ГПБ 11 5
27 Морозов Кирилл ВТБ 11 5
28 Гусак Дмитрий ВТБ 9 5
29 Прощенский Владислав ГПБ 8 5
30 Попов Роман СБК 7 5
31 Токарев Дмитрий МЭС 3 5
32 Гаврилюк Егор ГЭХ 13 4
33 Лискин Анатолий МРТ 13 4
34 Денисов Евгений МОГ 11 4
35 Еприкян Мельсик СБК 10 4
36 Якимчук Александр ВТБ 10 4
37 Евсеев Дмитрий ГПБ 8 4
38 Кучин Александр ГПБ 7 4
39 Романов Евгений Мос 7 4
40 Гришин Сергей МКБ 13 3
41 Овешников Александр МКБ 13 3
42 Сучков Виктор РТРС 13 3
43 Сушанин Александр МОГ 13 3
44 Фролов Валентин ГЭХ 11 3
45 Кокенко Виталий ВТБ 8 3
46 Кравцов Кирилл АВ 8 3
47 Калинин Дмитрий СБК 7 3
48 Хабибулин Тимур ГПБ 6 3
49 Палагута Дмитрий ВТБ 4 3
50 Ащеулов Андрей ГЭХ 13 2
51 Васильев Владимир ГЭХ 13 2
52 Климов Илья ГЭХ 13 2
53 Морозов Денис МОГ 13 2
54 Рогов Владимир РТРС 13 2
55 Чулков Василий АВ 13 2
56 Косолапов Александр Мос 10 2
57 Новиков Алексей МРТ 10 2
58 Потапов Александр ГЭХ 10 2
59 Соколов Михаил МКБ 10 2
60 Голубков Денис Мос 7 2
61 Егоров Артем ВТБ 7 2
62 Сержантов Алексей ВТБ 7 2
63 Харченко Артем МРТ 7 2
64 Сазонов Игорь МОГ 6 2
65 Куликов Александр МРТ 5 2
66 Тарасенко Иван МРТ 5 2
67 Тисков Денис МРТ 5 2
68 Герасимов Дмитрий МОГ 4 2
69 Корнев Антон СБК 4 2
70 Марахов Виталий АВ 4 2
71 Феоктистов Станислав СБК 4 2
72 Ермаков Иван АВ 3 2
73 Мушаев Церен МКБ 3 2
74 Борисов Сергей МРТ 13 1
75 Ильянович Михаил СБК 13 1
76 Лузьянов Дмитрий РТРС 13 1
77 Остроушко Николай РТРС 13 1
78 Швайгердт Виктор Мос 13 1
79 Бакаляр Николай ВТБ 11 1
80 Волохов Виталий МОГ 11 1
81 Корчагин Александр АВ 11 1
82 Варфоломеев Дмитрий ГПБ 10 1
83 Кустов Дмитрий СБК 10 1
84 Кучин Егор РТРС 10 1
85 Малтапар Александр МКБ 10 1
86 Мельников Вадим МКБ 10 1
87 Новоторцева Татьяна МОГ 10 1
88 Красильников Денис ВТБ 9 1
89 Мотяков Евгений Мос 9 1
90 Третьяк Олег ВТБ 9 1
91 Сердюков Виктор РТРС 8 1
92 Голубин Антон МРТ 7 1
93 Зинченко Евгений СБК 7 1
94 Павлов Дмитрий РТРС 7 1
95 Аносов Дмитрий Мос 6 1
96 Бычков Александр ВТБ 6 1
97 Дашкин Игорь МКБ 6 1
98 Зайцев Павел АВ 6 1
99 Осипов Олег РТРС 6 1
100 Бутолин Алексей МРТ 5 1
101 Желудев Александр Мос 5 1
102 Коновал Роман МОГ 5 1
103 Папикян Карэн Мос 5 1
104 Аляутдинов Александр ВТБ 4 1
105 Казанцев Михаил ВТБ 4 1
106 Чуканов Андрей ГПБ 4 1
107 Горбунов Дмитрий ГПБ 3 1
108 Калашников Игорь МКБ 3 1
109 Аваков Юрий ГПБ 2 1
110 Никулин Александр Мос 2 1
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)

Кокенко Виталий

Банк ВТБ
Игрок Команда И ЖК КК Р
1 Кокенко Виталий ВТБ 8 2 2 6
2 Палагута Дмитрий ВТБ 4 2 1 4
3 Горячев Максим МКБ 13 2 2
4 Куприн Евгений АВ 13 2 2
5 Рогов Владимир РТРС 13 2 2
6 Сучков Виктор РТРС 13 2 2
7 Сушанин Александр МОГ 13 2 2
8 Петров Иван ГЭХ 12 1 2
9 Мочалов Евгений МКБ 10 2 2
10 Егоров Артем ВТБ 7 2 2
11 Попов Роман СБК 7 2 2
12 Смехнов Иван Мос 6 2 2
13 Абдулганиев Назим АВ 13 1 1
14 Бронников Илья РТРС 13 1 1
15 Лебедев Василий ГПБ 13 1 1
16 Скрипкин Григорий МКБ 13 1 1
17 Трещалин Алексей АВ 13 1 1
18 Денисов Евгений МОГ 11 1 1
19 Смирнов Егор СБК 11 1 1
20 Еприкян Мельсик СБК 10 1 1
21 Косолапов Александр Мос 10 1 1
22 Кустов Дмитрий СБК 10 1 1
23 Кучин Егор РТРС 10 1 1
24 Малтапар Александр МКБ 10 1 1
25 Новиков Алексей МРТ 10 1 1
26 Писарев Михаил Мос 10 1 1
27 Семёнов Александр МОГ 9 1 1
28 Сушанин Владимир МОГ 9 1 1
29 Голубин Антон МРТ 7 1 1
30 Зинченко Евгений СБК 7 1 1
31 Калинин Дмитрий СБК 7 1 1
32 Кучин Александр ГПБ 7 1 1
33 Павлов Дмитрий РТРС 7 1 1
34 Сержантов Алексей ВТБ 7 1 1
35 Зайцев Павел АВ 6 1 1
36 Горбунов Дмитрий ГПБ 3 1 1
Вся таблица
Расшифровка сокращений
  • И — количество игр 
  • Г — количестов забитых голов 
  • Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч 
  • П — количество передач 
  • Г+П — количество очков по системе гол+пас
  • ЖК — количество желтых карточек
  • КК — количество красных карточек 
  • Р — рейтинг штрафника 
  • %ОУ — процент отраженных ударов
  • СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч 
  • СухМ — количество матчей без пропущенных мячей 
  • * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр 
Обратная связь СТАТЬ ПАРТНЕРОМ