Личная статистика
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2025/2
дата:
11 Октября – 29 Ноября 2025 года
Выбрать чемпионат
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Бердников Дмитрий
Мосэнергосбыт| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бердников Дмитрий | МЭС | 4 | 5 |
| 2 | Гридюшко Денис | МЭС | 4 | 4 |
| 3 | Ащеулов Андрей | ГЭХ-2 | 4 | 3 |
| 4 | Жмычков Андрей | ГЭХ | 4 | 2 |
| 5 | Климов Илья | ГЭХ | 4 | 2 |
| 6 | Князев Кирилл | ИНТ | 4 | 2 |
| 7 | Костин Сергей | МЭС | 4 | 2 |
| 8 | Мелашенко Павел | МЭС | 4 | 2 |
| 9 | Кравченко Иван | ГЭХ | 2 | 2 |
| 10 | Симаков Андрей | ГЭХ | 2 | 2 |
| 11 | Фролов Валентин | ГЭХ | 2 | 2 |
| 12 | Бурлак Сергей | ГЭХ | 4 | 1 |
| 13 | Васильев Владимир | ГЭХ | 4 | 1 |
| 14 | Газарян Армен | ГЭХ | 4 | 1 |
| 15 | Головачев Сергей | ИНТ | 4 | 1 |
| 16 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 4 | 1 |
| 17 | Мельников Дмитрий | МЭС | 4 | 1 |
| 18 | Рахимянов Дмитрий | ГЭХ | 4 | 1 |
| 19 | Родин Алексей | МЭС | 4 | 1 |
| 20 | Сидин Виктор | ГЭХ | 4 | 1 |
| 21 | Федоров Владимир | АВ | 4 | 1 |
| 22 | Зароденков Дмитрий | ГЭХ | 2 | 1 |
| 23 | Махмудов Руслан | АВ | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Бердников Дмитрий
Мосэнергосбыт| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бердников Дмитрий | МЭС | 4 | 1.3 |
| 2 | Гридюшко Денис | МЭС | 4 | 1 |
| 3 | Кравченко Иван | ГЭХ | 2 | 1 |
| 4 | Симаков Андрей | ГЭХ | 2 | 1 |
| 5 | Фролов Валентин | ГЭХ | 2 | 1 |
| 6 | Ащеулов Андрей | ГЭХ-2 | 4 | 0.8 |
| 7 | Жмычков Андрей | ГЭХ | 4 | 0.5 |
| 8 | Климов Илья | ГЭХ | 4 | 0.5 |
| 9 | Князев Кирилл | ИНТ | 4 | 0.5 |
| 10 | Костин Сергей | МЭС | 4 | 0.5 |
| 11 | Мелашенко Павел | МЭС | 4 | 0.5 |
| 12 | Зароденков Дмитрий | ГЭХ | 2 | 0.5 |
| 13 | Махмудов Руслан | АВ | 2 | 0.5 |
| 14 | Бурлак Сергей | ГЭХ | 4 | 0.3 |
| 15 | Васильев Владимир | ГЭХ | 4 | 0.3 |
| 16 | Газарян Армен | ГЭХ | 4 | 0.3 |
| 17 | Головачев Сергей | ИНТ | 4 | 0.3 |
| 18 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 4 | 0.3 |
| 19 | Мельников Дмитрий | МЭС | 4 | 0.3 |
| 20 | Рахимянов Дмитрий | ГЭХ | 4 | 0.3 |
| 21 | Родин Алексей | МЭС | 4 | 0.3 |
| 22 | Сидин Виктор | ГЭХ | 4 | 0.3 |
| 23 | Федоров Владимир | АВ | 4 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Гридюшко Денис
Мосэнергосбыт| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гридюшко Денис | МЭС | 4 | 3 |
| 2 | Мельников Дмитрий | МЭС | 4 | 3 |
| 3 | Сидин Виктор | ГЭХ | 4 | 3 |
| 4 | Газарян Армен | ГЭХ | 4 | 2 |
| 5 | Рыжов Валерий | ГЭХ | 2 | 2 |
| 6 | Симаков Александр | МЭС | 2 | 2 |
| 7 | Бердников Дмитрий | МЭС | 4 | 1 |
| 8 | Бурлак Сергей | ГЭХ | 4 | 1 |
| 9 | Головачев Сергей | ИНТ | 4 | 1 |
| 10 | Жмычков Андрей | ГЭХ | 4 | 1 |
| 11 | Климов Илья | ГЭХ | 4 | 1 |
| 12 | Костин Сергей | МЭС | 4 | 1 |
| 13 | Мелашенко Павел | МЭС | 4 | 1 |
| 14 | Рахимянов Дмитрий | ГЭХ | 4 | 1 |
| 15 | Родин Алексей | МЭС | 4 | 1 |
| 16 | Терехов Денис | ГЭХ | 4 | 1 |
| 17 | Федосеев Кирилл | ГЭХ | 4 | 1 |
| 18 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 4 | 1 |
| 19 | Жигачев Александр | ГЭХ-2 | 2 | 1 |
| 20 | Зароденков Дмитрий | ГЭХ | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Гридюшко Денис
Мосэнергосбыт| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гридюшко Денис | МЭС | 4 | 7 |
| 2 | Бердников Дмитрий | МЭС | 4 | 6 |
| 3 | Мельников Дмитрий | МЭС | 4 | 4 |
| 4 | Сидин Виктор | ГЭХ | 4 | 4 |
| 5 | Ащеулов Андрей | ГЭХ-2 | 4 | 3 |
| 6 | Газарян Армен | ГЭХ | 4 | 3 |
| 7 | Жмычков Андрей | ГЭХ | 4 | 3 |
| 8 | Климов Илья | ГЭХ | 4 | 3 |
| 9 | Костин Сергей | МЭС | 4 | 3 |
| 10 | Мелашенко Павел | МЭС | 4 | 3 |
| 11 | Бурлак Сергей | ГЭХ | 4 | 2 |
| 12 | Головачев Сергей | ИНТ | 4 | 2 |
| 13 | Князев Кирилл | ИНТ | 4 | 2 |
| 14 | Рахимянов Дмитрий | ГЭХ | 4 | 2 |
| 15 | Родин Алексей | МЭС | 4 | 2 |
| 16 | Зароденков Дмитрий | ГЭХ | 2 | 2 |
| 17 | Кравченко Иван | ГЭХ | 2 | 2 |
| 18 | Рыжов Валерий | ГЭХ | 2 | 2 |
| 19 | Симаков Александр | МЭС | 2 | 2 |
| 20 | Симаков Андрей | ГЭХ | 2 | 2 |
| 21 | Фролов Валентин | ГЭХ | 2 | 2 |
| 22 | Васильев Владимир | ГЭХ | 4 | 1 |
| 23 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 4 | 1 |
| 24 | Терехов Денис | ГЭХ | 4 | 1 |
| 25 | Федоров Владимир | АВ | 4 | 1 |
| 26 | Федосеев Кирилл | ГЭХ | 4 | 1 |
| 27 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 4 | 1 |
| 28 | Жигачев Александр | ГЭХ-2 | 2 | 1 |
| 29 | Махмудов Руслан | АВ | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Лавров Николай
Газпром энергохолдинг| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лавров Николай | ГЭХ | 40 | 100 |
| 2 | Швайгердт Виктор | ИНТ | 80 | 61 |
| 3 | Трещалин Алексей | АВ | 80 | 56 |
| 4 | Ивченко Георгий | МЭС | 40 | 56 |
| 5 | Румянцев Александр | ГЭХ | 40 | 0 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Лавров Николай
Газпром энергохолдинг| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лавров Николай | ГЭХ | 40 | 2 |
| 2 | Трещалин Алексей | АВ | 80 | 1 |
| 3 | Швайгердт Виктор | ИНТ | 80 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Ивченко Георгий
Мосэнергосбыт| № | Игрок | Команда | И | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ивченко Георгий | МЭС | 2 | 2 |
| 2 | Швайгердт Виктор | ИНТ | 4 | 2.25 |
| 3 | Румянцев Александр | ГЭХ | 2 | 2.5 |
| 4 | Трещалин Алексей | АВ | 4 | 4 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Ащеулов Андрей
Газпром энергохолдинг - 2| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ащеулов Андрей | ГЭХ-2 | 4 | 1 | 1 | |
| 2 | Газарян Армен | ГЭХ | 4 | 1 | 1 | |
| 3 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 4 | 1 | 1 | |
| 4 | Князев Кирилл | ИНТ | 4 | 1 | 1 | |
| 5 | Федоров Владимир | АВ | 4 | 1 | 1 | |
| 6 | Жигачев Александр | ГЭХ-2 | 2 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр