Личная статистика
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2026/1
дата:
21 Марта – 16 Мая 2026 года
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Назаренко Роман
Россети| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Назаренко Роман | РСТ | 3 | 7 |
| 2 | Борисов Алексей | РСТ | 3 | 3 |
| 3 | Синиченко Александр | РСТ | 3 | 3 |
| 4 | Афонин Алексей | РСТ | 2 | 3 |
| 5 | Лунин Гордей | СБК | 4 | 2 |
| 6 | Новиков Алексей | МРТС | 3 | 2 |
| 7 | Нечаев Семен | ОЭН | 2 | 2 |
| 8 | Перов Даниил | СБК | 2 | 2 |
| 9 | Володин Артём | МРТС | 1 | 2 |
| 10 | Кучеренко Александр | СБК | 4 | 1 |
| 11 | Плотницкий Борис | СБК | 4 | 1 |
| 12 | Аверкин Максим | МРТС | 3 | 1 |
| 13 | Засим Сергей | МРТС | 3 | 1 |
| 14 | Попов Артем | РСТ | 3 | 1 |
| 15 | Глотов Александр | ОЭН | 2 | 1 |
| 16 | Зайцев Павел | АВ | 2 | 1 |
| 17 | Климов Сергей | ОЭН | 2 | 1 |
| 18 | Маннов Алексей | СБК | 2 | 1 |
| 19 | Саримсоков Шохрух | АВ | 2 | 1 |
| 20 | Жидков Евгений | МРТС | 1 | 1 |
| 21 | Чуриков Ярослав | РСТ | 1 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Назаренко Роман
Россети| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Назаренко Роман | РСТ | 3 | 2.3 |
| 2 | Володин Артём | МРТС | 1 | 2 |
| 3 | Афонин Алексей | РСТ | 2 | 1.5 |
| 4 | Борисов Алексей | РСТ | 3 | 1 |
| 5 | Синиченко Александр | РСТ | 3 | 1 |
| 6 | Нечаев Семен | ОЭН | 2 | 1 |
| 7 | Перов Даниил | СБК | 2 | 1 |
| 8 | Жидков Евгений | МРТС | 1 | 1 |
| 9 | Чуриков Ярослав | РСТ | 1 | 1 |
| 10 | Новиков Алексей | МРТС | 3 | 0.7 |
| 11 | Лунин Гордей | СБК | 4 | 0.5 |
| 12 | Глотов Александр | ОЭН | 2 | 0.5 |
| 13 | Зайцев Павел | АВ | 2 | 0.5 |
| 14 | Климов Сергей | ОЭН | 2 | 0.5 |
| 15 | Маннов Алексей | СБК | 2 | 0.5 |
| 16 | Саримсоков Шохрух | АВ | 2 | 0.5 |
| 17 | Кучеренко Александр | СБК | 4 | 0.3 |
| 18 | Плотницкий Борис | СБК | 4 | 0.3 |
| 19 | Аверкин Максим | МРТС | 3 | 0.3 |
| 20 | Засим Сергей | МРТС | 3 | 0.3 |
| 21 | Попов Артем | РСТ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Лунин Гордей
Группа СОВКОМБАНК| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лунин Гордей | СБК | 4 | 6 |
| 2 | Борисов Алексей | РСТ | 3 | 2 |
| 3 | Назаренко Роман | РСТ | 3 | 2 |
| 4 | Попов Артем | РСТ | 3 | 2 |
| 5 | Абдулинов Жардем | АВ | 4 | 1 |
| 6 | Барышкин Геннадий | СБК | 4 | 1 |
| 7 | Засим Сергей | МРТС | 3 | 1 |
| 8 | Синиченко Александр | РСТ | 3 | 1 |
| 9 | Афонин Алексей | РСТ | 2 | 1 |
| 10 | Вельк Денис | ОЭН | 2 | 1 |
| 11 | Климов Сергей | ОЭН | 2 | 1 |
| 12 | Нечаев Семен | ОЭН | 2 | 1 |
| 13 | Самсонов Борис | ОЭН | 2 | 1 |
| 14 | Тарасов Дмитрий | МРТС | 2 | 1 |
| 15 | Володин Артём | МРТС | 1 | 1 |
| 16 | Матвеев Денис | РСТ | 1 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Назаренко Роман
Россети| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Назаренко Роман | РСТ | 3 | 9 |
| 2 | Лунин Гордей | СБК | 4 | 8 |
| 3 | Борисов Алексей | РСТ | 3 | 5 |
| 4 | Синиченко Александр | РСТ | 3 | 4 |
| 5 | Афонин Алексей | РСТ | 2 | 4 |
| 6 | Попов Артем | РСТ | 3 | 3 |
| 7 | Нечаев Семен | ОЭН | 2 | 3 |
| 8 | Володин Артём | МРТС | 1 | 3 |
| 9 | Засим Сергей | МРТС | 3 | 2 |
| 10 | Новиков Алексей | МРТС | 3 | 2 |
| 11 | Климов Сергей | ОЭН | 2 | 2 |
| 12 | Перов Даниил | СБК | 2 | 2 |
| 13 | Абдулинов Жардем | АВ | 4 | 1 |
| 14 | Барышкин Геннадий | СБК | 4 | 1 |
| 15 | Кучеренко Александр | СБК | 4 | 1 |
| 16 | Плотницкий Борис | СБК | 4 | 1 |
| 17 | Аверкин Максим | МРТС | 3 | 1 |
| 18 | Вельк Денис | ОЭН | 2 | 1 |
| 19 | Глотов Александр | ОЭН | 2 | 1 |
| 20 | Зайцев Павел | АВ | 2 | 1 |
| 21 | Маннов Алексей | СБК | 2 | 1 |
| 22 | Самсонов Борис | ОЭН | 2 | 1 |
| 23 | Саримсоков Шохрух | АВ | 2 | 1 |
| 24 | Тарасов Дмитрий | МРТС | 2 | 1 |
| 25 | Жидков Евгений | МРТС | 1 | 1 |
| 26 | Матвеев Денис | РСТ | 1 | 1 |
| 27 | Чуриков Ярослав | РСТ | 1 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Еремин Олег
Россети| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Еремин Олег | РСТ | 60 | 77 |
| 2 | Барышкин Геннадий | СБК | 80 | 73 |
| 3 | Самсонов Борис | ОЭН | 40 | 60 |
| 4 | Егоров Евгений | МРТС | 40 | 57 |
| 5 | Трещалин Алексей | АВ | 60 | 53 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Барышкин Геннадий
Группа СОВКОМБАНК| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Барышкин Геннадий | СБК | 80 | 1 |
| 2 | Абдулахатов Дамир | МРТС | 20 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Еремин Олег
Россети| № | Игрок | Команда | И | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Еремин Олег | РСТ | 3 | 1 |
| 2 | Барышкин Геннадий | СБК | 4 | 1.5 |
| 3 | Егоров Евгений | МРТС | 2 | 3 |
| 4 | Самсонов Борис | ОЭН | 2 | 3 |
| 5 | Трещалин Алексей | АВ | 3 | 4.67 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Лунин Гордей
Группа СОВКОМБАНК| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лунин Гордей | СБК | 4 | 1 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр