Текущее мероприятие:
«Турнир, посвященный 5-летию создания корпоративных футбольных команд Райффайзенбанка»
дата:
06 Апреля 2013 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Васильев Игорь
РСП| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Васильев Игорь | РСП | 2 | 5 |
| 2 | Семенков Игорь | РФБ | 2 | 3 |
| 3 | Сенюта Александр | РФБ | 2 | 2 |
| 4 | Боярских Кирилл | РФБ | 2 | 2 |
| 5 | Лефельман Игорь | РСП | 2 | 2 |
| 6 | Константинов Максим | РФБ | 2 | 1 |
| 7 | Титов Евгений | СБТ | 2 | 1 |
| 8 | Туркин Николай | Т п | 2 | 1 |
| 9 | Васильев Антон | РФБ | 2 | 1 |
| 10 | Клочков Валентин | РФБ | 2 | 1 |
| 11 | Чеголин Игорь | ING | 2 | 1 |
| 12 | Бальбоа Борис | РЛФ | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Васильев Игорь
РСП| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Васильев Игорь | РСП | 2 | 2.5 |
| 2 | Семенков Игорь | РФБ | 2 | 1.5 |
| 3 | Сенюта Александр | РФБ | 2 | 1 |
| 4 | Боярских Кирилл | РФБ | 2 | 1 |
| 5 | Лефельман Игорь | РСП | 2 | 1 |
| 6 | Константинов Максим | РФБ | 2 | 0.5 |
| 7 | Титов Евгений | СБТ | 2 | 0.5 |
| 8 | Туркин Николай | Т п | 2 | 0.5 |
| 9 | Васильев Антон | РФБ | 2 | 0.5 |
| 10 | Клочков Валентин | РФБ | 2 | 0.5 |
| 11 | Чеголин Игорь | ING | 2 | 0.5 |
| 12 | Бальбоа Борис | РЛФ | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Семенков Игорь
РФБ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Семенков Игорь | РФБ | 2 | 3 |
| 2 | Шутов Алексей | РФБ | 2 | 1 |
| 3 | Самуленков Георгий | РЛФ | 2 | 1 |
| 4 | Барласов Илья | РСП | 2 | 1 |
| 5 | Плотников Александр | РСП | 2 | 1 |
| 6 | Сенюта Александр | РФБ | 2 | 1 |
| 7 | Титов Евгений | СБТ | 2 | 1 |
| 8 | Васильев Антон | РФБ | 2 | 1 |
| 9 | Клочков Валентин | РФБ | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Семенков Игорь
РФБ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Семенков Игорь | РФБ | 2 | 6 |
| 2 | Васильев Игорь | РСП | 2 | 5 |
| 3 | Сенюта Александр | РФБ | 2 | 3 |
| 4 | Титов Евгений | СБТ | 2 | 2 |
| 5 | Васильев Антон | РФБ | 2 | 2 |
| 6 | Боярских Кирилл | РФБ | 2 | 2 |
| 7 | Клочков Валентин | РФБ | 2 | 2 |
| 8 | Лефельман Игорь | РСП | 2 | 2 |
| 9 | Шутов Алексей | РФБ | 2 | 1 |
| 10 | Самуленков Георгий | РЛФ | 2 | 1 |
| 11 | Барласов Илья | РСП | 2 | 1 |
| 12 | Плотников Александр | РСП | 2 | 1 |
| 13 | Константинов Максим | РФБ | 2 | 1 |
| 14 | Туркин Николай | Т п | 2 | 1 |
| 15 | Чеголин Игорь | ING | 2 | 1 |
| 16 | Бальбоа Борис | РЛФ | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Лаптев Максим
РФБ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лаптев Максим | РФБ | 80 | 1 |
| 2 | Бойченко Антон | РСП | 80 | 2.5 |
| 3 | Чумаченко Максим | РЛФ | 80 | 7 |
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Васильев Игорь
РСП| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Васильев Игорь | РСП | 2 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр