Текущее мероприятие:
Спартакиада ВГТРК Интернет 2014 - турнир по мини-футболу
дата:
23 Ноября 2014 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Асатурян Аршак
ВТБЛ| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Асатурян Аршак | ВТБЛ | 2 | 3 |
| 2 | Пичугин Николай | GZI | 2 | 1 |
| 3 | Агапов Игорь | GZI | 2 | 1 |
| 4 | Зинин Антон | GZI | 2 | 1 |
| 5 | Гогиашвили Давид | ВТБЛ | 2 | 1 |
| 6 | Колобаев Виктор | ВТБЛ | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Асатурян Аршак
ВТБЛ| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Асатурян Аршак | ВТБЛ | 2 | 1.5 |
| 2 | Пичугин Николай | GZI | 2 | 0.5 |
| 3 | Агапов Игорь | GZI | 2 | 0.5 |
| 4 | Зинин Антон | GZI | 2 | 0.5 |
| 5 | Гогиашвили Давид | ВТБЛ | 2 | 0.5 |
| 6 | Колобаев Виктор | ВТБЛ | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Фоменко Дмитрий
ВТБЛ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фоменко Дмитрий | ВТБЛ | 2 | 1 |
| 2 | Пичугин Николай | GZI | 2 | 1 |
| 3 | Агапов Игорь | GZI | 2 | 1 |
| 4 | Асатурян Аршак | ВТБЛ | 2 | 1 |
| 5 | Колобаев Виктор | ВТБЛ | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Асатурян Аршак
ВТБЛ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Асатурян Аршак | ВТБЛ | 2 | 4 |
| 2 | Пичугин Николай | GZI | 2 | 2 |
| 3 | Агапов Игорь | GZI | 2 | 2 |
| 4 | Колобаев Виктор | ВТБЛ | 2 | 2 |
| 5 | Фоменко Дмитрий | ВТБЛ | 2 | 1 |
| 6 | Зинин Антон | GZI | 2 | 1 |
| 7 | Гогиашвили Давид | ВТБЛ | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Фоменко Дмитрий
ВТБЛ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фоменко Дмитрий | ВТБЛ | 32 | 92 |
| 2 | Тимошин Михаил | TMC | 32 | 64 |
| 3 | Черемухин Вячеслав | HSBC | 32 | 62 |
Вратари (кол-во сухих матчей)
Черемухин Вячеслав
HSBC| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Черемухин Вячеслав | HSBC | 32 | 1 |
| 2 | Тимошин Михаил | TMC | 32 | 1 |
| 3 | Фоменко Дмитрий | ВТБЛ | 32 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Фоменко Дмитрий
ВТБЛ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фоменко Дмитрий | ВТБЛ | 32 | 0.5 |
| 2 | Черемухин Вячеслав | HSBC | 32 | 1.5 |
| 3 | Тимошин Михаил | TMC | 32 | 2 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр