Текущее мероприятие:
Кубок по мини-футболу «Спорт и бизнес» 2017
дата:
18 Ноября 2017 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Кучин Александр
ГПБ| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кучин Александр | ГПБ | 2 | 3 |
| 2 | Савенков Александр | ГПБ | 2 | 2 |
| 3 | Капсулин Дмитрий | МРТ | 2 | 2 |
| 4 | Терехин Евгений | МРТ | 2 | 2 |
| 5 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 1 |
| 6 | Корецкий Алексей | ГПБ | 2 | 1 |
| 7 | Турпаков Андрей | МРТ | 2 | 1 |
| 8 | Григорьев Алексей | МРТ | 2 | 1 |
| 9 | Линимайер Борис | МРТ | 2 | 1 |
| 10 | Гогаев Георгий | ОКБЛ | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Кучин Александр
ГПБ| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кучин Александр | ГПБ | 2 | 1.5 |
| 2 | Савенков Александр | ГПБ | 2 | 1 |
| 3 | Капсулин Дмитрий | МРТ | 2 | 1 |
| 4 | Терехин Евгений | МРТ | 2 | 1 |
| 5 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 0.5 |
| 6 | Корецкий Алексей | ГПБ | 2 | 0.5 |
| 7 | Турпаков Андрей | МРТ | 2 | 0.5 |
| 8 | Григорьев Алексей | МРТ | 2 | 0.5 |
| 9 | Линимайер Борис | МРТ | 2 | 0.5 |
| 10 | Гогаев Георгий | ОКБЛ | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Савенков Александр
Газпромбанк| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Савенков Александр | ГПБ | 2 | 3 |
| 2 | Кучин Александр | ГПБ | 2 | 2 |
| 3 | Терехин Евгений | МРТ | 2 | 2 |
| 4 | Григорьев Алексей | МРТ | 2 | 2 |
| 5 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 1 |
| 6 | Корецкий Алексей | ГПБ | 2 | 1 |
| 7 | Капсулин Дмитрий | МРТ | 2 | 1 |
| 8 | Линимайер Борис | МРТ | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Кучин Александр
ГПБ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кучин Александр | ГПБ | 2 | 5 |
| 2 | Савенков Александр | ГПБ | 2 | 5 |
| 3 | Терехин Евгений | МРТ | 2 | 4 |
| 4 | Капсулин Дмитрий | МРТ | 2 | 3 |
| 5 | Григорьев Алексей | МРТ | 2 | 3 |
| 6 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 2 |
| 7 | Корецкий Алексей | ГПБ | 2 | 2 |
| 8 | Линимайер Борис | МРТ | 2 | 2 |
| 9 | Турпаков Андрей | МРТ | 2 | 1 |
| 10 | Гогаев Георгий | ОКБЛ | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Ажнов Илья
ГПБ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ажнов Илья | ГПБ | 40 | 95 |
| 2 | Казаков Алексей | МРТ | 40 | 94 |
| 3 | Нестеров Игорь | ОКБЛ | 40 | 86 |
Вратари (кол-во сухих матчей)
Ажнов Илья
ГПБ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ажнов Илья | ГПБ | 40 | 1 |
| 2 | Казаков Алексей | МРТ | 40 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Ажнов Илья
ГПБ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ажнов Илья | ГПБ | 40 | 1 |
| 2 | Казаков Алексей | МРТ | 40 | 1 |
| 3 | Нестеров Игорь | ОКБЛ | 40 | 2 |
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Кучин Александр
ГПБ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кучин Александр | ГПБ | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Корецкий Алексей | ГПБ | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Гогаев Георгий | ОКБЛ | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Нестеров Игорь | ОКБЛ | 2 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр