Текущее мероприятие:
«Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
дата:
25 Декабря 2022 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Пономарев Сергей
ИНТ№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Пономарев Сергей | ИНТ | 2 | 3 |
2 | Малышев Дмитрий | ИНТ | 2 | 2 |
3 | Шимановский Павел | ИНТ | 2 | 2 |
4 | Смехнов Иван | Мос | 2 | 2 |
5 | Желудев Александр | Мос | 2 | 1 |
6 | Водянов Игорь | Мос | 2 | 1 |
7 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
8 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 2 | 1 |
9 | Голубков Денис | Мос | 2 | 1 |
10 | Памшев Роман | ИНТ | 2 | 1 |
11 | Жмычков Андрей | ГЭХ | 2 | 1 |
12 | Рыжов Валерий | ГЭХ | 2 | 1 |
13 | Климов Илья | ГЭХ | 2 | 1 |
14 | Горбунов Дмитрий | ГПБ | 2 | 1 |
15 | Репин Михаил | ГПБ | 2 | 1 |
16 | Свищёв Ярослав | ГЭХ | 2 | 1 |
17 | Лебедев Василий | ГПБ | 2 | 1 |
18 | Романов Евгений | Мос | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Пономарев Сергей
ИНТ№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Пономарев Сергей | ИНТ | 2 | 1.5 |
2 | Малышев Дмитрий | ИНТ | 2 | 1 |
3 | Шимановский Павел | ИНТ | 2 | 1 |
4 | Смехнов Иван | Мос | 2 | 1 |
5 | Желудев Александр | Мос | 2 | 0.5 |
6 | Водянов Игорь | Мос | 2 | 0.5 |
7 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 0.5 |
8 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 2 | 0.5 |
9 | Голубков Денис | Мос | 2 | 0.5 |
10 | Памшев Роман | ИНТ | 2 | 0.5 |
11 | Жмычков Андрей | ГЭХ | 2 | 0.5 |
12 | Рыжов Валерий | ГЭХ | 2 | 0.5 |
13 | Климов Илья | ГЭХ | 2 | 0.5 |
14 | Горбунов Дмитрий | ГПБ | 2 | 0.5 |
15 | Репин Михаил | ГПБ | 2 | 0.5 |
16 | Свищёв Ярослав | ГЭХ | 2 | 0.5 |
17 | Лебедев Василий | ГПБ | 2 | 0.5 |
18 | Романов Евгений | Мос | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Сидин Виктор
ГЭХ№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 3 |
2 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 2 |
3 | Водянов Игорь | Мос | 2 | 2 |
4 | Шимановский Павел | ИНТ | 2 | 2 |
5 | Пономарев Сергей | ИНТ | 2 | 2 |
6 | Швайгердт Виктор | Мос | 2 | 1 |
7 | Ремизов Александр | Мос | 2 | 1 |
8 | Голубков Денис | Мос | 2 | 1 |
9 | Памшев Роман | ИНТ | 2 | 1 |
10 | Горбунов Дмитрий | ГПБ | 2 | 1 |
11 | Свищёв Ярослав | ГЭХ | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Пономарев Сергей
ИНТ№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Пономарев Сергей | ИНТ | 2 | 5 |
2 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 4 |
3 | Шимановский Павел | ИНТ | 2 | 4 |
4 | Водянов Игорь | Мос | 2 | 3 |
5 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 2 |
6 | Малышев Дмитрий | ИНТ | 2 | 2 |
7 | Голубков Денис | Мос | 2 | 2 |
8 | Памшев Роман | ИНТ | 2 | 2 |
9 | Смехнов Иван | Мос | 2 | 2 |
10 | Горбунов Дмитрий | ГПБ | 2 | 2 |
11 | Свищёв Ярослав | ГЭХ | 2 | 2 |
12 | Швайгердт Виктор | Мос | 2 | 1 |
13 | Ремизов Александр | Мос | 2 | 1 |
14 | Желудев Александр | Мос | 2 | 1 |
15 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 2 | 1 |
16 | Жмычков Андрей | ГЭХ | 2 | 1 |
17 | Рыжов Валерий | ГЭХ | 2 | 1 |
18 | Климов Илья | ГЭХ | 2 | 1 |
19 | Репин Михаил | ГПБ | 2 | 1 |
20 | Лебедев Василий | ГПБ | 2 | 1 |
21 | Романов Евгений | Мос | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Кульбакин Дмитрий
ГЭХ№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 60 | 100 |
2 | Мелешин Евгений | ИНТ | 60 | 92 |
3 | Швайгердт Виктор | Мос | 60 | 90 |
4 | Грецов Александр | ГПБ | 60 | 85 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Кульбакин Дмитрий
ГЭХ№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 60 | 0 |
2 | Мелешин Евгений | ИНТ | 60 | 1.5 |
3 | Швайгердт Виктор | Мос | 60 | 1.5 |
4 | Грецов Александр | ГПБ | 60 | 2.5 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Рыжов Валерий
ГЭХ№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рыжов Валерий | ГЭХ | 2 | 1 | 1 | |
2 | Смехнов Иван | Мос | 2 | 1 | 1 | |
3 | Горбунов Дмитрий | ГПБ | 2 | 1 | 1 | |
4 | Швайгердт Виктор | Мос | 2 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр