Текущее мероприятие:
«Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
дата:
24 Декабря 2023 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Репин Михаил
ГПБ№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Репин Михаил | ГПБ | 2 | 4 |
2 | Нарольский Юрий | ТТН | 2 | 3 |
3 | Маржохов Станислав | ГЭХ | 2 | 2 |
4 | Водянов Игорь | Мос | 2 | 2 |
5 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 2 |
6 | Маньшев Валерий | ТТН | 2 | 2 |
7 | Кудьяров Владислав | Мос | 2 | 2 |
8 | Желудев Александр | Мос | 2 | 1 |
9 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 2 | 1 |
10 | Журавлев Александр | ГПБ | 2 | 1 |
11 | Фролов Валентин | ГЭХ | 2 | 1 |
12 | Горбунов Дмитрий | ГПБ | 2 | 1 |
13 | Спиридонов Никита | ТТН | 2 | 1 |
14 | Лебедев Василий | ГПБ | 2 | 1 |
15 | Ремизов Александр | Мос | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Репин Михаил
ГПБ№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Репин Михаил | ГПБ | 2 | 2 |
2 | Нарольский Юрий | ТТН | 2 | 1.5 |
3 | Маржохов Станислав | ГЭХ | 2 | 1 |
4 | Водянов Игорь | Мос | 2 | 1 |
5 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
6 | Маньшев Валерий | ТТН | 2 | 1 |
7 | Кудьяров Владислав | Мос | 2 | 1 |
8 | Желудев Александр | Мос | 2 | 0.5 |
9 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 2 | 0.5 |
10 | Журавлев Александр | ГПБ | 2 | 0.5 |
11 | Фролов Валентин | ГЭХ | 2 | 0.5 |
12 | Горбунов Дмитрий | ГПБ | 2 | 0.5 |
13 | Спиридонов Никита | ТТН | 2 | 0.5 |
14 | Лебедев Василий | ГПБ | 2 | 0.5 |
15 | Ремизов Александр | Мос | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Лебедев Василий
ГПБ№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Лебедев Василий | ГПБ | 2 | 3 |
2 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 2 | 2 |
3 | Акимов Дмитрий | ТТН | 2 | 2 |
4 | Маньшев Валерий | ТТН | 2 | 2 |
5 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 1 |
6 | Голубков Денис | Мос | 2 | 1 |
7 | Ширшов Денис | ГЭХ | 2 | 1 |
8 | Газарян Армен | ГЭХ | 2 | 1 |
9 | Пронин Иван | ТТН | 2 | 1 |
10 | Шибаршин Виктор | Мос | 2 | 1 |
11 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
12 | Фролов Валентин | ГЭХ | 2 | 1 |
13 | Репин Михаил | ГПБ | 2 | 1 |
14 | Спиридонов Никита | ТТН | 2 | 1 |
15 | Кудьяров Владислав | Мос | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Репин Михаил
ГПБ№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Репин Михаил | ГПБ | 2 | 5 |
2 | Маньшев Валерий | ТТН | 2 | 4 |
3 | Лебедев Василий | ГПБ | 2 | 4 |
4 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 3 |
5 | Нарольский Юрий | ТТН | 2 | 3 |
6 | Кудьяров Владислав | Мос | 2 | 3 |
7 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 2 | 2 |
8 | Акимов Дмитрий | ТТН | 2 | 2 |
9 | Маржохов Станислав | ГЭХ | 2 | 2 |
10 | Водянов Игорь | Мос | 2 | 2 |
11 | Фролов Валентин | ГЭХ | 2 | 2 |
12 | Спиридонов Никита | ТТН | 2 | 2 |
13 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 1 |
14 | Голубков Денис | Мос | 2 | 1 |
15 | Ширшов Денис | ГЭХ | 2 | 1 |
16 | Газарян Армен | ГЭХ | 2 | 1 |
17 | Пронин Иван | ТТН | 2 | 1 |
18 | Шибаршин Виктор | Мос | 2 | 1 |
19 | Желудев Александр | Мос | 2 | 1 |
20 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 2 | 1 |
21 | Журавлев Александр | ГПБ | 2 | 1 |
22 | Горбунов Дмитрий | ГПБ | 2 | 1 |
23 | Ремизов Александр | Мос | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Кульбакин Дмитрий
ГЭХ№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 60 | 95 |
2 | Швайгердт Виктор | Мос | 60 | 83 |
3 | Выграненко Андрей | ГПБ | 60 | 72 |
4 | Молодов Дмитрий | GZI | 60 | 71 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Кульбакин Дмитрий
ГЭХ№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 60 | 0.5 |
2 | Швайгердт Виктор | Мос | 60 | 1.5 |
3 | Молодов Дмитрий | GZI | 60 | 4 |
4 | Выграненко Андрей | ГПБ | 60 | 5.5 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Чалов Иван
Татнефть№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чалов Иван | ТТН | 2 | 1 | 2 | |
2 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 1 | 1 | |
3 | Аваков Юрий | ГПБ | 2 | 1 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр