Текущее мероприятие:
«Кубок Зима» (2026)
дата:
07 Февраля 2026 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок Зима» (2026)
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2026
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Лискин Анатолий
МРТС| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лискин Анатолий | МРТС | 2 | 3 |
| 2 | Борисов Сергей | МРТС | 2 | 2 |
| 3 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 2 | 2 |
| 4 | Терехин Евгений | МРТС | 2 | 2 |
| 5 | Газарян Армен | ГЭХ | 2 | 2 |
| 6 | Кучеренко Александр | СБК | 2 | 2 |
| 7 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 2 | 1 |
| 8 | Тарасов Дмитрий | МРТС | 2 | 1 |
| 9 | Свищёв Ярослав | ГЭХ | 2 | 1 |
| 10 | Жидков Евгений | МРТС | 2 | 1 |
| 11 | Долганин Андрей | АВ | 2 | 1 |
| 12 | Климченко Вениамин | СБК | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Лискин Анатолий
МРТС| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лискин Анатолий | МРТС | 2 | 1.5 |
| 2 | Борисов Сергей | МРТС | 2 | 1 |
| 3 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
| 4 | Терехин Евгений | МРТС | 2 | 1 |
| 5 | Газарян Армен | ГЭХ | 2 | 1 |
| 6 | Кучеренко Александр | СБК | 2 | 1 |
| 7 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 2 | 0.5 |
| 8 | Тарасов Дмитрий | МРТС | 2 | 0.5 |
| 9 | Свищёв Ярослав | ГЭХ | 2 | 0.5 |
| 10 | Жидков Евгений | МРТС | 2 | 0.5 |
| 11 | Долганин Андрей | АВ | 2 | 0.5 |
| 12 | Климченко Вениамин | СБК | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Борисов Сергей
МРТС| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Борисов Сергей | МРТС | 2 | 2 |
| 2 | Тарасов Дмитрий | МРТС | 2 | 2 |
| 3 | Свищёв Ярослав | ГЭХ | 2 | 2 |
| 4 | Маржохов Станислав | ГЭХ-2 | 2 | 1 |
| 5 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
| 6 | Терехин Евгений | МРТС | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Борисов Сергей
МРТС| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Борисов Сергей | МРТС | 2 | 4 |
| 2 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 2 | 3 |
| 3 | Терехин Евгений | МРТС | 2 | 3 |
| 4 | Тарасов Дмитрий | МРТС | 2 | 3 |
| 5 | Лискин Анатолий | МРТС | 2 | 3 |
| 6 | Свищёв Ярослав | ГЭХ | 2 | 3 |
| 7 | Газарян Армен | ГЭХ | 2 | 2 |
| 8 | Кучеренко Александр | СБК | 2 | 2 |
| 9 | Маржохов Станислав | ГЭХ-2 | 2 | 1 |
| 10 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 2 | 1 |
| 11 | Жидков Евгений | МРТС | 2 | 1 |
| 12 | Долганин Андрей | АВ | 2 | 1 |
| 13 | Климченко Вениамин | СБК | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Румянцев Александр
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Румянцев Александр | ГЭХ | 40 | 90 |
| 2 | Трещалин Алексей | АВ | 40 | 83 |
| 3 | Шкаликов Алексей | МРТС | 40 | 67 |
| 4 | Барышкин Геннадий | СБК | 40 | 37 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Шкаликов Алексей
МРТС| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шкаликов Алексей | МРТС | 40 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Румянцев Александр
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Румянцев Александр | ГЭХ | 40 | 0.5 |
| 2 | Шкаликов Алексей | МРТС | 40 | 1 |
| 3 | Трещалин Алексей | АВ | 40 | 1.5 |
| 4 | Барышкин Геннадий | СБК | 40 | 2.5 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Еприкян Мельсик
СБК| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Еприкян Мельсик | СБК | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | Кравченко Иван | ГЭХ | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | Лискин Анатолий | МРТС | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Кучеренко Александр | СБК | 2 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр