голы
желтые карточки
заявка на матч
| Большунов Юрий Анатольевич | Универсал |
| Буров Максим Александрович | Нападающий |
| Кургузов Владимир Геннадьевич | Вратарь |
| Никулин Алексей Викторович | Нападающий |
| Новиков Александр Владимирович | Защитник |
| Симонов Александр Викторович | Защитник |
| Сутягин Константин Петрович | Защитник |
| Шпак Александр Вячеславович | Защитник |
| Бутэнко Сергей Михайлович | Защитник |
| Газанов Алексей Тотурбекович | Нападающий |
| Золотов Кирилл Вячеславович | Нападающий |
| Кулешов Дмитрий Геннадьевич | Нападающий |
| Островский Михаил Викторович | Нападающий |
| Сидоров Артем Сергеевич | Нападающий |
| Суслов Юрий Алексеевич | Нападающий |
| Фатыхов Алексей Ринатович | Защитник |
вратари
| Бутэнко Сергей Михайлович | 20 | 0 |
статистика
| 6 | Удары по воротам | 11 |
| 2 | Удары в створ | 5 |
| 33.33% | Точность ударов | 45.45% |
| 0% | Реализация ударов | 40% |
другие матчи этих команд
| Дата | Турнир | Счет |
|---|---|---|
| 19.11.2011 | Чемпионат по мини-футболу 2011/1 | 1:0 |
Последние матчи команды «Верофарм»
| Дата | Турнир | Команды | Счет |
|---|---|---|---|
| 04.12.2011 | Чемпионат по мини-футболу 2011/1 | Верофарм - Транскредитбанк | 0:6 |
| 19.11.2011 | Чемпионат по мини-футболу 2011/1 | Верофарм - Сбербанк | 0:4 |
| 19.11.2011 | Чемпионат по мини-футболу 2011/1 | Верофарм - Ренессанс Кредит | 1:1 |
| 09.10.2011 | Чемпионат по мини-футболу 2011/1 | Верофарм - НФБК | 2:1 |
| 02.10.2011 | Чемпионат по мини-футболу 2011/1 | Верофарм-Реник | 1:0 |
Последние матчи команды «Pepsico»
| Дата | Турнир | Команды | Счет |
|---|---|---|---|
| 02.06.2013 | «Турнир по мини-футболу на Красной площади - 2013» | АВТОТОР - Вимм-Билль-Данн | 1:1 (5:6) |
| 25.05.2013 | Кубок Виктора Лосева 2013 | Транскредитбанк - Вимм-Билль-Данн | 3:0 |
| 19.05.2013 | Чемпионат по мини-футболу 2013/1 | Транскредитбанк - Вимм-Билль-Данн | 0:1 |
| 19.05.2013 | Чемпионат по мини-футболу 2013/1 | Банк Петрокоммерц - Вимм-Билль-Данн | 0:3 |
| 19.05.2013 | Чемпионат по мини-футболу 2013/1 | Nordea - Вимм-Билль-Данн | 0:3 |