голы
ассистенты
желтые карточки
заявка на матч
Воробьев Александр Васильевич | Защитник |
Мартынов Кирилл Олегович | Защитник |
Новиков Владислав Михайлович | Защитник |
Пискунов Виктор Васильевич | Нападающий |
Погорелов Андрей Юрьевич | Вратарь |
Строганов Михаил Александрович | Защитник |
Холодков Денис Александрович | Нападающий |
Газаров Валерий Робертович | Нападающий |
Газаров Карен Робертович | Вратарь |
Кулаев Максим Сергеевич | Нападающий |
Лобода Михаил Аркадьевич | Нападающий |
Митрофанов Евгений Русланович | Защитник |
Печеник Иван Алексеевич | Защитник |
Скопинов Роман Игоревич | Защитник |
Ширяев Максим Дмитриевич | Защитник |
вратари
Погорелов Андрей Юрьевич | 20 | 0 |
Газаров Карен Робертович | 20 | 0 |
судьи матча
Дмитрий Боярский |
статистика
13 | Удары по воротам | 9 |
7 | Удары в створ | 5 |
53.85% | Точность ударов | 55.56% |
14.29% | Реализация ударов | 60% |
другие матчи этих команд
Дата | Турнир | Счет |
---|---|---|
19.04.2014 | «Объединенный кубок Sportbox.ru» 2014 | 3:0 |
19.04.2014 | «Объединенный кубок Sportbox.ru» 2014 | 1:0 |
30.03.2014 | Чемпионат по мини-футболу 2014/1 | 2:5 |
16.03.2014 | Чемпионат по мини-футболу 2014/1 | 0:3 |
27.10.2013 | Чемпионат по мини-футболу 2013/2 | 3:0 |
Последние матчи команды «Спецсвязь»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
07.09.2019 | Кубок UNEVENTS-2019/1 | Спецсвязь - Газпром энергохолдинг | 0:2 |
07.09.2019 | Кубок UNEVENTS-2019/1 | Спецсвязь - Татнефть | 1:0 |
07.04.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/1 | Матч 3689 | 0:3 |
01.12.2018 | Чемпионат по мини-футболу 2018/2 | Спецсвязь - Меридиан Энерго | 6:3 |
01.12.2018 | Чемпионат по мини-футболу 2018/2 | Спецсвязь - Московский банк ОАО "Сбербанк России" | 2:1 |
Последние матчи команды «Мособлбанк»