другие матчи этих команд
| Дата | Турнир | Счет |
|---|---|---|
| 16.05.2015 | Чемпионат по мини-футболу 2015/1 | 0:3 |
| 23.11.2014 | Спартакиада ВГТРК Интернет 2014 - турнир по мини-футболу | 3:1 |
| 10.08.2014 | Кубок ГТО по мини-футболу 2014 | 4:1 |
| 08.08.2014 | Кубок ГТО по мини-футболу 2014 | 0:2 |
Последние матчи команды «Татнефть»
| Дата | Турнир | Команды | Счет |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/2 | Татнефть - МРТС | 4:1 |
| 31.10.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/2 | Татнефть - МРТС | 3:2 |
| 31.10.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/2 | Татнефть - Азбука Вкуса | 6:1 |
| 31.10.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/2 | Татнефть - Мосэнергосбыт | 1:3 |
| 17.10.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/2 | Татнефть - Мосэнергосбыт | 4:0 |
Последние матчи команды «Банк Петрокоммерц»
| Дата | Турнир | Команды | Счет |
|---|---|---|---|
| 22.05.2015 | Чемпионат по мини-футболу 2015/1 | Матч 1754 | 3:0 |
| 16.05.2015 | Чемпионат по мини-футболу 2015/1 | Матч 1782 | 3:0 |
| 25.04.2015 | Чемпионат по мини-футболу 2015/1 | Газпромбанк - Банк Петрокоммерц | 4:2 |
| 11.04.2015 | Чемпионат по мини-футболу 2015/1 | Gazprom International - Банк Петрокоммерц | 3:0 |
| 28.03.2015 | Чемпионат по мини-футболу 2015/1 | Газпром энергохолдинг - Банк Петрокоммерц | 6:0 |