| Тур 9 |
| 21.01.2018 |
чемпионат по силе удара
| None | None |
| 0 км/ч | 0 км/ч |
голы
ассистенты
заявка на матч
| Аванян Грант Владимирович | Нападающий |
| Антропов Максим Олегович | Нападающий |
| Артамонов Дмитрий Сергеевич | Вратарь |
| Гаев Владимир Алексеевич | Защитник |
| Зоциев Егор Сергеевич | Нападающий |
| Кашеваров Вячеслав Юрьевич | Защитник |
| Лурсманашвили Артем Зурабович | Защитник |
| Матвеев Станислав Сергеевич | Нападающий |
| Писаренко Сергей Александрович | Нападающий |
| Пожидаев Алексей Георгиевич | Универсал |
| Суравцов Сергей Витальевич | Защитник |
| Сысоев Андрей Юрьевич | Универсал |
| Фролков Андрей Генадьевич | |
| Шабанов Андрей Юрьевич | Защитник |
| Абсатдаров Руслан Шамильевич | Вратарь |
| Королев Антон Олегович | Защитник |
| Крицкий Алексей Альбертович | Универсал |
| Лотфуллин Рустам Зиннатуллович | Нападающий |
| Панфилов Никита Андреевич | Защитник |
| Петров Андрей Геннадьевич | Защитник |
| Улатов Роман Юрьевич | Универсал |
| Хрулев Кирилл Геннадьевич | Универсал |
вратари
| Кашеваров Вячеслав Юрьевич | 20 | 0 |
| Абсатдаров Руслан Шамильевич | 20 | 0 |
судьи матча
| Григорий Зеленцов |
статистика
| 11 (5:6) | Удары по воротам | 21 (12:9) |
| 6 (3:3) | Удары в створ | 13 (7:6) |
| 0 (0:0) | Штанги | 4 (2:2) |
| 54.55% | Точность ударов | 61.9% |
| 16.67% | Реализация ударов | 30.77% |
| 0 (0:0) | Угловые | 2 (1:1) |
| 2 (2:0) | Фолы | 0 (0:0) |
другие матчи этих команд
| Дата | Турнир | Счет |
|---|---|---|
| 12.11.2017 | Чемпионат по мини-футболу 2017/2 | 1:1 |
Последние матчи команды «Гарант Энерго»
Последние матчи команды «РСВО»
| Дата | Турнир | Команды | Счет |
|---|---|---|---|
| 21.01.2018 | Золотой Кубок Конференции А 2017-2018 | РУСАЛ - РСВО | 0:0 (10:11) |
| 21.01.2018 | Золотой Кубок Конференции А 2017-2018 | Gazprom International - РСВО | 0:0 (2:3) |
| 03.12.2017 | Чемпионат по мини-футболу 2017/2 | МТС Банк - РСВО | 0:4 |
| 03.12.2017 | Чемпионат по мини-футболу 2017/2 | Nordea - РСВО | 0:5 |
| 12.11.2017 | Чемпионат по мини-футболу 2017/2 | HSBC - РСВО | 1:5 |