Таблица
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2017/2
дата:
14 Октября – 03 Декабря 2017 года
Выбрать чемпионат
- Чемпионат по мини-футболу 2024/2
- Чемпионат по мини-футболу 2024/1
- Чемпионат по мини-футболу 2023/2
- Чемпионат по мини-футболу 2023/1
- Чемпионат по мини-футболу 2022/2
- Чемпионат по мини-футболу 2022/1
- Чемпионат по мини-футболу 2021/2
- Чемпионат по мини-футболу 2021/1
- Чемпионат по мини-футболу 2020/1
- Чемпионат по киберфутболу «Энергия великой Победы» 2020/1
- Чемпионат по мини-футболу 2019/2
- Чемпионат по мини-футболу 2019/1
Конференция "Премьер"
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 15 | 15 | 24 | |
2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 21 | |
3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 18 | 7 | 19 | |
4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 | 17 | |
5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | 17 | |
6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 27 | -11 | 11 | |
7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 34 | -18 | 10 |
Конференция A
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 47 | 9 | 38 | 33 | |
2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 53 | 20 | 33 | 30 | |
3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 38 | 18 | 20 | 29 | |
4 | 13 | 9 | 2 | 2 | 40 | 15 | 25 | 29 | |
5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 42 | 15 | 27 | 26 | |
6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 17 | 13 | 23 | |
7 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 41 | -22 | 14 | |
8 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 41 | -24 | 14 | |
9 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 30 | -7 | 14 | |
10 | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 39 | -16 | 13 | |
11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 35 | -15 | 13 | |
12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 27 | 33 | -6 | 11 | |
13 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 31 | -17 | 10 | |
14 | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | 58 | -49 | 0 |
Дивизион 1
М | Лого | Команда | И | В | Н | П | Забитые | Пропущенные | Р | О |
---|
Дивизион 2
М | Лого | Команда | И | В | Н | П | Забитые | Пропущенные | Р | О |
---|