Тур 1 |
16.03.2019 |
чемпионат по силе удара
None | None |
0 км/ч | 0 км/ч |
ассистенты
заявка на матч
Давыдов Александр Александрович | Универсал |
Ефимов Андрей Александрович | Вратарь |
Карпов Данил Александрович | Защитник |
Колбанов Алексей Евгеньевич | Универсал |
Малышев Дмитрий Валентинович | Универсал |
Памшев Роман Леонидович | Универсал |
Поповских Игорь Константинович | Универсал |
Савченко Денис Юрьевич | |
Трофимов Алексей Александрович | Нападающий |
Вельямидов Павел Андреевич | Универсал |
Витков Владимир Владиславович | Универсал |
Исупов Денис Николаевич | Универсал |
Кононов Евгений Федорович | Универсал |
Коробицын Евгений Михайлович | Универсал |
Петров Михаил Геннадьевич | Универсал |
Рудаков Андрей Анатольевич | Универсал |
Шелаевский Вячеслав Геннадьевич | Универсал |
вратари
Ефимов Андрей Александрович | 20 | 0 |
Петров Михаил Геннадьевич | 20 | 0 |
статистика
9 (3:6) | Удары по воротам | 15 (4:11) |
5 (2:3) | Удары в створ | 9 (2:7) |
1 (0:1) | Штанги | 1 (1:0) |
55.56% | Точность ударов | 60% |
40% | Реализация ударов | 11.11% |
1 (0:1) | Угловые | 2 (0:2) |
1 (0:1) | Фолы | 1 (1:0) |
Последние матчи команды «Интер РАО»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
09.11.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | Интер РАО - Газпром энергохолдинг | 1:4 |
12.10.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | Интер РАО - Газпром энергохолдинг | 5:0 |
12.10.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | Интер РАО - Татнефть | 1:0 |
12.10.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | Интер РАО - Мосэнергосбыт | 2:1 |
25.05.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/1 | Интер РАО - Газпром энергохолдинг | 2:1 |
Последние матчи команды «Уютный город»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
17.03.2019 | Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019 | ТК Русгидро - Уютный город | 2:7 |
17.03.2019 | Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019 | Газпромтранс - Уютный город | 0:4 |
16.03.2019 | Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019 | МОЭСК - Уютный город | 2:1 |
16.03.2019 | Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019 | ФСК ЕЭС - Уютный город | 2:2 |