Четвертьфинал |
24.04.2022 |
чемпионат по силе удара
None | None |
0 км/ч | 0 км/ч |
ассистенты
заявка на матч
Гаврилюк Егор Эдуардович | Нападающий |
Газарян Армен Размикович | Нападающий |
Дук Дмитрий Викторович | Универсал |
Идрисов Рустам Шамилевич | Защитник |
Климов Илья Сергеевич | Универсал |
Лобов Евгений Юрьевич | Защитник |
Новосёлов Виктор Сергеевич | Нападающий |
Рахимянов Дмитрий Салимгараевич | Нападающий |
Румянцев Александр Петрович | Вратарь |
Селюков Иван Валерьевич | Защитник |
Сидин Виктор Александрович | Нападающий |
Симаков Андрей Юрьевич | Нападающий |
Терехов Денис Сергеевич | Нападающий |
Толстов Максим Васильевич | Вратарь |
Ширшов Денис Андреевич | Защитник |
Букиевский Петр Викторович | Универсал |
Голдабин Максим Алексеевич | Универсал |
Гудилин Андрей Викторович | Универсал |
Калинин Никита Сергеевич | Универсал |
Комиссаров Андрей Олегович | Универсал |
Костин Владимир Константинович | Универсал |
Кривошеев Николай Олегович | Универсал |
Литвин Владимир Юрьевич | Универсал |
Махров Александр Александрович | Универсал |
Сахнов Сергей Евгеньевич | Универсал |
вратари
Толстов Максим Васильевич | 24 | 0 |
Букиевский Петр Викторович | 24 | 0 |
статистика
16 (8:8) | Удары по воротам | 15 (9:6) |
5 (2:3) | Удары в створ | 5 (4:1) |
1 (0:1) | Штанги | 0 (0:0) |
31.25% | Точность ударов | 33.33% |
40% | Реализация ударов | 20% |
5 (4:1) | Угловые | 1 (1:0) |
другие матчи этих команд
Дата | Турнир | Счет |
---|---|---|
25.04.2021 | Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021 | 2:1 |
12.09.2020 | Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020 | 2:1 |
12.09.2020 | Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020 | 3:0 |
12.09.2020 | Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020 | 3:0 |
22.04.2017 | Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2017 | 0:1 |
Последние матчи команды «Газпром энергохолдинг»
Последние матчи команды «Транснефть»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
21.04.2024 | Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024 | Россети Центр - Транснефть | 0:0 (1:3) |
21.04.2024 | Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024 | СИБУР Холдинг - Транснефть | 1:1 (3:1) |
21.04.2024 | Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024 | Россети - Транснефть | 0:1 |
21.04.2024 | Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024 | Россети - Транснефть | 0:1 |
21.04.2024 | Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024 | РусГидро - Транснефть | 0:0 |