4 тур (Конференция "Классик") |
20.11.2022 |
чемпионат по силе удара
None | None |
0 км/ч | 0 км/ч |
желтые карточки
заявка на матч
Еприкян Мельсик Араратович | Нападающий |
Калинин Дмитрий Александрович | Защитник |
Слесарев Антон Николаевич | Вратарь |
Смирнов Егор Леонтьевич | Нападающий |
Феоктистов Станислав Валерьевич | Вратарь |
Хотимский Дмитрий Владимирович | Нападающий |
Черненков Александр Андреевич | Нападающий |
Чубурков Сергей Владимирович | Защитник |
Виноградов Валентин Юрьевич | Защитник |
Горячев Максим Германович | Универсал |
Гришин Сергей Александрович | Защитник |
Доронин Дмитрий Сергеевич | Вратарь |
Дробков Кирилл Павлович | Универсал |
Калашников Игорь Михайлович | Универсал |
Овешников Александр Сергеевич | Защитник |
Скрипкин Григорий Александрович | Защитник |
Щетинин Олег Юрьевич | Нападающий |
вратари
Слесарев Антон Николаевич | 20 | 0 |
Доронин Дмитрий Сергеевич | 20 | 0 |
судьи матча
Григорий Зеленцов |
Мунир Айсин |
статистика
7 (2:5) | Удары по воротам | 20 (12:8) |
3 (0:3) | Удары в створ | 8 (5:3) |
1 (0:1) | Штанги | 1 (0:1) |
42.86% | Точность ударов | 40% |
0% | Реализация ударов | 0% |
1 (1:0) | Угловые | 5 (5:0) |
4 (1:3) | Фолы | 1 (1:0) |
другие матчи этих команд
Дата | Турнир | Счет |
---|---|---|
29.10.2023 | Чемпионат по мини-футболу 2023/2 | 1:3 |
15.10.2023 | Чемпионат по мини-футболу 2023/2 | 2:1 |
30.09.2023 | Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ") | 0:0 (3:2) |
14.05.2023 | Чемпионат по мини-футболу 2023/1 | 0:3 |
26.03.2023 | Чемпионат по мини-футболу 2023/1 | 2:4 |
Последние матчи команды «Группа СОВКОМБАНК»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
26.11.2023 | Чемпионат по мини-футболу 2023/2 | Группа Совкомбанк - Азбука вкуса | 1:2 |
12.11.2023 | Чемпионат по мини-футболу 2023/2 | Группа Совкомбанк - Газпром энергохолдинг | 1:2 |
29.10.2023 | Чемпионат по мини-футболу 2023/2 | Группа Совкомбанк - Московский кредитный банк | 1:3 |
29.10.2023 | Чемпионат по мини-футболу 2023/2 | Группа Совкомбанк - МТС Банк | 0:3 |
15.10.2023 | Чемпионат по мини-футболу 2023/2 | Группа Совкомбанк - РТРС | 2:1 |
Последние матчи команды «Московский Кредитный Банк»