Конференция "Премьер"
М Команда И В Н П З П Р О
1 12 9 1 2 26 17 9 28
2 12 6 4 2 25 18 7 22
3 12 4 4 4 22 20 2 16
4 12 1 6 5 15 17 -2 9
5 12 2 1 9 14 30 -16 7
Конференция "Классик"
М Команда И В Н П З П Р О
1 10 6 4 0 18 6 12 22
2 11 6 4 1 19 10 9 22
3 10 5 4 1 20 12 8 19
4 10 5 3 2 22 13 9 18
5 11 4 4 3 18 11 7 16
6 10 4 2 4 18 17 1 14
7 11 4 1 6 16 19 -3 13
8 11 3 2 6 19 23 -4 11
9 9 1 1 7 7 23 -16 4
10 9 0 1 8 10 33 -23 1
Конференция "Классик" (Дивизион 1)
М Команда И В Н П З П Р О
1 6 4 2 0 7 2 5 14
2 7 3 0 4 7 9 -2 9
3 5 2 2 1 9 5 4 8
4 6 2 2 2 11 9 2 8
5 6 1 0 5 6 14 -8 3
Конференция "Классик" (Дивизион 2)
М Команда И В Н П З П Р О
1 7 5 2 0 12 3 9 17
2 6 4 1 1 13 3 10 13
3 5 2 1 2 8 5 3 7
4 5 1 0 4 3 12 -9 3
5 5 0 0 5 3 17 -14 0
Обратная связь СТАТЬ ПАРТНЕРОМ