Таблица
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2024/2
дата:
12 Октября – 08 Декабря 2024 года
Выбрать чемпионат
- Чемпионат по мини-футболу 2024/2
- Чемпионат по мини-футболу 2024/1
- Чемпионат по мини-футболу 2023/2
- Чемпионат по мини-футболу 2023/1
- Чемпионат по мини-футболу 2022/2
- Чемпионат по мини-футболу 2022/1
- Чемпионат по мини-футболу 2021/2
- Чемпионат по мини-футболу 2021/1
- Чемпионат по мини-футболу 2020/1
- Чемпионат по киберфутболу «Энергия великой Победы» 2020/1
- Чемпионат по мини-футболу 2019/2
- Чемпионат по мини-футболу 2019/1
- Конференция "Премьер"
- Конференция "Классик"
- Конференция "Классик" (Дивизион 1)
- Конференция "Классик" (Дивизион 2)
Конференция "Премьер"
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 17 | 9 | 28 | |
2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 18 | 7 | 22 | |
3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 20 | 2 | 16 | |
4 | 12 | 1 | 6 | 5 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 30 | -16 | 7 |
Конференция "Классик"
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 22 | 7 | 15 | 29 | |
2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 16 | 9 | 25 | |
3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | 25 | |
4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 19 | 9 | 22 | |
5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 | 20 | |
6 | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 | |
7 | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 27 | -3 | 14 | |
8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 24 | -7 | 13 | |
9 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 29 | -16 | 8 | |
10 | 13 | 1 | 3 | 9 | 14 | 39 | -25 | 6 |
Конференция "Классик" (Дивизион 1)
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 18 | |
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 14 | |
3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 | -2 | 9 | |
5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 | 6 |
Конференция "Классик" (Дивизион 2)
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 20 | |
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 17 | |
3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 | 7 | |
5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 4 |