| Турнир | Достижение |
|---|---|
| «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025 | Лучший вратарь |
| Осенний Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024 | Лучший игрок команды «Зарубежнефть» |
| Осенний Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024 | Лучший вратарь |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сыгранные матчи | 188 |
| Победы | 88 |
| Ничьи | 38 |
| Поражения | 62 |
| Предупреждения | 4 |
| Удаления | 0 |
| Попаданий в символические сборные | 3 |
| Голевые пасы | 4 |
| Забитые мячи | 0 |
| Рейтинг бомбардиров | 0 |
| Статистика вратаря | |
| Всего минут на поле | 3752 |
| Полных матчей в воротах | 186 |
| Ударов по воротам | 1482 |
| Отбито ударов | 1230 |
| Процент отраженных ударов | 83 |
| Пропущено голов | 246 |
| Среднее кол-во пропущенных голов за матч | 1.32 |
| "Сухиx" матчей | 68 |