Золотая бутса 2024

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Золотая бутса 2024
М Игрок Команда И Г
1501
Корольков Дмитрий
Альфа-Банк 8 2
1502
Дерябин Дмитрий
Трансстрой 8 2
1503
Гуров Илья
Трансстрой 8 2
1504
Брагин Михаил
Rapidsoft 8 2
1505
Кокорин Илья
Металлург 8 2
1506
Антонов Антон
X-Fit 8 2
1507
Вологиров Вадим
Азбука вкуса 8 2
1508 Моисеев Андрей МКБ 8 2
1509
Говорун Максим
Ил 7 2
1510 Белов Александр Россети 7 2
1511
Щередин Артем
Азбука вкуса 7 2
1512
Шумаев Михаил
Райффайзенбанк 7 2
1513 Маликов Дмитрий Ханты-Мансийский Банк 7 2
1514
Хамзин Амир
Россети Московский регион 7 2
1515 Моисеев Александр ВТБ Лизинг 7 2
1516
Тимирханов Алмаз
Japan Tobacco 7 2
1517
Лович Ален
Комус 7 2
1518
Воронцов Павел
Microsoft 7 2
1519 Сидоровский Максим Тинькофф Банк 7 2
1520 Сухов Максим ТРЭМ Инжиниринг 6 2
1521 Сысоев Петр СГ "МАКС" 6 2
1522 Кемпо Александр СГ "МАКС" 6 2
1523 Щёголев Максим СГ "МАКС" 6 2
1524 Рассказов Руслан Сбербанк Технологии 6 2
1525 Иванов Юрий Роснефть 6 2
1526 Герасимов Денис СИБУР 6 2
1527 Смирнов Кирилл СИБУР 6 2
1528 Сырцев Виктор Т плюс 6 2
1529 Цыдыпов Вячеслав Россети Сибирь 6 2
1530 Шамсутдинов Денис РусГидро 6 2
1531 Иванов Антон СИБУР 6 2
1532 Егоров Виталий СИБУР 6 2
1533 Нгуен Фан Ань РУСВЬЕТПЕТРО 6 2
1534 Бладурин Максим МРТС 6 2
1535 Ле Куанг Хоа RUSVIETPETRO Vietnam 6 2
1536 Нгуен Ван Ту RUSVIETPETRO Vietnam 6 2
1537 Кириллов Дмитрий МКБ 6 2
1538
Шур Евгений
МТС Банк 6 2
1539
Левичев Алексей
Связьинвест 6 2
1540
Крутас Роман
Росэнергоатом 6 2
1541
Фещенко Алексей
Татнефть 6 2
1542
Гаврилов Василий
Райффайзенбанк 6 2
1543 Ибнухаджаров Мухамед АСК Росмед 6 2
1544
Садилкин Александр
ВНИИА 6 2
1545 Гурьев Константин Ингосстрах 6 2
1546 Чмутин Александр Россети Московский регион 5 2
1547 Лобков Константин Меридиан Энерго 5 2
1548 Ладор Антон Россети 5 2
1549 Нюхов Айдин Раидинович Россети 5 2
1550 Касимов Хайитвой Россети 5 2
1551 Михеев Максим Райффайзен Лайф 5 2
1552 Ельков Павел Абсолют Страхование 5 2
1553 Василькин Виктор Мосинжпроект 5 2
1554 Ковешников Николай Мосинжпроект 5 2
1555 Булк Владимир АльфаСтрахование 5 2
1556 Жилоков Руслан Согласие 5 2
1557 Можаровский Андрей АВТОТОР 5 2
1558 Рябышкин Константин ТК Русгидро 5 2
1559 Краснов Павел Русэнергоресурс 5 2
1560 Легкошкуров Ярослав НИУ МЭИ 5 2
1561 Алексенко Дмитрий АВТОТОР 5 2
1562 Медведев Александр СУЭНКО 5 2
1563 Попов Алексей НОВАТЭК 5 2
1564 Фролов Роман Калининградгазификация 5 2
1565 Новик Иван Калининградгазификация 5 2
1566
Костюк Александр
Азбука вкуса 5 2
1567 Нгуен Нгок Чинь Вьетсовпетро 5 2
1568 Махаев Мурад РусГидро 5 2
1569 Лабзов Владимир Ингосстрах 5 2
1570 Заварзин Андрей Верофарм 5 2
1571
Кукурузяк Тарас
МРТС 5 2
1572
Константинов Кирилл
Morgan Lewis 5 2
1573 Шпихернюк Дмитрий Russ Outdoor 5 2
1574
Перепечко Андрей
Россети Московский регион 5 2
1575 Ильин Максим Japan Tobacco 5 2
1576 Тарнаев Дмитрий Объединенная лизинговая компания 5 2
1577
Найденов Игорь
ХК Композит 5 2
1578
Липатов Михаил
ХК Композит 5 2
1579
Глушко Марк
ХК Композит 5 2
1580 Гуляев Олег БДО 5 2
1581
Юдаков Сергей
Байер 5 2
1582
Заболотько Богдан
ВНИИА 5 2
1583 Мунасыпов Максим Michelin 5 2
1584
Котов Евгений
ЛУКОЙЛ 5 2
1585 Шайкин Денис Югория 5 2
1586 Бабий Артем МРСК Северо-Запада 4 2
1587 Надейкин Николай Coca-Cola 4 2
1588 Кондратьев Михаил Зетта Страхование 4 2
1589 Маношкин Дмитрий Зарубежнефть 4 2
1590 Хаджимурадов Тимур Пакер Сервис 4 2
1591 Радостнов Андрей Алгоритмика 4 2
1592 Хромов Алексей Ренессанс Страхование 4 2
1593 Гасанов Руслан ИНКОР Страхование 4 2
1594 Гончаров Кирилл Сбербанк Технологии 4 2
1595 Адршин Руслан Башнефть 4 2
1596 Лапчук Степан Подзембургаз 4 2
1597 Бойко Сергей СУЭНКО 4 2
1598 Исайкин Евгений Тинькофф Банк 4 2
1599 Палагута Дмитрий Банк ВТБ 4 2
1600 Бибин Антон РАСУ 4 2


Примечание:
И – количество игр
Г – забитые голы
Обратная связь СТАТЬ ПАРТНЕРОМ