Личная статистика
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2012/2
дата:
30 Сентября – 31 Декабря 2012 года
Выбрать чемпионат
- Чемпионат по мини-футболу 2024/2
- Чемпионат по мини-футболу 2024/1
- Чемпионат по мини-футболу 2023/2
- Чемпионат по мини-футболу 2023/1
- Чемпионат по мини-футболу 2022/2
- Чемпионат по мини-футболу 2022/1
- Чемпионат по мини-футболу 2021/2
- Чемпионат по мини-футболу 2021/1
- Чемпионат по мини-футболу 2020/1
- Чемпионат по киберфутболу «Энергия великой Победы» 2020/1
- Чемпионат по мини-футболу 2019/2
- Чемпионат по мини-футболу 2019/1
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Низамов Айдар
Татнефть
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Кашкин Данила
РИА Новости
Вся таблица
Ассистенты
Горячев Максим
МКБ
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Горячев Максим
МКБ
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Кузнецов Сергей
РИА Новости№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Кузнецов Сергей | РИАН | 180 | 95 |
2 | Белов Евгений | ОСТ | 100 | 87 |
3 | Филонов Алексей | МКБ | 120 | 86 |
4 | Зиньковский Вадим | КАМ | 180 | 84 |
5 | Губанов Андрей | ПСБ | 200 | 78 |
6 | Вафин Роберт | ТТН | 80 | 76 |
7 | Звонцов Сергей | ТТН | 200 | 75 |
8 | Голиадзе Коба | ВТБ | 80 | 75 |
9 | Комахин Евгений | КАМ | 80 | 74 |
10 | Бровкин Александр | РИАН | 100 | 73 |
11 | Цоков Станислав | РЕН | 200 | 72 |
12 | Пуцер Алексей | РФР | 120 | 65 |
13 | Скотников Михаил | РФР | 140 | 64 |
14 | Смотров Дмитрий | СВЯ | 100 | 64 |
15 | Козлов Павел | ПСБ | 80 | 62 |
16 | Букин Илья | РЕН | 80 | 55 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Кузнецов Сергей
РИА Новости№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Кузнецов Сергей | РИАН | 180 | 7 |
2 | Звонцов Сергей | ТТН | 200 | 5 |
3 | Зиньковский Вадим | КАМ | 180 | 3 |
4 | Филонов Алексей | МКБ | 120 | 3 |
5 | Белов Евгений | ОСТ | 100 | 3 |
6 | Скотников Михаил | РФР | 140 | 2 |
7 | Голиадзе Коба | ВТБ | 80 | 2 |
8 | Губанов Андрей | ПСБ | 200 | 1 |
9 | Пуцер Алексей | РФР | 120 | 1 |
10 | Букин Илья | РЕН | 80 | 1 |
11 | Вафин Роберт | ТТН | 80 | 1 |
12 | Лазутин Антон | СВЯ | 40 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Кузнецов Сергей
РИА Новости№ | Игрок | Команда | И | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Кузнецов Сергей | РИАН | 9 | 0.22 |
2 | Белов Евгений | ОСТ | 5 | 0.6 |
3 | Филонов Алексей | МКБ | 6 | 0.67 |
4 | Голиадзе Коба | ВТБ | 4 | 1 |
5 | Зиньковский Вадим | КАМ | 9 | 1.22 |
6 | Скотников Михаил | РФР | 7 | 1.29 |
7 | Бровкин Александр | РИАН | 5 | 1.4 |
8 | Губанов Андрей | ПСБ | 10 | 1.5 |
9 | Комахин Евгений | КАМ | 4 | 1.5 |
10 | Звонцов Сергей | ТТН | 10 | 1.7 |
11 | Смотров Дмитрий | СВЯ | 5 | 1.8 |
12 | Цоков Станислав | РЕН | 10 | 1.9 |
13 | Вафин Роберт | ТТН | 4 | 2 |
14 | Пуцер Алексей | РФР | 6 | 2.5 |
15 | Букин Илья | РЕН | 4 | 2.5 |
16 | Козлов Павел | ПСБ | 4 | 2.75 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Лаврив Сергей
КАМИ№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лаврив Сергей | КАМ | 9 | 2 | 1 | 4 |
2 | Аливердиев Мурад | РЕН | 14 | 2 | 0 | 2 |
3 | Буров Максим | КАМ | 14 | 2 | 0 | 2 |
4 | Лaзapeнко Дмитрий | СВЯ | 14 | 2 | 0 | 2 |
5 | Пирязев Максим | ТТН | 14 | 2 | 0 | 2 |
6 | Комков Олег | РИАН | 13 | 2 | 0 | 2 |
7 | Яковлев Алексей | РИАН | 13 | 0 | 1 | 2 |
8 | Маржохов Станислав | ГЭХ | 11 | 2 | 0 | 2 |
9 | Симон Александр | РФР | 11 | 2 | 0 | 2 |
10 | Волков Андрей | КАМ | 14 | 1 | 0 | 1 |
11 | Клочков Александр | РФР | 14 | 1 | 0 | 1 |
12 | Кривобоков Андрей | КАМ | 14 | 1 | 0 | 1 |
13 | Озеров Степан | РИАН | 14 | 1 | 0 | 1 |
14 | Хабаров Евгений | МКБ | 14 | 1 | 0 | 1 |
15 | Чистов Олег | РЕН | 14 | 1 | 0 | 1 |
16 | Гричанин Константин | КАМ | 13 | 1 | 0 | 1 |
17 | Горячев Максим | МКБ | 12 | 1 | 0 | 1 |
18 | Егикян Арсен | ПСБ | 12 | 1 | 0 | 1 |
19 | Артюхов Евгений | СВЯ | 11 | 1 | 0 | 1 |
20 | Степанов Сергей | РЕН | 11 | 1 | 0 | 1 |
21 | Лазутин Антон | СВЯ | 10 | 1 | 0 | 1 |
22 | Серый Василий | РЕН | 10 | 1 | 0 | 1 |
23 | Царёв Денис | РФР | 9 | 1 | 0 | 1 |
24 | Гумиров Равиль | ТТН | 8 | 1 | 0 | 1 |
25 | Кашкин Данила | РИАН | 8 | 1 | 0 | 1 |
26 | Махоткин Борис | МКБ | 8 | 1 | 0 | 1 |
27 | Лазутин Олег | СВЯ | 4 | 1 | 0 | 1 |
28 | Смолин Аркадий | РИАН | 3 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр