Личная статистика
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2012/2
дата:
30 Сентября – 31 Декабря 2012 года
Выбрать чемпионат
- Чемпионат по мини-футболу 2024/2
- Чемпионат по мини-футболу 2024/1
- Чемпионат по мини-футболу 2023/2
- Чемпионат по мини-футболу 2023/1
- Чемпионат по мини-футболу 2022/2
- Чемпионат по мини-футболу 2022/1
- Чемпионат по мини-футболу 2021/2
- Чемпионат по мини-футболу 2021/1
- Чемпионат по мини-футболу 2020/1
- Чемпионат по киберфутболу «Энергия великой Победы» 2020/1
- Чемпионат по мини-футболу 2019/2
- Чемпионат по мини-футболу 2019/1
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Карнаушевский Роман
Банк ВТБ
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Подольский Виталий
TARKETT
Вся таблица
Ассистенты
Пичугин Николай
Gazprom International
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Карнаушевский Роман
Банк ВТБ
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Гак-Авилес Ян
Gazprom International№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Гак-Авилес Ян | GZI | 180 | 88 |
2 | Черемухин Вячеслав | HSBC | 260 | 86 |
3 | Васин Андрей | HSBC | 280 | 83 |
4 | Королев Алексей | NOR | 280 | 80 |
5 | Коробовцев Михаил | TRK | 120 | 68 |
6 | Шульгин Олег | СВБ | 120 | 68 |
7 | Шмойлов Дмитрий | АИЖ | 200 | 66 |
8 | Александров Александр | СВБ | 100 | 64 |
9 | Губанов Александр | Тра | 100 | 50 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Васин Андрей
HSBC№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Васин Андрей | HSBC | 280 | 7 |
2 | Черемухин Вячеслав | HSBC | 260 | 7 |
3 | Королев Алексей | NOR | 280 | 4 |
4 | Гак-Авилес Ян | GZI | 180 | 4 |
5 | Исаев Сергей | АИЖ | 60 | 3 |
6 | Коробовцев Михаил | TRK | 120 | 2 |
7 | Шульгин Олег | СВБ | 120 | 1 |
8 | Александров Александр | СВБ | 100 | 1 |
9 | Гуров Илья | Тра | 80 | 1 |
10 | Рофе Сергей | Тра | 60 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Гак-Авилес Ян
Gazprom International№ | Игрок | Команда | И | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Гак-Авилес Ян | GZI | 9 | 0.56 |
2 | Черемухин Вячеслав | HSBC | 13 | 0.77 |
3 | Васин Андрей | HSBC | 14 | 0.93 |
4 | Королев Алексей | NOR | 14 | 1.07 |
5 | Коробовцев Михаил | TRK | 6 | 2 |
6 | Александров Александр | СВБ | 5 | 2 |
7 | Шульгин Олег | СВБ | 6 | 2.17 |
8 | Шмойлов Дмитрий | АИЖ | 10 | 2.4 |
9 | Губанов Александр | Тра | 5 | 3.4 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Мустафин Руслан
Альтаир№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мустафин Руслан | АЛТ | 13 | 1 | 1 | 3 |
2 | Новиков Борис | NOR | 12 | 1 | 1 | 3 |
3 | Исаев Антон | АИЖ | 4 | 1 | 1 | 3 |
4 | Горасин Алексей | СВБ | 13 | 2 | 0 | 2 |
5 | Васин Андрей | HSBC | 14 | 1 | 0 | 1 |
6 | Ефимов Кирилл | GZI | 14 | 1 | 0 | 1 |
7 | Крылов Евгений | АИЖ | 14 | 1 | 0 | 1 |
8 | Никифоров Михаил | NOR | 14 | 1 | 0 | 1 |
9 | Валиуллин Рустам | АЛТ | 13 | 1 | 0 | 1 |
10 | Тишкин Всеволод | TRK | 13 | 1 | 0 | 1 |
11 | Носов Алексей | GZI | 12 | 1 | 0 | 1 |
12 | Соколов Даниил | АЛТ | 11 | 1 | 0 | 1 |
13 | Устинов Сергей | TRK | 10 | 1 | 0 | 1 |
14 | Исаев Сергей | АИЖ | 9 | 1 | 0 | 1 |
15 | Александров Александр | СВБ | 8 | 1 | 0 | 1 |
16 | Громов Андрей | Тра | 8 | 1 | 0 | 1 |
17 | Дерябин Дмитрий | Тра | 8 | 1 | 0 | 1 |
18 | Ащеулов Андрей | ГЭХ | 3 | 1 | 0 | 1 |
19 | Усков Андрей | РСБ | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр