Личная статистика
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2014/1
дата:
16 Марта – 31 Мая 2014 года
Выбрать чемпионат
- Чемпионат по мини-футболу 2024/2
- Чемпионат по мини-футболу 2024/1
- Чемпионат по мини-футболу 2023/2
- Чемпионат по мини-футболу 2023/1
- Чемпионат по мини-футболу 2022/2
- Чемпионат по мини-футболу 2022/1
- Чемпионат по мини-футболу 2021/2
- Чемпионат по мини-футболу 2021/1
- Чемпионат по мини-футболу 2020/1
- Чемпионат по киберфутболу «Энергия великой Победы» 2020/1
- Чемпионат по мини-футболу 2019/2
- Чемпионат по мини-футболу 2019/1
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Пучков Родион
Тинькофф Банк№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Пучков Родион | ТКБ | 4 | 4 |
2 | Степанов Владимир | МОЭ | 2 | 4 |
3 | Терентьев Станислав | ТКБ | 4 | 3 |
4 | Цой Станислав | ТКБ | 4 | 3 |
5 | Горелик Григорий | ТКБ | 2 | 3 |
6 | Круглов Никита | МОЭ | 4 | 2 |
7 | Новиков Дмитрий | МОЭ | 4 | 2 |
8 | Сизов Иван | МОЭ | 4 | 2 |
9 | Сорокин Павел | ТКБ | 4 | 2 |
10 | Бикметов Александр | ТКБ | 2 | 2 |
11 | Горбатов Николай | АИЖ | 4 | 1 |
12 | Куликов Виталий | ТКБ | 4 | 1 |
13 | Шадрин Александр | РАЛ | 4 | 1 |
14 | Корнилов Константин | ТКБ | 2 | 1 |
15 | Крылов Евгений | АИЖ | 2 | 1 |
16 | Перепечко Андрей | МОЭ | 2 | 1 |
17 | Хамзин Амир | МОЭ | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Степанов Владимир
Россети Московский регион№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Степанов Владимир | МОЭ | 2 | 2 |
2 | Горелик Григорий | ТКБ | 2 | 1.5 |
3 | Пучков Родион | ТКБ | 4 | 1 |
4 | Бикметов Александр | ТКБ | 2 | 1 |
5 | Терентьев Станислав | ТКБ | 4 | 0.8 |
6 | Цой Станислав | ТКБ | 4 | 0.8 |
7 | Круглов Никита | МОЭ | 4 | 0.5 |
8 | Новиков Дмитрий | МОЭ | 4 | 0.5 |
9 | Сизов Иван | МОЭ | 4 | 0.5 |
10 | Сорокин Павел | ТКБ | 4 | 0.5 |
11 | Корнилов Константин | ТКБ | 2 | 0.5 |
12 | Крылов Евгений | АИЖ | 2 | 0.5 |
13 | Перепечко Андрей | МОЭ | 2 | 0.5 |
14 | Хамзин Амир | МОЭ | 2 | 0.5 |
15 | Горбатов Николай | АИЖ | 4 | 0.3 |
16 | Куликов Виталий | ТКБ | 4 | 0.3 |
17 | Шадрин Александр | РАЛ | 4 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Горелик Григорий
Тинькофф Банк№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Горелик Григорий | ТКБ | 2 | 5 |
2 | Сизов Иван | МОЭ | 4 | 3 |
3 | Терентьев Станислав | ТКБ | 4 | 3 |
4 | Круглов Никита | МОЭ | 4 | 2 |
5 | Куликов Виталий | ТКБ | 4 | 2 |
6 | Сорокин Павел | ТКБ | 4 | 2 |
7 | Шадрин Александр | РАЛ | 4 | 2 |
8 | Корнилов Константин | ТКБ | 2 | 2 |
9 | Хамзин Амир | МОЭ | 2 | 2 |
10 | Пучков Родион | ТКБ | 4 | 1 |
11 | Цой Станислав | ТКБ | 4 | 1 |
12 | Степанов Владимир | МОЭ | 2 | 1 |
13 | Янков Сергей | МОЭ | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Горелик Григорий
Тинькофф Банк№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Горелик Григорий | ТКБ | 2 | 8 |
2 | Терентьев Станислав | ТКБ | 4 | 6 |
3 | Пучков Родион | ТКБ | 4 | 5 |
4 | Сизов Иван | МОЭ | 4 | 5 |
5 | Степанов Владимир | МОЭ | 2 | 5 |
6 | Круглов Никита | МОЭ | 4 | 4 |
7 | Сорокин Павел | ТКБ | 4 | 4 |
8 | Цой Станислав | ТКБ | 4 | 4 |
9 | Куликов Виталий | ТКБ | 4 | 3 |
10 | Шадрин Александр | РАЛ | 4 | 3 |
11 | Корнилов Константин | ТКБ | 2 | 3 |
12 | Хамзин Амир | МОЭ | 2 | 3 |
13 | Новиков Дмитрий | МОЭ | 4 | 2 |
14 | Бикметов Александр | ТКБ | 2 | 2 |
15 | Горбатов Николай | АИЖ | 4 | 1 |
16 | Крылов Евгений | АИЖ | 2 | 1 |
17 | Перепечко Андрей | МОЭ | 2 | 1 |
18 | Янков Сергей | МОЭ | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Андрющенко Антон
Россети Московский регион№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Андрющенко Антон | МОЭ | 80 | 53 |
2 | Шмойлов Дмитрий | АИЖ | 40 | 37 |
3 | Козлов Дмитрий | АИЖ | 40 | 35 |
Вратари (кол-во сухих матчей)
Андрющенко Антон
Россети Московский регион№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Андрющенко Антон | МОЭ | 80 | 1 |
2 | Калинин Николай | ТКБ | 20 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Андрющенко Антон
Россети Московский регион№ | Игрок | Команда | И | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Андрющенко Антон | МОЭ | 4 | 2 |
2 | Шмойлов Дмитрий | АИЖ | 2 | 5 |
3 | Козлов Дмитрий | АИЖ | 2 | 5.5 |
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Корнилов Константин
Тинькофф Банк№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корнилов Константин | ТКБ | 2 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр