Личная статистика
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2015/2
дата:
17 Октября – 23 Января 2016 года
Выбрать чемпионат
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Бонадысенко Андрей
Банк ВТБ
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Бонадысенко Андрей
Банк ВТБ
Вся таблица
Ассистенты
Бонадысенко Андрей
Банк ВТБ
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Бонадысенко Андрей
Банк ВТБ
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Бутов Андрей
Инлайн Груп| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бутов Андрей | ИНГ | 220 | 4 |
| 2 | Мытарев Артем | ВТБ | 120 | 4 |
| 3 | Квасняк Виталий | МРТ | 160 | 4 |
| 4 | Смотров Дмитрий | СВЯ | 140 | 2 |
| 5 | Шендрик Сергей | ВТБС | 220 | 1 |
| 6 | Суздальцев Илья | ТКБ | 160 | 1 |
| 7 | Писемский Илья | ТКБ | 80 | 1 |
| 8 | Бондаренко Алексей | ИНГ | 20 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Мытарев Артем
Банк ВТБ| № | Игрок | Команда | И | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мытарев Артем | ВТБ | 6 | 0.33 |
| 2 | Квасняк Виталий | МРТ | 8 | 0.75 |
| 3 | Бутов Андрей | ИНГ | 11 | 1.27 |
| 4 | Шендрик Сергей | ВТБС | 11 | 1.27 |
| 5 | Писемский Илья | ТКБ | 4 | 2.25 |
| 6 | Смотров Дмитрий | СВЯ | 7 | 2.29 |
| 7 | Суздальцев Илья | ТКБ | 8 | 2.63 |
| 8 | Раздорский Михаил | УКФ | 6 | 3.17 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Лебединский Максим
УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лебединский Максим | УКФ | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Набурис Иван | ВТБС | 11 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Бонадысенко Андрей | ВТБ | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Соловьев Андрей | МРТ | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Борзенко Сергей | СВЯ | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Семенов Антон | ВТБС | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Магомедов Сабир | СВЯ | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Безрукавников Борис | ВТБ | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Зотов Сергей | УКФ | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Бондаренко Андрей | ИНГ | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Борисов Сергей | МРТ | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Пучков Родион | ТКБ | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Каштанов Евгений | ВТБС | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Кравченко Николай | ВТБ | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Сулейманов Дамирэль | МРТ | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Турпаков Андрей | МРТ | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Можжухин Иван | СВЯ | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Мукобенов Артур | ТКБ | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Смыслов Николай | УКФ | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Сорокин Павел | ТКБ | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Гречников Евгений | СВЯ | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Собор Иван | МРТ | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Стариков Михаил | ИНГ | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Хван Артем | МРТ | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Белоусов Дмитрий | ИНГ | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Музычук Эдуард | ТКБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр