Таблица
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2018/2
дата:
13 Октября – 19 Января 2019 года
Выбрать чемпионат
- Чемпионат по мини-футболу 2024/2
- Чемпионат по мини-футболу 2024/1
- Чемпионат по мини-футболу 2023/2
- Чемпионат по мини-футболу 2023/1
- Чемпионат по мини-футболу 2022/2
- Чемпионат по мини-футболу 2022/1
- Чемпионат по мини-футболу 2021/2
- Чемпионат по мини-футболу 2021/1
- Чемпионат по мини-футболу 2020/1
- Чемпионат по киберфутболу «Энергия великой Победы» 2020/1
- Чемпионат по мини-футболу 2019/2
- Чемпионат по мини-футболу 2019/1
Конференция "Премьер"
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 38 | 12 | 26 | 33 | |
2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 38 | 20 | 18 | 30 | |
3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 29 | 17 | 12 | 26 | |
4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 | 23 | 4 | 22 | |
5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 34 | 41 | -7 | 21 | |
6 | 14 | 3 | 5 | 6 | 30 | 34 | -4 | 14 | |
7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 21 | 51 | -30 | 7 | |
8 | 14 | 1 | 2 | 11 | 20 | 39 | -19 | 5 |
Конференция А
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 50 | 13 | 37 | 33 | |
2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | 21 | |
3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 15 | 16 | 21 | |
4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 33 | 17 | 16 | 20 | |
5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 22 | -7 | 17 | |
6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 17 | 8 | 17 | |
7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 14 | |
8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 22 | -9 | 11 | |
9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | 26 | -6 | 10 | |
10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 31 | -19 | 10 | |
11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 26 | -16 | 7 | |
12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 44 | -33 | 4 |
Дивизион 1
М | Лого | Команда | И | В | Н | П | Забитые | Пропущенные | Р | О |
---|
Дивизион 2
М | Лого | Команда | И | В | Н | П | Забитые | Пропущенные | Р | О |
---|