Личная статистика
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2020/1
дата:
22 Августа – 27 Сентября 2020 года
Выбрать чемпионат
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Никитин Денис
МТС Банк| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никитин Денис | МТС | 9 | 7 |
| 2 | Кравцов Кирилл | АВ | 6 | 4 |
| 3 | Скиба Евгений | МТС | 6 | 4 |
| 4 | Абрамов Сергей | ГПТ | 5 | 4 |
| 5 | Махмудов Руслан | АВ | 9 | 3 |
| 6 | Вялков Евгений | МТС | 7 | 3 |
| 7 | Царев Михаил | NOR | 6 | 3 |
| 8 | Фокеев Александр | ГПТ | 3 | 3 |
| 9 | Назарамонтов Салим | АВ | 9 | 2 |
| 10 | Симулиди Георгий | АВ | 9 | 2 |
| 11 | Козин Александр | ГПТ | 8 | 2 |
| 12 | Иванников Илья | NOR | 6 | 2 |
| 13 | Георгиевский Андрей | АВ | 3 | 2 |
| 14 | Коршунов Валентин | NOR | 2 | 2 |
| 15 | Филатов Михаил | NOR | 9 | 1 |
| 16 | Низамеев Ленар | NOR | 6 | 1 |
| 17 | Осипов Евгений | МЭС | 6 | 1 |
| 18 | Михайлов Никита | ГПТ | 5 | 1 |
| 19 | Анпилогов Евгений | ГПТ | 4 | 1 |
| 20 | Валынкин Вячеслав | HSBC | 3 | 1 |
| 21 | Кустов Максим | NOR | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Фокеев Александр
Газпромтранс| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фокеев Александр | ГПТ | 3 | 1 |
| 2 | Коршунов Валентин | NOR | 2 | 1 |
| 3 | Никитин Денис | МТС | 9 | 0.8 |
| 4 | Абрамов Сергей | ГПТ | 5 | 0.8 |
| 5 | Кравцов Кирилл | АВ | 6 | 0.7 |
| 6 | Скиба Евгений | МТС | 6 | 0.7 |
| 7 | Георгиевский Андрей | АВ | 3 | 0.7 |
| 8 | Царев Михаил | NOR | 6 | 0.5 |
| 9 | Вялков Евгений | МТС | 7 | 0.4 |
| 10 | Махмудов Руслан | АВ | 9 | 0.3 |
| 11 | Козин Александр | ГПТ | 8 | 0.3 |
| 12 | Иванников Илья | NOR | 6 | 0.3 |
| 13 | Анпилогов Евгений | ГПТ | 4 | 0.3 |
| 14 | Валынкин Вячеслав | HSBC | 3 | 0.3 |
| 15 | Кустов Максим | NOR | 3 | 0.3 |
| 16 | Назарамонтов Салим | АВ | 9 | 0.2 |
| 17 | Симулиди Георгий | АВ | 9 | 0.2 |
| 18 | Низамеев Ленар | NOR | 6 | 0.2 |
| 19 | Осипов Евгений | МЭС | 6 | 0.2 |
| 20 | Михайлов Никита | ГПТ | 5 | 0.2 |
| 21 | Филатов Михаил | NOR | 9 | 0.1 |
Вся таблица
Ассистенты
Никитин Денис
МТС Банк| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никитин Денис | МТС | 9 | 5 |
| 2 | Скиба Евгений | МТС | 6 | 3 |
| 3 | Дорожкин Олег | МТС | 9 | 2 |
| 4 | Махмудов Руслан | АВ | 9 | 2 |
| 5 | Нашивочников Николай | NOR | 9 | 2 |
| 6 | Шустов Евгений | МТС | 9 | 2 |
| 7 | Новосельский Андрей | ГПТ | 8 | 2 |
| 8 | Осипов Евгений | МЭС | 6 | 2 |
| 9 | Георгиевский Андрей | АВ | 3 | 2 |
| 10 | Назарамонтов Салим | АВ | 9 | 1 |
| 11 | Симулиди Георгий | АВ | 9 | 1 |
| 12 | Трещалин Алексей | АВ | 9 | 1 |
| 13 | Филатов Михаил | NOR | 9 | 1 |
| 14 | Збужинский Михаил | ГПТ | 8 | 1 |
| 15 | Козин Александр | ГПТ | 8 | 1 |
| 16 | Вялков Евгений | МТС | 7 | 1 |
| 17 | Дьяков Юрий | МТС | 7 | 1 |
| 18 | Кравцов Кирилл | АВ | 6 | 1 |
| 19 | Царев Михаил | NOR | 6 | 1 |
| 20 | Шлегель Андрей | ГПТ | 4 | 1 |
| 21 | Климин Алексей | ГПТ | 3 | 1 |
| 22 | Фокеев Александр | ГПТ | 3 | 1 |
| 23 | Коршунов Валентин | NOR | 2 | 1 |
| 24 | Полторан Василий | ГПТ | 1 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Никитин Денис
МТС Банк| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никитин Денис | МТС | 9 | 12 |
| 2 | Скиба Евгений | МТС | 6 | 7 |
| 3 | Махмудов Руслан | АВ | 9 | 5 |
| 4 | Кравцов Кирилл | АВ | 6 | 5 |
| 5 | Вялков Евгений | МТС | 7 | 4 |
| 6 | Царев Михаил | NOR | 6 | 4 |
| 7 | Абрамов Сергей | ГПТ | 5 | 4 |
| 8 | Георгиевский Андрей | АВ | 3 | 4 |
| 9 | Фокеев Александр | ГПТ | 3 | 4 |
| 10 | Назарамонтов Салим | АВ | 9 | 3 |
| 11 | Симулиди Георгий | АВ | 9 | 3 |
| 12 | Козин Александр | ГПТ | 8 | 3 |
| 13 | Осипов Евгений | МЭС | 6 | 3 |
| 14 | Коршунов Валентин | NOR | 2 | 3 |
| 15 | Дорожкин Олег | МТС | 9 | 2 |
| 16 | Нашивочников Николай | NOR | 9 | 2 |
| 17 | Филатов Михаил | NOR | 9 | 2 |
| 18 | Шустов Евгений | МТС | 9 | 2 |
| 19 | Новосельский Андрей | ГПТ | 8 | 2 |
| 20 | Иванников Илья | NOR | 6 | 2 |
| 21 | Трещалин Алексей | АВ | 9 | 1 |
| 22 | Збужинский Михаил | ГПТ | 8 | 1 |
| 23 | Дьяков Юрий | МТС | 7 | 1 |
| 24 | Низамеев Ленар | NOR | 6 | 1 |
| 25 | Михайлов Никита | ГПТ | 5 | 1 |
| 26 | Анпилогов Евгений | ГПТ | 4 | 1 |
| 27 | Шлегель Андрей | ГПТ | 4 | 1 |
| 28 | Валынкин Вячеслав | HSBC | 3 | 1 |
| 29 | Климин Алексей | ГПТ | 3 | 1 |
| 30 | Кустов Максим | NOR | 3 | 1 |
| 31 | Полторан Василий | ГПТ | 1 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Чистяков Александр
Nordea| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистяков Александр | NOR | 120 | 68 |
| 2 | Шустов Евгений | МТС | 100 | 68 |
| 3 | Дахно Андрей | ГПТ | 180 | 63 |
| 4 | Трещалин Алексей | АВ | 180 | 51 |
| 5 | Дьяков Юрий | МТС | 80 | 11 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Трещалин Алексей
Азбука вкуса| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Трещалин Алексей | АВ | 180 | 3 |
| 2 | Дьяков Юрий | МТС | 80 | 3 |
| 3 | Дахно Андрей | ГПТ | 180 | 2 |
| 4 | Шустов Евгений | МТС | 100 | 1 |
| 5 | Колядко Артем | NOR | 60 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Дахно Андрей
Газпромтранс| № | Игрок | Команда | И | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дахно Андрей | ГПТ | 9 | 1.56 |
| 2 | Трещалин Алексей | АВ | 9 | 2 |
| 3 | Дьяков Юрий | МТС | 4 | 2 |
| 4 | Шустов Евгений | МТС | 5 | 2.2 |
| 5 | Чистяков Александр | NOR | 6 | 2.33 |
| 6 | Колядко Артем | NOR | 3 | 3 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Карицкий Вадим
Азбука вкуса| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карицкий Вадим | АВ | 4 | 3 | 3 | |
| 2 | Новосельский Андрей | ГПТ | 8 | 2 | 2 | |
| 3 | Махмудов Руслан | АВ | 9 | 1 | 1 | |
| 4 | Козин Александр | ГПТ | 8 | 1 | 1 | |
| 5 | Кравцов Кирилл | АВ | 6 | 1 | 1 | |
| 6 | Осипов Евгений | МЭС | 6 | 1 | 1 | |
| 7 | Анпилогов Евгений | ГПТ | 4 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр