Личная статистика
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2020/1
дата:
22 Августа – 27 Сентября 2020 года
Выбрать чемпионат
- Чемпионат по мини-футболу 2020/1
- Чемпионат по мини-футболу 2024/2
- Чемпионат по мини-футболу 2024/1
- Чемпионат по мини-футболу 2023/2
- Чемпионат по мини-футболу 2023/1
- Чемпионат по мини-футболу 2022/2
- Чемпионат по мини-футболу 2022/1
- Чемпионат по мини-футболу 2021/2
- Чемпионат по мини-футболу 2021/1
- Чемпионат по киберфутболу «Энергия великой Победы» 2020/1
- Чемпионат по мини-футболу 2019/2
- Чемпионат по мини-футболу 2019/1
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Довгань Николай
Меридиан Энерго№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Довгань Николай | МЭН | 7 | 6 |
2 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 8 | 3 |
3 | Селюков Иван | ГЭХ | 4 | 3 |
4 | Ащеулов Андрей | ГЭХ | 8 | 2 |
5 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 8 | 2 |
6 | Юлдашев Руслан | ТКБ | 8 | 2 |
7 | Ширшов Денис | ГЭХ | 4 | 2 |
8 | Идрисов Андрей | МЭН | 2 | 2 |
9 | Жмычков Андрей | ГЭХ | 8 | 1 |
10 | Куликов Виталий | ТКБ | 8 | 1 |
11 | Мутаев Муслим | МЭН | 8 | 1 |
12 | Чубко Олег | ТКБ | 8 | 1 |
13 | Абакаров Магомедали | МЭН | 5 | 1 |
14 | Никольский Александр | МЭН | 5 | 1 |
15 | Копейкин Максим | ГЭХ | 4 | 1 |
16 | Пучков Александр | ТКБ | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Идрисов Андрей
Меридиан Энерго№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Идрисов Андрей | МЭН | 2 | 1 |
2 | Довгань Николай | МЭН | 7 | 0.9 |
3 | Селюков Иван | ГЭХ | 4 | 0.8 |
4 | Ширшов Денис | ГЭХ | 4 | 0.5 |
5 | Пучков Александр | ТКБ | 2 | 0.5 |
6 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 8 | 0.4 |
7 | Ащеулов Андрей | ГЭХ | 8 | 0.3 |
8 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 8 | 0.3 |
9 | Юлдашев Руслан | ТКБ | 8 | 0.3 |
10 | Копейкин Максим | ГЭХ | 4 | 0.3 |
11 | Абакаров Магомедали | МЭН | 5 | 0.2 |
12 | Никольский Александр | МЭН | 5 | 0.2 |
13 | Жмычков Андрей | ГЭХ | 8 | 0.1 |
14 | Куликов Виталий | ТКБ | 8 | 0.1 |
15 | Мутаев Муслим | МЭН | 8 | 0.1 |
16 | Чубко Олег | ТКБ | 8 | 0.1 |
Вся таблица
Ассистенты
Сидин Виктор
Газпром энергохолдинг№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Сидин Виктор | ГЭХ | 8 | 6 |
2 | Игнатик Илья | ТКБ | 8 | 4 |
3 | Галактионов Алексей | ГЭХ | 8 | 2 |
4 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 8 | 2 |
5 | Беджамо Дмитрий | МЭН | 8 | 1 |
6 | Гаврилюк Егор | ГЭХ | 8 | 1 |
7 | Иванов Алексей | МЭН | 8 | 1 |
8 | Мутаев Муслим | МЭН | 8 | 1 |
9 | Шкаликов Алексей | МРТ | 8 | 1 |
10 | Довгань Николай | МЭН | 7 | 1 |
11 | Никольский Александр | МЭН | 5 | 1 |
12 | Дёмин Владимир | ГЭХ | 4 | 1 |
13 | Копейкин Максим | ГЭХ | 4 | 1 |
14 | Газарян Армен | ГЭХ | 3 | 1 |
15 | Идрисов Андрей | МЭН | 2 | 1 |
16 | Кохно Сергей | МЭН | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Довгань Николай
Меридиан Энерго№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Довгань Николай | МЭН | 7 | 7 |
2 | Сидин Виктор | ГЭХ | 8 | 6 |
3 | Игнатик Илья | ТКБ | 8 | 4 |
4 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 8 | 4 |
5 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 8 | 3 |
6 | Селюков Иван | ГЭХ | 4 | 3 |
7 | Идрисов Андрей | МЭН | 2 | 3 |
8 | Ащеулов Андрей | ГЭХ | 8 | 2 |
9 | Галактионов Алексей | ГЭХ | 8 | 2 |
10 | Мутаев Муслим | МЭН | 8 | 2 |
11 | Юлдашев Руслан | ТКБ | 8 | 2 |
12 | Никольский Александр | МЭН | 5 | 2 |
13 | Копейкин Максим | ГЭХ | 4 | 2 |
14 | Ширшов Денис | ГЭХ | 4 | 2 |
15 | Беджамо Дмитрий | МЭН | 8 | 1 |
16 | Гаврилюк Егор | ГЭХ | 8 | 1 |
17 | Жмычков Андрей | ГЭХ | 8 | 1 |
18 | Иванов Алексей | МЭН | 8 | 1 |
19 | Куликов Виталий | ТКБ | 8 | 1 |
20 | Чубко Олег | ТКБ | 8 | 1 |
21 | Шкаликов Алексей | МРТ | 8 | 1 |
22 | Абакаров Магомедали | МЭН | 5 | 1 |
23 | Дёмин Владимир | ГЭХ | 4 | 1 |
24 | Газарян Армен | ГЭХ | 3 | 1 |
25 | Кохно Сергей | МЭН | 2 | 1 |
26 | Пучков Александр | ТКБ | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Толстов Максим
Газпром энергохолдинг№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Толстов Максим | ГЭХ | 120 | 72 |
2 | Власов Егор | ТКБ | 120 | 67 |
3 | Шкаликов Алексей | МРТ | 160 | 63 |
Вратари (кол-во сухих матчей)
Толстов Максим
Газпром энергохолдинг№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Толстов Максим | ГЭХ | 120 | 2 |
2 | Шкаликов Алексей | МРТ | 160 | 1 |
3 | Власов Егор | ТКБ | 120 | 1 |
4 | Степанов Александр | ВТБ | 40 | 1 |
5 | Румянцев Александр | ГЭХ | 20 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Толстов Максим
Газпром энергохолдинг№ | Игрок | Команда | И | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Толстов Максим | ГЭХ | 6 | 0.83 |
2 | Шкаликов Алексей | МРТ | 8 | 1.88 |
3 | Власов Егор | ТКБ | 6 | 2.17 |
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Воробьев Сергей
Меридиан Энерго№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воробьев Сергей | МЭН | 8 | 1 | 1 | |
2 | Ганиев Максим | ТКБ | 6 | 1 | 1 | |
3 | Копейкин Максим | ГЭХ | 4 | 1 | 1 | |
4 | Кохно Сергей | МЭН | 2 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр