Личная статистика
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2023/2
дата:
14 Октября – 02 Декабря 2023 года
Выбрать чемпионат
- Чемпионат по мини-футболу 2023/2
- Чемпионат по мини-футболу 2025/1
- Чемпионат по мини-футболу 2024/2
- Чемпионат по мини-футболу 2024/1
- Чемпионат по мини-футболу 2023/1
- Чемпионат по мини-футболу 2022/2
- Чемпионат по мини-футболу 2022/1
- Чемпионат по мини-футболу 2021/2
- Чемпионат по мини-футболу 2021/1
- Чемпионат по мини-футболу 2020/1
- Чемпионат по киберфутболу «Энергия великой Победы» 2020/1
- Чемпионат по мини-футболу 2019/2
- Чемпионат по мини-футболу 2019/1
- Конференция "Премьер"
- Конференция "Классик"
- Конференция "Классик" (Дивизион А)
- Конференция "Классик" (Дивизион В)
Бомбардиры (общее кол-во голов)

Куприн Евгений
Азбука вкуса
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)

Бладурин Максим
МРТС
Вся таблица
Ассистенты
Махмудов Руслан
Азбука вкуса
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Крутий Владимир
МТС Банк
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Петров Иван
Газпром энергохолдинг - 2№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Петров Иван | ГЭХ-2 | 200 | 91 |
2 | Трещалин Алексей | АВ | 240 | 84 |
3 | Варфоломеев Дмитрий | ГПБ | 100 | 80 |
4 | Шустов Евгений | МТС | 280 | 79 |
5 | Шастин Александр | СБК | 100 | 76 |
6 | Шкаликов Алексей | МРТ | 280 | 74 |
7 | Доронин Дмитрий | МКБ | 240 | 72 |
8 | Слесарев Антон | СБК | 120 | 70 |
9 | Целиненко Максим | РТРС | 180 | 67 |
10 | Загиров Роман | ГПБ | 120 | 61 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Петров Иван
Газпром энергохолдинг - 2№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Петров Иван | ГЭХ-2 | 200 | 7 |
2 | Шустов Евгений | МТС | 280 | 4 |
3 | Трещалин Алексей | АВ | 240 | 4 |
4 | Шкаликов Алексей | МРТ | 280 | 2 |
5 | Доронин Дмитрий | МКБ | 240 | 2 |
6 | Целиненко Максим | РТРС | 180 | 2 |
7 | Варфоломеев Дмитрий | ГПБ | 100 | 2 |
8 | Шастин Александр | СБК | 100 | 2 |
9 | Феоктистов Станислав | СБК | 60 | 1 |
10 | Коцур Александр | ГЭХ-2 | 20 | 1 |
11 | Мельников Вадим | МКБ | 20 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Петров Иван
Газпром энергохолдинг - 2№ | Игрок | Команда | И | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Петров Иван | ГЭХ-2 | 10 | 0.3 |
2 | Варфоломеев Дмитрий | ГПБ | 5 | 0.8 |
3 | Шастин Александр | СБК | 5 | 0.8 |
4 | Трещалин Алексей | АВ | 12 | 1 |
5 | Шустов Евгений | МТС | 14 | 1.21 |
6 | Доронин Дмитрий | МКБ | 12 | 1.5 |
7 | Шкаликов Алексей | МРТ | 14 | 1.71 |
8 | Целиненко Максим | РТРС | 9 | 1.89 |
9 | Слесарев Антон | СБК | 6 | 2.17 |
10 | Загиров Роман | ГПБ | 6 | 2.33 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)

Южаков Александр
Группа СОВКОМБАНК№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Южаков Александр | СБК | 12 | 2 | 1 | 4 |
2 | Власов Михаил | АВ | 10 | 2 | 1 | 4 |
3 | Зайцев Павел | АВ | 13 | 1 | 1 | 3 |
4 | Горячев Максим | МКБ | 14 | 2 | 2 | |
5 | Куприн Евгений | АВ | 14 | 2 | 2 | |
6 | Лискин Анатолий | МРТ | 14 | 2 | 2 | |
7 | Махоткин Борис | МКБ | 14 | 2 | 2 | |
8 | Абдулганиев Назим | АВ | 11 | 2 | 2 | |
9 | Перекрестов Андрей | ГПБ | 11 | 2 | 2 | |
10 | Кучин Александр | ГПБ | 7 | 2 | 2 | |
11 | Бронников Илья | РТРС | 14 | 1 | 1 | |
12 | Васильев Владимир | ГЭХ-2 | 14 | 1 | 1 | |
13 | Еприкян Мельсик | СБК | 14 | 1 | 1 | |
14 | Караваев Константин | МТС | 14 | 1 | 1 | |
15 | Крутий Владимир | МТС | 14 | 1 | 1 | |
16 | Маржохов Станислав | ГЭХ-2 | 14 | 1 | 1 | |
17 | Махмудов Руслан | АВ | 14 | 1 | 1 | |
18 | Мочалов Евгений | МКБ | 14 | 1 | 1 | |
19 | Сучков Виктор | РТРС | 14 | 1 | 1 | |
20 | Табухов Идар | МТС | 14 | 1 | 1 | |
21 | Трещалин Алексей | АВ | 14 | 1 | 1 | |
22 | Доронин Дмитрий | МКБ | 13 | 1 | 1 | |
23 | Кравцов Кирилл | АВ | 11 | 1 | 1 | |
24 | Щетинин Олег | МКБ | 11 | 1 | 1 | |
25 | Кураев Дмитрий | СБК | 9 | 1 | 1 | |
26 | Капсулин Дмитрий | МРТ | 7 | 1 | 1 | |
27 | Горбунов Дмитрий | ГПБ | 6 | 1 | 1 | |
28 | Данилов Алексей | РТРС | 6 | 1 | 1 | |
29 | Репин Михаил | ГПБ | 6 | 1 | 1 | |
30 | Лебедев Василий | ГПБ | 5 | 1 | 1 | |
31 | Попов Роман | СБК | 3 | 1 | 1 | |
32 | Хотимский Дмитрий | СБК | 3 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр