Текущее мероприятие:
Кубок Ю.В. Гаврилова 2012
дата:
22 Апреля 2012 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Корецкий Алексей
Газпромбанк| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 3 |
| 2 | Ряхин Антон | ТКБ | 3 | 2 |
| 3 | Миронов Владислав | ВТБ | 3 | 2 |
| 4 | Шумаев Дмитрий | ТКБ | 3 | 1 |
| 5 | Бонадысенко Андрей | ВТБ | 3 | 1 |
| 6 | Кучин Александр | ГПБ | 3 | 1 |
| 7 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 1 |
| 8 | Агапов Дмитрий | ГПБ | 3 | 1 |
| 9 | Шевяков Алексей | АЛС | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Корецкий Алексей
Газпромбанк| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 1 |
| 2 | Ряхин Антон | ТКБ | 3 | 0.7 |
| 3 | Миронов Владислав | ВТБ | 3 | 0.7 |
| 4 | Шумаев Дмитрий | ТКБ | 3 | 0.3 |
| 5 | Бонадысенко Андрей | ВТБ | 3 | 0.3 |
| 6 | Кучин Александр | ГПБ | 3 | 0.3 |
| 7 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 0.3 |
| 8 | Агапов Дмитрий | ГПБ | 3 | 0.3 |
| 9 | Шевяков Алексей | АЛС | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Бонадысенко Андрей
Банк ВТБ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бонадысенко Андрей | ВТБ | 3 | 2 |
| 2 | Кучин Александр | ГПБ | 3 | 2 |
| 3 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 2 |
| 4 | Хамидуллин Тимур | ТКБ | 3 | 1 |
| 5 | Кулешов Сергей | ТКБ | 3 | 1 |
| 6 | Кулаков Никита | РФБ | 3 | 1 |
| 7 | Почеевский Андрей | ГПБ | 3 | 1 |
| 8 | Моисеев Александр | ВТБ | 3 | 1 |
| 9 | Агапов Дмитрий | ГПБ | 3 | 1 |
| 10 | Миронов Владислав | ВТБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Корецкий Алексей
Газпромбанк| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 5 |
| 2 | Бонадысенко Андрей | ВТБ | 3 | 3 |
| 3 | Кучин Александр | ГПБ | 3 | 3 |
| 4 | Миронов Владислав | ВТБ | 3 | 3 |
| 5 | Ряхин Антон | ТКБ | 3 | 2 |
| 6 | Агапов Дмитрий | ГПБ | 3 | 2 |
| 7 | Хамидуллин Тимур | ТКБ | 3 | 1 |
| 8 | Кулешов Сергей | ТКБ | 3 | 1 |
| 9 | Кулаков Никита | РФБ | 3 | 1 |
| 10 | Почеевский Андрей | ГПБ | 3 | 1 |
| 11 | Моисеев Александр | ВТБ | 3 | 1 |
| 12 | Шумаев Дмитрий | ТКБ | 3 | 1 |
| 13 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 1 |
| 14 | Шевяков Алексей | АЛС | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Лаптев Максим
РФБ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лаптев Максим | РФБ | 60 | 89 |
| 2 | Медведев Владимир | ВТБ | 60 | 82 |
| 3 | Хамидуллин Тимур | ТКБ | 60 | 73 |
| 4 | Решетняк Иван | ГПБ | 40 | 67 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Лаптев Максим
РФБ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лаптев Максим | РФБ | 60 | 2 |
| 2 | Хамидуллин Тимур | ТКБ | 60 | 1 |
| 3 | Решетняк Иван | ГПБ | 40 | 1 |
| 4 | Медведев Владимир | ВТБ | 60 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Рыкин Сергей
Мослифт| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рыкин Сергей | МЛФ | 20 | 0 |
| 2 | Агапов Дмитрий | ГПБ | 2 | 0 |
| 3 | Лаптев Максим | РФБ | 60 | 0.67 |
| 4 | Решетняк Иван | ГПБ | 40 | 0.67 |
| 5 | Хамидуллин Тимур | ТКБ | 60 | 1 |
| 6 | Медведев Владимир | ВТБ | 60 | 1 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Кулешов Сергей
ТКБ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кулешов Сергей | ТКБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Моисеев Александр | ВТБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Аралин Владимир | ВТБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр