Текущее мероприятие:
«ГРАН-ПРИ - 2012» (отборочный этап)
дата:
15 Июля 2012 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Левченко Алексей
Альфа-Банк№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Левченко Алексей | АЛБ | 3 | 4 |
2 | Мосин Артем | ГПН | 3 | 2 |
3 | Кучин Александр | ГПБ | 3 | 1 |
4 | Светличный Владимир | ГПБ | 3 | 1 |
5 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 1 |
6 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 1 |
7 | Царёв Денис | РФР | 3 | 1 |
8 | Прапорщиков Алексей | ГПН | 3 | 1 |
9 | Ермаков Максим | ГПН | 3 | 1 |
10 | Чериков Михаил | МЭС | 3 | 1 |
11 | Штырняев Николай | АЛБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Левченко Алексей
Альфа-Банк№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Левченко Алексей | АЛБ | 3 | 1.3 |
2 | Мосин Артем | ГПН | 3 | 0.7 |
3 | Кучин Александр | ГПБ | 3 | 0.3 |
4 | Светличный Владимир | ГПБ | 3 | 0.3 |
5 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 0.3 |
6 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 0.3 |
7 | Царёв Денис | РФР | 3 | 0.3 |
8 | Прапорщиков Алексей | ГПН | 3 | 0.3 |
9 | Ермаков Максим | ГПН | 3 | 0.3 |
10 | Чериков Михаил | МЭС | 3 | 0.3 |
11 | Штырняев Николай | АЛБ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Мосин Артем
Газпромнефть№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Мосин Артем | ГПН | 3 | 2 |
2 | Кузнецов Михаил | РФР | 3 | 1 |
3 | Ямщиков Илья | ГПН | 3 | 1 |
4 | Корольков Дмитрий | АЛБ | 3 | 1 |
5 | Кучин Александр | ГПБ | 3 | 1 |
6 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 1 |
7 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 1 |
8 | Ермаков Максим | ГПН | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Левченко Алексей
Альфа-Банк№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Левченко Алексей | АЛБ | 3 | 4 |
2 | Мосин Артем | ГПН | 3 | 4 |
3 | Кучин Александр | ГПБ | 3 | 2 |
4 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 2 |
5 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 2 |
6 | Ермаков Максим | ГПН | 3 | 2 |
7 | Кузнецов Михаил | РФР | 3 | 1 |
8 | Ямщиков Илья | ГПН | 3 | 1 |
9 | Корольков Дмитрий | АЛБ | 3 | 1 |
10 | Светличный Владимир | ГПБ | 3 | 1 |
11 | Царёв Денис | РФР | 3 | 1 |
12 | Прапорщиков Алексей | ГПН | 3 | 1 |
13 | Чериков Михаил | МЭС | 3 | 1 |
14 | Штырняев Николай | АЛБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Подкопаев Алексей
ГПБ№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Подкопаев Алексей | ГПБ | 60 | 91 |
2 | Гулин Алексей | ГПН | 40 | 78 |
3 | Пуцер Алексей | РФР | 60 | 67 |
4 | Ямщиков Илья | ГПН | 20 | 67 |
5 | Черятов Константин | АЛБ | 60 | 54 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Подкопаев Алексей
ГПБ№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Подкопаев Алексей | ГПБ | 60 | 2 |
2 | Гулин Алексей | ГПН | 40 | 1 |
3 | Черятов Константин | АЛБ | 60 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Ямщиков Илья
ГПН№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Ямщиков Илья | ГПН | 20 | 0.33 |
2 | Подкопаев Алексей | ГПБ | 60 | 0.33 |
3 | Гулин Алексей | ГПН | 40 | 0.67 |
4 | Пуцер Алексей | РФР | 60 | 1.67 |
5 | Черятов Константин | АЛБ | 60 | 2 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Шакеров Рустам
АЛБ№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шакеров Рустам | АЛБ | 3 | 3 | 0 | 3 |
2 | Тарунтаев Игорь | ГПН | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | Бочаров Антон | АЛБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | Кучин Александр | ГПБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
5 | Мосин Артем | ГПН | 3 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр