Текущее мероприятие:
«ГРАН-ПРИ - 2012» (финальный этап)
дата:
22 Июля 2012 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Садыхов Эльдар
СТР№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Садыхов Эльдар | СТР | 3 | 4 |
2 | Большаков Дмитрий | МОЭ | 3 | 4 |
3 | Зацепин Георгий | УКФ | 3 | 2 |
4 | Левченко Алексей | АЛБ | 3 | 2 |
5 | Новиков Дмитрий | МОЭ | 3 | 1 |
6 | Малышев Алексей | МОЭ | 2 | 1 |
7 | Бочаров Антон | АЛБ | 3 | 1 |
8 | Родионов Кирилл | АЛБ | 3 | 1 |
9 | Штырняев Николай | АЛБ | 3 | 1 |
10 | Корольков Дмитрий | АЛБ | 3 | 1 |
11 | Чечерников Андрей | ПЧР | 3 | 1 |
12 | Набатов Андрей | ПЧР | 3 | 1 |
13 | Яхудин Рамиль | МОЭ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Садыхов Эльдар
СТР№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Садыхов Эльдар | СТР | 3 | 1.3 |
2 | Большаков Дмитрий | МОЭ | 3 | 1.3 |
3 | Зацепин Георгий | УКФ | 3 | 0.7 |
4 | Левченко Алексей | АЛБ | 3 | 0.7 |
5 | Малышев Алексей | МОЭ | 2 | 0.5 |
6 | Новиков Дмитрий | МОЭ | 3 | 0.3 |
7 | Бочаров Антон | АЛБ | 3 | 0.3 |
8 | Родионов Кирилл | АЛБ | 3 | 0.3 |
9 | Штырняев Николай | АЛБ | 3 | 0.3 |
10 | Корольков Дмитрий | АЛБ | 3 | 0.3 |
11 | Чечерников Андрей | ПЧР | 3 | 0.3 |
12 | Набатов Андрей | ПЧР | 3 | 0.3 |
13 | Яхудин Рамиль | МОЭ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Штырняев Николай
АЛБ№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Штырняев Николай | АЛБ | 3 | 4 |
2 | Макушев Дмитрий | АЛБ | 3 | 2 |
3 | Зверев Анатолий | МОЭ | 3 | 1 |
4 | Садыхов Эльдар | СТР | 3 | 1 |
5 | Новиков Дмитрий | МОЭ | 3 | 1 |
6 | Большаков Дмитрий | МОЭ | 3 | 1 |
7 | Зацепин Георгий | УКФ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Садыхов Эльдар
СТР№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Садыхов Эльдар | СТР | 3 | 5 |
2 | Большаков Дмитрий | МОЭ | 3 | 5 |
3 | Штырняев Николай | АЛБ | 3 | 5 |
4 | Зацепин Георгий | УКФ | 3 | 3 |
5 | Макушев Дмитрий | АЛБ | 3 | 2 |
6 | Новиков Дмитрий | МОЭ | 3 | 2 |
7 | Левченко Алексей | АЛБ | 3 | 2 |
8 | Зверев Анатолий | МОЭ | 3 | 1 |
9 | Малышев Алексей | МОЭ | 2 | 1 |
10 | Бочаров Антон | АЛБ | 3 | 1 |
11 | Родионов Кирилл | АЛБ | 3 | 1 |
12 | Корольков Дмитрий | АЛБ | 3 | 1 |
13 | Чечерников Андрей | ПЧР | 3 | 1 |
14 | Набатов Андрей | ПЧР | 3 | 1 |
15 | Яхудин Рамиль | МОЭ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Черятов Константин
АЛБ№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Черятов Константин | АЛБ | 60 | 77 |
2 | Мухин Максим | ПЧР | 60 | 64 |
3 | Зверев Анатолий | МОЭ | 60 | 62 |
4 | Черняев Александр | СТР | 60 | 36 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Черятов Константин
АЛБ№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Черятов Константин | АЛБ | 60 | 1 |
2 | Мухин Максим | ПЧР | 60 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Черятов Константин
АЛБ№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Черятов Константин | АЛБ | 60 | 1 |
2 | Мухин Максим | ПЧР | 60 | 1.67 |
3 | Зверев Анатолий | МОЭ | 60 | 2 |
4 | Черняев Александр | СТР | 60 | 2.33 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Шелков Павел
Почта России№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шелков Павел | ПЧР | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | Малышев Алексей | МОЭ | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | Большаков Дмитрий | МОЭ | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | Бочаров Антон | АЛБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
5 | Родионов Кирилл | АЛБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр