Текущее мероприятие:
Апрельский кубок UNEVENTS по мини-футболу 2013
дата:
20 Апреля 2013 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Комков Олег
РИАН№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Комков Олег | РИАН | 4 | 4 |
2 | Махоткин Борис | МКБ | 3 | 3 |
3 | Титов Денис | РФК | 3 | 2 |
4 | Кулаев Максим | МКБ | 3 | 2 |
5 | Безрукавников Борис | ВТБ | 5 | 2 |
6 | Газаров Валерий | ГЭХ | 3 | 1 |
7 | Печеник Иван | ВНИ | 3 | 1 |
8 | Ананьев Дмитрий | МКБ | 5 | 1 |
9 | Кульянов Андрей | РИАН | 4 | 1 |
10 | Яковлев Алексей | РИАН | 4 | 1 |
11 | Тарунин Артем | МКБ | 5 | 1 |
12 | Бычков Александр | ВТБ | 2 | 1 |
13 | Тимин Андрей | 24 | 3 | 1 |
14 | Тарасов Юрий | ВТБ | 3 | 1 |
15 | Марьяшин Павел | РИАН | 4 | 1 |
16 | Мовсесьян Андрей | ГЭХ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Махоткин Борис
МКБ№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Махоткин Борис | МКБ | 3 | 1 |
2 | Комков Олег | РИАН | 4 | 1 |
3 | Титов Денис | РФК | 3 | 0.7 |
4 | Кулаев Максим | МКБ | 3 | 0.7 |
5 | Бычков Александр | ВТБ | 2 | 0.5 |
6 | Безрукавников Борис | ВТБ | 5 | 0.4 |
7 | Газаров Валерий | ГЭХ | 3 | 0.3 |
8 | Печеник Иван | ВНИ | 3 | 0.3 |
9 | Кульянов Андрей | РИАН | 4 | 0.3 |
10 | Яковлев Алексей | РИАН | 4 | 0.3 |
11 | Тимин Андрей | 24 | 3 | 0.3 |
12 | Тарасов Юрий | ВТБ | 3 | 0.3 |
13 | Марьяшин Павел | РИАН | 4 | 0.3 |
14 | Мовсесьян Андрей | ГЭХ | 3 | 0.3 |
15 | Ананьев Дмитрий | МКБ | 5 | 0.2 |
16 | Тарунин Артем | МКБ | 5 | 0.2 |
Вся таблица
Ассистенты
Безрукавников Борис
ВТБ№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Безрукавников Борис | ВТБ | 5 | 2 |
2 | Яковлев Алексей | РИАН | 4 | 2 |
3 | Марьяшин Павел | РИАН | 4 | 2 |
4 | Озеров Степан | РИАН | 4 | 1 |
5 | Газаров Карен | GZI | 3 | 1 |
6 | Газаров Валерий | ГЭХ | 3 | 1 |
7 | Титов Денис | РФК | 3 | 1 |
8 | Кулаев Максим | МКБ | 3 | 1 |
9 | Махоткин Борис | МКБ | 3 | 1 |
10 | Ананьев Дмитрий | МКБ | 5 | 1 |
11 | Мовсесьян Андрей | ГЭХ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Махоткин Борис
МКБ№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Махоткин Борис | МКБ | 3 | 4 |
2 | Безрукавников Борис | ВТБ | 5 | 4 |
3 | Комков Олег | РИАН | 4 | 4 |
4 | Титов Денис | РФК | 3 | 3 |
5 | Кулаев Максим | МКБ | 3 | 3 |
6 | Яковлев Алексей | РИАН | 4 | 3 |
7 | Марьяшин Павел | РИАН | 4 | 3 |
8 | Газаров Валерий | ГЭХ | 3 | 2 |
9 | Ананьев Дмитрий | МКБ | 5 | 2 |
10 | Мовсесьян Андрей | ГЭХ | 3 | 2 |
11 | Озеров Степан | РИАН | 4 | 1 |
12 | Газаров Карен | GZI | 3 | 1 |
13 | Печеник Иван | ВНИ | 3 | 1 |
14 | Кульянов Андрей | РИАН | 4 | 1 |
15 | Тарунин Артем | МКБ | 5 | 1 |
16 | Бычков Александр | ВТБ | 2 | 1 |
17 | Тимин Андрей | 24 | 3 | 1 |
18 | Тарасов Юрий | ВТБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Филонов Алексей
МКБ№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Филонов Алексей | МКБ | 100 | 4 |
2 | Кузнецов Сергей | РИАН | 80 | 1 |
3 | Газаров Карен | GZI | 60 | 1 |
4 | Новиков Вадим | 24 | 60 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Филонов Алексей
МКБ№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Филонов Алексей | МКБ | 100 | 0.6 |
2 | Кузнецов Сергей | РИАН | 80 | 2 |
3 | Газаров Карен | GZI | 60 | 2 |
4 | Новиков Вадим | 24 | 60 | 2.67 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр