Текущее мероприятие:
Кубок Александра Панова 2013
дата:
25 Мая 2013 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Холодков Денис
СПС| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Холодков Денис | СПС | 3 | 6 |
| 2 | Лотфуллин Рустам | РСВО | 3 | 4 |
| 3 | Наконечный Дмитрий | СВЯ | 2 | 3 |
| 4 | Ширяев Максим | РФК | 3 | 2 |
| 5 | Лунегов Игорь | РСТ | 2 | 2 |
| 6 | Строганов Михаил | РСВО | 3 | 2 |
| 7 | Газаров Валерий | ГЭХ | 3 | 1 |
| 8 | Печеник Иван | ВНИ | 3 | 1 |
| 9 | Титов Денис | РФК | 3 | 1 |
| 10 | Низамов Айдар | ТТН | 1 | 1 |
| 11 | Антонов Алексей | РФБ | 1 | 1 |
| 12 | Пискунов Виктор | СПС | 3 | 1 |
| 13 | Махоткин Борис | МКБ | 2 | 1 |
| 14 | Васильев Игорь | МКБ | 2 | 1 |
| 15 | Безрукавников Борис | ВТБ | 2 | 1 |
| 16 | Зарубин Семен | РФБ | 1 | 1 |
| 17 | Панин Максим | СБР | 1 | 1 |
| 18 | Налейкин Денис | СВЯ | 2 | 1 |
| 19 | Крошкин Андрей | МЭС | 1 | 1 |
| 20 | Косолапов Александр | МЕО | 1 | 1 |
| 21 | Мадьяров Максим | ЗРН | 2 | 1 |
| 22 | Пилюгин Денис | РФБ | 1 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Холодков Денис
СПС| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Холодков Денис | СПС | 3 | 2 |
| 2 | Наконечный Дмитрий | СВЯ | 2 | 1.5 |
| 3 | Лотфуллин Рустам | РСВО | 3 | 1.3 |
| 4 | Низамов Айдар | ТТН | 1 | 1 |
| 5 | Антонов Алексей | РФБ | 1 | 1 |
| 6 | Лунегов Игорь | РСТ | 2 | 1 |
| 7 | Зарубин Семен | РФБ | 1 | 1 |
| 8 | Панин Максим | СБР | 1 | 1 |
| 9 | Крошкин Андрей | МЭС | 1 | 1 |
| 10 | Косолапов Александр | МЕО | 1 | 1 |
| 11 | Пилюгин Денис | РФБ | 1 | 1 |
| 12 | Ширяев Максим | РФК | 3 | 0.7 |
| 13 | Строганов Михаил | РСВО | 3 | 0.7 |
| 14 | Махоткин Борис | МКБ | 2 | 0.5 |
| 15 | Васильев Игорь | МКБ | 2 | 0.5 |
| 16 | Безрукавников Борис | ВТБ | 2 | 0.5 |
| 17 | Налейкин Денис | СВЯ | 2 | 0.5 |
| 18 | Мадьяров Максим | ЗРН | 2 | 0.5 |
| 19 | Газаров Валерий | ГЭХ | 3 | 0.3 |
| 20 | Печеник Иван | ВНИ | 3 | 0.3 |
| 21 | Титов Денис | РФК | 3 | 0.3 |
| 22 | Пискунов Виктор | СПС | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Строганов Михаил
РСВО| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Строганов Михаил | РСВО | 3 | 4 |
| 2 | Пискунов Виктор | СПС | 3 | 4 |
| 3 | Газаров Валерий | ГЭХ | 3 | 3 |
| 4 | Лaзapeнко Дмитрий | СВЯ | 2 | 2 |
| 5 | Погорелов Андрей | СПС | 3 | 2 |
| 6 | Безрукавников Борис | ВТБ | 2 | 1 |
| 7 | Косолапов Александр | МЕО | 1 | 1 |
| 8 | Крошкин Андрей | МЭС | 1 | 1 |
| 9 | Налейкин Денис | СВЯ | 2 | 1 |
| 10 | Зарубин Семен | РФБ | 1 | 1 |
| 11 | Ананьев Дмитрий | МКБ | 2 | 1 |
| 12 | Лотфуллин Рустам | РСВО | 3 | 1 |
| 13 | Полонников Максим | МБС | 1 | 1 |
| 14 | Новиков Владислав | СПС | 3 | 1 |
| 15 | Лаптев Максим | РФБ | 1 | 1 |
| 16 | Полупанов Александр | ТТН | 1 | 1 |
| 17 | Кулаев Максим | МКБ | 3 | 1 |
| 18 | Мадьяров Максим | ЗРН | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Холодков Денис
СПС| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Холодков Денис | СПС | 3 | 6 |
| 2 | Строганов Михаил | РСВО | 3 | 6 |
| 3 | Лотфуллин Рустам | РСВО | 3 | 5 |
| 4 | Пискунов Виктор | СПС | 3 | 5 |
| 5 | Газаров Валерий | ГЭХ | 3 | 4 |
| 6 | Наконечный Дмитрий | СВЯ | 2 | 3 |
| 7 | Лaзapeнко Дмитрий | СВЯ | 2 | 2 |
| 8 | Погорелов Андрей | СПС | 3 | 2 |
| 9 | Ширяев Максим | РФК | 3 | 2 |
| 10 | Лунегов Игорь | РСТ | 2 | 2 |
| 11 | Безрукавников Борис | ВТБ | 2 | 2 |
| 12 | Зарубин Семен | РФБ | 1 | 2 |
| 13 | Налейкин Денис | СВЯ | 2 | 2 |
| 14 | Крошкин Андрей | МЭС | 1 | 2 |
| 15 | Косолапов Александр | МЕО | 1 | 2 |
| 16 | Мадьяров Максим | ЗРН | 2 | 2 |
| 17 | Кулаев Максим | МКБ | 3 | 1 |
| 18 | Полупанов Александр | ТТН | 1 | 1 |
| 19 | Лаптев Максим | РФБ | 1 | 1 |
| 20 | Новиков Владислав | СПС | 3 | 1 |
| 21 | Ананьев Дмитрий | МКБ | 2 | 1 |
| 22 | Полонников Максим | МБС | 1 | 1 |
| 23 | Печеник Иван | ВНИ | 3 | 1 |
| 24 | Титов Денис | РФК | 3 | 1 |
| 25 | Низамов Айдар | ТТН | 1 | 1 |
| 26 | Антонов Алексей | РФБ | 1 | 1 |
| 27 | Махоткин Борис | МКБ | 2 | 1 |
| 28 | Васильев Игорь | МКБ | 2 | 1 |
| 29 | Панин Максим | СБР | 1 | 1 |
| 30 | Пилюгин Денис | РФБ | 1 | 1 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Погорелов Андрей
СПС| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Погорелов Андрей | СПС | 60 | 1 |
| 2 | Газаров Карен | GZI | 60 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Безрукавников Борис
ВТБ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Безрукавников Борис | ВТБ | 5 | 0 |
| 2 | Акимов Павел | РВД | 37 | 0.5 |
| 3 | Лунегов Игорь | РСТ | 3 | 0.5 |
| 4 | Погорелов Андрей | СПС | 60 | 1.33 |
| 5 | Смотров Дмитрий | СВЯ | 40 | 1.5 |
| 6 | Газаров Карен | GZI | 60 | 1.67 |
| 7 | Филонов Алексей | МКБ | 35 | 2 |
| 8 | Гумиров Равиль | ТТН | 20 | 3 |
| 9 | Николаев Андрей | МБС | 20 | 3 |
| 10 | Чубуков Валерий | МЭС | 20 | 3 |
| 11 | Лаптев Максим | РФБ | 20 | 7 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Кулаев Максим
МКБ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кулаев Максим | МКБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Симонов Евгений | РВД | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Лaзapeнко Дмитрий | СВЯ | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Полонников Максим | МБС | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Ширяев Максим | РФК | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Холодков Денис | СПС | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Безрукавников Борис | ВТБ | 2 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр