Текущее мероприятие:
Спартакиада ВГТРК Интернет 2013 - турнир по мини-футболу
дата:
10 Ноября 2013 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Низамов Айдар
ТТН| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Низамов Айдар | ТТН | 3 | 7 |
| 2 | Локтев Алексей | КОМ | 3 | 6 |
| 3 | Пирязев Максим | ТТН | 3 | 2 |
| 4 | Гумиров Равиль | ТТН | 3 | 2 |
| 5 | Данилков Иван | КОМ | 3 | 2 |
| 6 | Можаев Алексей | АИЖ | 3 | 1 |
| 7 | Усманов Роберт | ТТН | 3 | 1 |
| 8 | Кожевников Андрей | АИЖ | 1 | 1 |
| 9 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 1 |
| 10 | Горбатов Николай | АИЖ | 3 | 1 |
| 11 | Батаногов Денис | КОМ | 3 | 1 |
| 12 | Халецкий Павел | КОМ | 3 | 1 |
| 13 | Никитин Константин | КОМ | 3 | 1 |
| 14 | Кучинский Дмитрий | КОМ | 3 | 1 |
| 15 | Мепарейшвили Вахтанг | КОМ | 3 | 1 |
| 16 | Грановский Борис | ТТН | 3 | 1 |
| 17 | Ященко Вадим | КОМ | 3 | 1 |
| 18 | Юрчич Томислав | ВЕЛ | 3 | 1 |
| 19 | Лукич Славиша | ВЕЛ | 3 | 1 |
| 20 | Азинович Марко | ВЕЛ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Низамов Айдар
ТТН| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Низамов Айдар | ТТН | 3 | 2.3 |
| 2 | Локтев Алексей | КОМ | 3 | 2 |
| 3 | Кожевников Андрей | АИЖ | 1 | 1 |
| 4 | Пирязев Максим | ТТН | 3 | 0.7 |
| 5 | Гумиров Равиль | ТТН | 3 | 0.7 |
| 6 | Данилков Иван | КОМ | 3 | 0.7 |
| 7 | Можаев Алексей | АИЖ | 3 | 0.3 |
| 8 | Усманов Роберт | ТТН | 3 | 0.3 |
| 9 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 0.3 |
| 10 | Горбатов Николай | АИЖ | 3 | 0.3 |
| 11 | Батаногов Денис | КОМ | 3 | 0.3 |
| 12 | Халецкий Павел | КОМ | 3 | 0.3 |
| 13 | Никитин Константин | КОМ | 3 | 0.3 |
| 14 | Кучинский Дмитрий | КОМ | 3 | 0.3 |
| 15 | Мепарейшвили Вахтанг | КОМ | 3 | 0.3 |
| 16 | Грановский Борис | ТТН | 3 | 0.3 |
| 17 | Ященко Вадим | КОМ | 3 | 0.3 |
| 18 | Юрчич Томислав | ВЕЛ | 3 | 0.3 |
| 19 | Лукич Славиша | ВЕЛ | 3 | 0.3 |
| 20 | Азинович Марко | ВЕЛ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Мепарейшвили Вахтанг
КОМ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мепарейшвили Вахтанг | КОМ | 3 | 5 |
| 2 | Грановский Борис | ТТН | 3 | 3 |
| 3 | Шадрин Александр | РАЛ | 3 | 3 |
| 4 | Усманов Роберт | ТТН | 3 | 2 |
| 5 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 2 |
| 6 | Халецкий Павел | КОМ | 3 | 2 |
| 7 | Локтев Алексей | КОМ | 3 | 2 |
| 8 | Ященко Вадим | КОМ | 3 | 2 |
| 9 | Асад Гассан | ВЕЛ | 3 | 1 |
| 10 | Батаногов Денис | КОМ | 3 | 1 |
| 11 | Низамов Айдар | ТТН | 3 | 1 |
| 12 | Пирязев Максим | ТТН | 3 | 1 |
| 13 | Нижаметдинов Шамиль | ТТН | 3 | 1 |
| 14 | Котченко Роман | ВЕЛ | 3 | 1 |
| 15 | Румянцев Денис | КОМ | 3 | 1 |
| 16 | Чикунов Игорь | КОМ | 3 | 1 |
| 17 | Полупанов Александр | ТТН | 3 | 1 |
| 18 | Данилков Иван | КОМ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Низамов Айдар
ТТН| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Низамов Айдар | ТТН | 3 | 8 |
| 2 | Локтев Алексей | КОМ | 3 | 8 |
| 3 | Мепарейшвили Вахтанг | КОМ | 3 | 6 |
| 4 | Грановский Борис | ТТН | 3 | 4 |
| 5 | Шадрин Александр | РАЛ | 3 | 3 |
| 6 | Усманов Роберт | ТТН | 3 | 3 |
| 7 | Пирязев Максим | ТТН | 3 | 3 |
| 8 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 3 |
| 9 | Халецкий Павел | КОМ | 3 | 3 |
| 10 | Данилков Иван | КОМ | 3 | 3 |
| 11 | Ященко Вадим | КОМ | 3 | 3 |
| 12 | Гумиров Равиль | ТТН | 3 | 2 |
| 13 | Батаногов Денис | КОМ | 3 | 2 |
| 14 | Полупанов Александр | ТТН | 3 | 1 |
| 15 | Нижаметдинов Шамиль | ТТН | 3 | 1 |
| 16 | Чикунов Игорь | КОМ | 3 | 1 |
| 17 | Румянцев Денис | КОМ | 3 | 1 |
| 18 | Котченко Роман | ВЕЛ | 3 | 1 |
| 19 | Асад Гассан | ВЕЛ | 3 | 1 |
| 20 | Можаев Алексей | АИЖ | 3 | 1 |
| 21 | Кожевников Андрей | АИЖ | 1 | 1 |
| 22 | Горбатов Николай | АИЖ | 3 | 1 |
| 23 | Никитин Константин | КОМ | 3 | 1 |
| 24 | Кучинский Дмитрий | КОМ | 3 | 1 |
| 25 | Юрчич Томислав | ВЕЛ | 3 | 1 |
| 26 | Лукич Славиша | ВЕЛ | 3 | 1 |
| 27 | Азинович Марко | ВЕЛ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Чикунов Игорь
КОМ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чикунов Игорь | КОМ | 40 | 80 |
| 2 | Седов Игорь | ТТН | 60 | 70 |
| 3 | Крешо Никола | ВЕЛ | 60 | 46 |
| 4 | Шмойлов Дмитрий | АИЖ | 60 | 37 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Васильев Юрий
КОМ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Васильев Юрий | КОМ | 20 | 0.33 |
| 2 | Чикунов Игорь | КОМ | 40 | 0.33 |
| 3 | Седов Игорь | ТТН | 60 | 1 |
| 4 | Крешо Никола | ВЕЛ | 60 | 4.33 |
| 5 | Шмойлов Дмитрий | АИЖ | 60 | 5 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Низамов Айдар
ТТН| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Низамов Айдар | ТТН | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Никитин Константин | КОМ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Кучинский Дмитрий | КОМ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр