Текущее мероприятие:
Кубок ГТО по мини-футболу 2014
дата:
07 Августа – 10 Августа 2014 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Воробьев Евгений
МБС| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Воробьев Евгений | МБС | 3 | 4 |
| 2 | Рюмшин Алексей | МБС | 3 | 4 |
| 3 | Лотфуллин Рустам | РСВО | 3 | 3 |
| 4 | Лашков Дмитрий | МБС | 3 | 2 |
| 5 | Меркулов Михаил | МБС | 3 | 2 |
| 6 | Юдин Александр | МОЭ | 3 | 2 |
| 7 | Шадрин Александр | РАЛ | 3 | 1 |
| 8 | Иванов Сергей | СПС | 3 | 1 |
| 9 | Яхудин Рамиль | МОЭ | 3 | 1 |
| 10 | Телков Андрей | ВТБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Воробьев Евгений
МБС| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Воробьев Евгений | МБС | 3 | 1.3 |
| 2 | Рюмшин Алексей | МБС | 3 | 1.3 |
| 3 | Лотфуллин Рустам | РСВО | 3 | 1 |
| 4 | Лашков Дмитрий | МБС | 3 | 0.7 |
| 5 | Меркулов Михаил | МБС | 3 | 0.7 |
| 6 | Юдин Александр | МОЭ | 3 | 0.7 |
| 7 | Шадрин Александр | РАЛ | 3 | 0.3 |
| 8 | Иванов Сергей | СПС | 3 | 0.3 |
| 9 | Яхудин Рамиль | МОЭ | 3 | 0.3 |
| 10 | Телков Андрей | ВТБ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Елесин Павел
МБС| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елесин Павел | МБС | 3 | 3 |
| 2 | Меркулов Михаил | МБС | 3 | 3 |
| 3 | Иванов Сергей | СПС | 3 | 2 |
| 4 | Воробьев Евгений | МБС | 3 | 2 |
| 5 | Рюмшин Алексей | МБС | 3 | 2 |
| 6 | Егорушкин Игорь | СПС | 3 | 1 |
| 7 | Королев Александр | МОЭ | 3 | 1 |
| 8 | Лотфуллин Рустам | РСВО | 3 | 1 |
| 9 | Лашков Дмитрий | МБС | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Воробьев Евгений
МБС| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Воробьев Евгений | МБС | 3 | 6 |
| 2 | Рюмшин Алексей | МБС | 3 | 6 |
| 3 | Меркулов Михаил | МБС | 3 | 5 |
| 4 | Лотфуллин Рустам | РСВО | 3 | 4 |
| 5 | Елесин Павел | МБС | 3 | 3 |
| 6 | Иванов Сергей | СПС | 3 | 3 |
| 7 | Лашков Дмитрий | МБС | 3 | 3 |
| 8 | Юдин Александр | МОЭ | 3 | 2 |
| 9 | Егорушкин Игорь | СПС | 3 | 1 |
| 10 | Королев Александр | МОЭ | 3 | 1 |
| 11 | Шадрин Александр | РАЛ | 3 | 1 |
| 12 | Яхудин Рамиль | МОЭ | 3 | 1 |
| 13 | Телков Андрей | ВТБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Петренко Антон
СПС| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Петренко Антон | СПС | 48 | 70 |
| 2 | Козлов Дмитрий | АИЖ | 48 | 55 |
| 3 | Андрющенко Антон | МОЭ | 48 | 54 |
Вратари (кол-во сухих матчей)
Шилов Андрей
Московский банк "Сбербанк России"| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шилов Андрей | МБС | 48 | 2 |
| 2 | Петренко Антон | СПС | 48 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Шилов Андрей
Московский банк "Сбербанк России"| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шилов Андрей | МБС | 48 | 0.67 |
| 2 | Петренко Антон | СПС | 48 | 1 |
| 3 | Андрющенко Антон | МОЭ | 48 | 2 |
| 4 | Козлов Дмитрий | АИЖ | 48 | 3 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Тищенко Виктор
АИЖ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тищенко Виктор | АИЖ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Голубев Александр | МОЭ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Самшорин Алексей | МОЭ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр