Текущее мероприятие:
Кубок ГТО по мини-футболу 2014
дата:
07 Августа – 10 Августа 2014 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Савенков Александр
ГПБ| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Савенков Александр | ГПБ | 2 | 4 |
| 2 | Зинин Антон | GZI | 2 | 2 |
| 3 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 1 |
| 4 | Корецкий Алексей | ГПБ | 2 | 1 |
| 5 | Владимиров Роман | АВТ | 2 | 1 |
| 6 | Умуров Давран | АВТ | 2 | 1 |
| 7 | Агапов Игорь | GZI | 2 | 1 |
| 8 | Ставров Дмитрий | АВТ | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Савенков Александр
ГПБ| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Савенков Александр | ГПБ | 2 | 2 |
| 2 | Зинин Антон | GZI | 2 | 1 |
| 3 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 0.5 |
| 4 | Корецкий Алексей | ГПБ | 2 | 0.5 |
| 5 | Владимиров Роман | АВТ | 2 | 0.5 |
| 6 | Умуров Давран | АВТ | 2 | 0.5 |
| 7 | Агапов Игорь | GZI | 2 | 0.5 |
| 8 | Ставров Дмитрий | АВТ | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Корецкий Алексей
ГПБ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корецкий Алексей | ГПБ | 2 | 2 |
| 2 | Зеленцов Дмитрий | ГПБ | 2 | 1 |
| 3 | Дорофеев Артем | АВТ | 2 | 1 |
| 4 | Умуров Давран | АВТ | 2 | 1 |
| 5 | Зинин Антон | GZI | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Савенков Александр
ГПБ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Савенков Александр | ГПБ | 2 | 4 |
| 2 | Корецкий Алексей | ГПБ | 2 | 3 |
| 3 | Зинин Антон | GZI | 2 | 3 |
| 4 | Умуров Давран | АВТ | 2 | 2 |
| 5 | Зеленцов Дмитрий | ГПБ | 2 | 1 |
| 6 | Дорофеев Артем | АВТ | 2 | 1 |
| 7 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 1 |
| 8 | Владимиров Роман | АВТ | 2 | 1 |
| 9 | Агапов Игорь | GZI | 2 | 1 |
| 10 | Ставров Дмитрий | АВТ | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Зеленцов Дмитрий
Газпромбанк| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зеленцов Дмитрий | ГПБ | 32 | 94 |
| 2 | Багаутдинов Руслан | GZI | 32 | 75 |
| 3 | Юнда Максим | АВТ | 32 | 29 |
Вратари (кол-во сухих матчей)
Багаутдинов Руслан
GZI| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Багаутдинов Руслан | GZI | 32 | 2 |
| 2 | Зеленцов Дмитрий | ГПБ | 32 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Зеленцов Дмитрий
Газпромбанк| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зеленцов Дмитрий | ГПБ | 32 | 0.5 |
| 2 | Багаутдинов Руслан | GZI | 32 | 1.5 |
| 3 | Юнда Максим | АВТ | 32 | 2.5 |
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Бажин Павел
АВТ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бажин Павел | АВТ | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Владимиров Роман | АВТ | 2 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр