Текущее мероприятие:
Кубок по мини-футболу среди лизинговых компаний и их партнеров 2014
дата:
09 Августа 2014 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Баринов Сергей
ХКК№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Баринов Сергей | ХКК | 3 | 2 |
2 | Гуляев Олег | БДО | 3 | 2 |
3 | Гусев Дмитрий | ВТБС | 3 | 2 |
4 | Ермаков Дмитрий | БАЙ | 3 | 2 |
5 | Найденов Игорь | ХКК | 3 | 1 |
6 | Липатов Михаил | ХКК | 3 | 1 |
7 | Глушко Марк | ХКК | 3 | 1 |
8 | Никитинский Владимир | БДО | 3 | 1 |
9 | Титов Денис | БДО | 3 | 1 |
10 | Леденёв Борис | БДО | 3 | 1 |
11 | Захаров Евгений | БДО | 3 | 1 |
12 | Мухутдинов Салават | БАЙ | 3 | 1 |
13 | Карашманов Игорь | БАЙ | 3 | 1 |
14 | Юдаков Сергей | БАЙ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Баринов Сергей
ХКК№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Баринов Сергей | ХКК | 3 | 0.7 |
2 | Гуляев Олег | БДО | 3 | 0.7 |
3 | Гусев Дмитрий | ВТБС | 3 | 0.7 |
4 | Ермаков Дмитрий | БАЙ | 3 | 0.7 |
5 | Найденов Игорь | ХКК | 3 | 0.3 |
6 | Липатов Михаил | ХКК | 3 | 0.3 |
7 | Глушко Марк | ХКК | 3 | 0.3 |
8 | Никитинский Владимир | БДО | 3 | 0.3 |
9 | Титов Денис | БДО | 3 | 0.3 |
10 | Леденёв Борис | БДО | 3 | 0.3 |
11 | Захаров Евгений | БДО | 3 | 0.3 |
12 | Мухутдинов Салават | БАЙ | 3 | 0.3 |
13 | Карашманов Игорь | БАЙ | 3 | 0.3 |
14 | Юдаков Сергей | БАЙ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Найденов Игорь
ХКК№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Найденов Игорь | ХКК | 3 | 2 |
2 | Каштанов Евгений | ВТБС | 3 | 1 |
3 | Баринов Сергей | ХКК | 3 | 1 |
4 | Глушко Марк | ХКК | 3 | 1 |
5 | Никитинский Владимир | БДО | 3 | 1 |
6 | Титов Денис | БДО | 3 | 1 |
7 | Леденёв Борис | БДО | 3 | 1 |
8 | Гусев Дмитрий | ВТБС | 3 | 1 |
9 | Мухутдинов Салават | БАЙ | 3 | 1 |
10 | Карашманов Игорь | БАЙ | 3 | 1 |
11 | Юдаков Сергей | БАЙ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Баринов Сергей
ХКК№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Баринов Сергей | ХКК | 3 | 3 |
2 | Найденов Игорь | ХКК | 3 | 3 |
3 | Гусев Дмитрий | ВТБС | 3 | 3 |
4 | Глушко Марк | ХКК | 3 | 2 |
5 | Гуляев Олег | БДО | 3 | 2 |
6 | Никитинский Владимир | БДО | 3 | 2 |
7 | Титов Денис | БДО | 3 | 2 |
8 | Леденёв Борис | БДО | 3 | 2 |
9 | Мухутдинов Салават | БАЙ | 3 | 2 |
10 | Ермаков Дмитрий | БАЙ | 3 | 2 |
11 | Карашманов Игорь | БАЙ | 3 | 2 |
12 | Юдаков Сергей | БАЙ | 3 | 2 |
13 | Каштанов Евгений | ВТБС | 3 | 1 |
14 | Липатов Михаил | ХКК | 3 | 1 |
15 | Захаров Евгений | БДО | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Дедин Денис
ВТБ Страхование№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Дедин Денис | ВТБС | 60 | 83 |
2 | Петряков Фёдор | БДО | 60 | 78 |
3 | Чернядьев Дмитрий | ХКК | 60 | 70 |
4 | Бизин Сергей | БАЙ | 60 | 50 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Чернядьев Дмитрий
ХКК№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Чернядьев Дмитрий | ХКК | 60 | 1 |
2 | Петряков Фёдор | БДО | 60 | 1 |
3 | Дедин Денис | ВТБС | 60 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Петряков Фёдор
БДО№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Петряков Фёдор | БДО | 60 | 0.67 |
2 | Дедин Денис | ВТБС | 60 | 0.67 |
3 | Чернядьев Дмитрий | ХКК | 60 | 1 |
4 | Бизин Сергей | БАЙ | 60 | 2.33 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Набурис Иван
ВТБС№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Набурис Иван | ВТБС | 3 | 0 | 1 | 2 |
2 | Самарин Андрей | БАЙ | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | Липатов Михаил | ХКК | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | Глушко Марк | ХКК | 3 | 1 | 0 | 1 |
5 | Гуляев Олег | БДО | 3 | 1 | 0 | 1 |
6 | Карашманов Игорь | БАЙ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр