Текущее мероприятие:
«Турнир по мини-футболу на призы ГТО»
дата:
26 Апреля 2015 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Бредихин Игорь
MICH№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Бредихин Игорь | MICH | 3 | 3 |
2 | Бакурский Петр | ВТБЛ | 2 | 3 |
3 | Савенков Александр | ГПБ | 3 | 2 |
4 | Моисеев Александр | ВТБЛ | 3 | 2 |
5 | Колобаев Виктор | ВТБЛ | 3 | 2 |
6 | Мунасыпов Максим | MICH | 3 | 2 |
7 | Гусев Дмитрий | ВТБС | 3 | 1 |
8 | Мусатов Егор | ВТБС | 3 | 1 |
9 | Семенов Антон | ВТБС | 3 | 1 |
10 | Наумов Максим | ВТБЛ | 3 | 1 |
11 | Султанов Марат | ВТБЛ | 3 | 1 |
12 | Грушко Илья | ВТБЛ | 3 | 1 |
13 | Каштанов Евгений | ВТБС | 3 | 1 |
14 | Соловьев Анатолий | MICH | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Бакурский Петр
ВТБЛ№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Бакурский Петр | ВТБЛ | 2 | 1.5 |
2 | Бредихин Игорь | MICH | 3 | 1 |
3 | Савенков Александр | ГПБ | 3 | 0.7 |
4 | Моисеев Александр | ВТБЛ | 3 | 0.7 |
5 | Колобаев Виктор | ВТБЛ | 3 | 0.7 |
6 | Мунасыпов Максим | MICH | 3 | 0.7 |
7 | Гусев Дмитрий | ВТБС | 3 | 0.3 |
8 | Мусатов Егор | ВТБС | 3 | 0.3 |
9 | Семенов Антон | ВТБС | 3 | 0.3 |
10 | Наумов Максим | ВТБЛ | 3 | 0.3 |
11 | Султанов Марат | ВТБЛ | 3 | 0.3 |
12 | Грушко Илья | ВТБЛ | 3 | 0.3 |
13 | Каштанов Евгений | ВТБС | 3 | 0.3 |
14 | Соловьев Анатолий | MICH | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Колобаев Виктор
ВТБ Лизинг№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Колобаев Виктор | ВТБЛ | 3 | 3 |
2 | Скрипников Александр | ГПБ | 3 | 2 |
3 | Достовалов Дмитрий | ВТБЛ | 3 | 2 |
4 | Мунасыпов Максим | MICH | 3 | 2 |
5 | Хызев Юрий | ВТБС | 3 | 1 |
6 | Шамсуддинов Рамиль | MICH | 3 | 1 |
7 | Бредихин Игорь | MICH | 3 | 1 |
8 | Семенов Антон | ВТБС | 3 | 1 |
9 | Наумов Максим | ВТБЛ | 3 | 1 |
10 | Грушко Илья | ВТБЛ | 3 | 1 |
11 | Соловьев Анатолий | MICH | 3 | 1 |
12 | Бакурский Петр | ВТБЛ | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Колобаев Виктор
ВТБ Лизинг№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Колобаев Виктор | ВТБЛ | 3 | 5 |
2 | Бредихин Игорь | MICH | 3 | 4 |
3 | Мунасыпов Максим | MICH | 3 | 4 |
4 | Бакурский Петр | ВТБЛ | 2 | 4 |
5 | Скрипников Александр | ГПБ | 3 | 2 |
6 | Достовалов Дмитрий | ВТБЛ | 3 | 2 |
7 | Савенков Александр | ГПБ | 3 | 2 |
8 | Семенов Антон | ВТБС | 3 | 2 |
9 | Наумов Максим | ВТБЛ | 3 | 2 |
10 | Грушко Илья | ВТБЛ | 3 | 2 |
11 | Моисеев Александр | ВТБЛ | 3 | 2 |
12 | Соловьев Анатолий | MICH | 3 | 2 |
13 | Хызев Юрий | ВТБС | 3 | 1 |
14 | Шамсуддинов Рамиль | MICH | 3 | 1 |
15 | Гусев Дмитрий | ВТБС | 3 | 1 |
16 | Мусатов Егор | ВТБС | 3 | 1 |
17 | Султанов Марат | ВТБЛ | 3 | 1 |
18 | Каштанов Евгений | ВТБС | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Кибарин Анатолий
ГПБ№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Кибарин Анатолий | ГПБ | 60 | 86 |
2 | Баракин Александр | MICH | 60 | 81 |
3 | Газаров Карен | GZI | 60 | 67 |
4 | Попов Игорь | ВТБЛ | 60 | 62 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Газаров Карен
Gazprom International№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Газаров Карен | GZI | 60 | 1 |
2 | Баракин Александр | MICH | 60 | 1 |
3 | Попов Игорь | ВТБЛ | 60 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Попов Игорь
ВТБЛ№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Попов Игорь | ВТБЛ | 60 | 1 |
2 | Баракин Александр | MICH | 60 | 1.67 |
3 | Кибарин Анатолий | ГПБ | 60 | 2 |
4 | Газаров Карен | GZI | 60 | 2.33 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Набурис Иван
ВТБС№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Набурис Иван | ВТБС | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | Бредихин Игорь | MICH | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | Соловьев Анатолий | MICH | 3 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр